Das Sommer-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 01.06.2005

Am Mittwoch , dem 01. Juni 2005 fand in der BAM-Kantine das Sommer-Schnellschach-Einladungs-Turnier der BSG Bund statt, an dem sich diesmal  50 Spieler beteiligten. 
Mit einem Punkt Vorsprung vor dem Turnierleiter Bernhard Jonas und Ingo Stark konnte Wolfgang Altenkirch das Turnier gewinnen. . 

Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse und die ELO-Auswertung.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Altenkirch,Wolfga 1869 M Bund 7 6 1 0 6.5 30.5 211.5
2. Jonas,Bernhard 2135 M Bund 7 5 1 1 5.5 33.5 198.5
3. Stark,Ingo 2162 M TSG Oberschönew 7 5 1 1 5.5 27.5 200.0
4. Simon,Eberhard 1791 M Bund 7 5 0 2 5.0 32.5 205.0
5. Casny,Günter 1870   Bund 7 4 2 1 5.0 31.5 192.0
6. Förster,Helmut 1777   Bund 7 4 2 1 5.0 29.0 187.0
7. Oettel,Lothar 1847 M TSG Oberschönew 7 3 4 0 5.0 28.5 203.5
8. Bödicker,Horst 1456   Bund 7 4 2 1 5.0 26.5 184.0
9. Braese,Andreas 1942     7 5 0 2 5.0 23.0 176.0
10. Walter,Günter 1878 M Bund 7 4 1 2 4.5 32.0 186.0
11. Haseloff,Harald 1900 M Bund 7 4 1 2 4.5 31.0 192.0
12. Ahlberg,Günter 1960 M Bund 7 4 1 2 4.5 29.0 190.5
13. Hoffbauer,Jörg 1684   Bund 7 4 1 2 4.5 27.5 182.5
14. Schulze,Norbert 1649   Bund 7 4 1 2 4.5 27.5 167.0
15. Möschl,Alois 1817   Bund 7 4 1 2 4.5 19.5 180.5
16. Oesterreich,Peter 1806 M ZIB/ACCSB 7 3 2 2 4.0 32.0 184.5
17. Liepe,Peter-Jürge 1580   Bund 7 2 4 1 4.0 27.5 184.0
18. Scholz,Reinhard 1730 M Bund 7 4 0 3 4.0 27.5 173.0
19. Zöllner,Rainer 1725   Bund 7 4 0 3 4.0 24.5 187.5
20. Roth,Joachim 1878   Bund 7 4 0 3 4.0 23.0 181.0
21. Scharkowski,Albre 1636 M Bund 7 4 0 3 4.0 22.5 169.5
22. Augustat,Siegfrie 1814   Bund 7 3 1 3 3.5 29.5 175.0
23. Mikaeljan,Norik 1394   Bund 7 3 1 3 3.5 27.5 187.0
24. Bollweg,Dieter 1636 M Bund 7 3 1 3 3.5 25.5 166.5
25. Kroß,Thomas 1495   Freib. Schönebe 7 3 1 3 3.5 25.0 171.0
26. Weinrich,Karl-Hei 1604 M SC Kreuzberg e. 7 3 1 3 3.5 23.5 172.0
27. Krug,Mathias 1448   Bund 7 3 1 3 3.5 23.0 167.5
28. Harwardt, Michael 1652   Bund 7 3 1 3 3.5 23.0 163.5
29. Göhringer,Werner 1822   Bund 7 3 1 3 3.5 23.0 158.0
30. Natter,Manfred 1737 M ZIB 7 3 1 3 3.5 21.5 171.0
31. Irmler,Norbert 1384 M SG Berliner Ban 7 3 1 3 3.5 20.0 160.5
32. Geiss,Alfred 1550   Bund 7 3 0 4 3.0 25.0 153.5
33. Riess,Bernhard 1641   Osram 7 2 2 3 3.0 22.0 175.5
34. Langner,Harry 1415   Bund 7 2 2 3 3.0 20.5 150.5
35. Fleischer,Ernst 1678 M Bund 7 3 0 4 3.0 19.5 155.0
36. Plep,Siegfried 1624 M Bund 7 3 0 4 3.0 18.5 169.5
37. Altmann,Hans-Jürg 1480   Bund 7 2 1 4 2.5 26.5 170.5
38. Dinius,Helmut 1541   Bund 7 2 1 4 2.5 21.5 161.5
39. Auersch-Saworski, 1613 M Bund 7 2 1 4 2.5 21.5 151.5
40. Pannek,Hans-Joach 1350   Bund 7 2 1 4 2.5 18.5 155.5
41. Klemm,Manfred 1483   Bund 7 2 0 5 2.0 27.0 175.5
42. Holz/Himmelreich 1693   Bund 7 2 0 5 2.0 24.0 154.5
43. Haftenberger,Rolf 1450   Bund 7 2 0 5 2.0 23.0 158.0
44. Dehmel,Max 1533   Bund 7 2 0 5 2.0 21.0 155.0
45. De Vito,Peter 1380     7 2 0 5 2.0 17.5 152.5
46. Witte,Peter 1285 M Bund 7 2 0 5 2.0 17.0 149.0
47. Paulisch,Torsten 1470   Bund 7 2 0 5 2.0 14.5 146.5
48. Mühlnickel,Rüdige 1522 M Bund 7 1 1 5 1.5 19.5 147.5
49. Guse,Ernst 1510   Bund 7 1 0 6 1.0 20.5 137.5
50. Grobara,Gerhard 1180   Bund 7 0 0 7 0.0 20.0 128.5

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.