Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

C-Klasse - Staffel C1

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

.

Tag Zeit Spiel   Heim       Gast    
    Spiel Rd.1              
Mi 21.09. 18.00 1 6 SG Bund 8 1,5 : 4,5 SG Bund 10 10  
Do 22.09. 18.30 2 5 RBB 2 5,0 : 1,0 Alcatel 3 7  
Di 20.09. 18.00 3 4 Stern 66-1 3,5 : 2,5 SK Gillette 5 8  
Di 20.09. 17.30 4 3 SV Allianz 2 1,5 : 4,5 D. Telekom 2 9  
Di 20.09. 18.00 5 2 SV Osram 2 2,5 : 3,5 SV Senat 5 1  
      Rd.2              
Do 20.10. 18.15 6 10 SG Bund 10 4,5 : 1,5 SV Osram 2 2  
Do 20.10. 18.00 7 1 SV Senat 5 4,5 : 1,5 SV Allianz 2 3  
Do 20.10. 18.30 8 9 D. Telekom 2 4,0 : 2,0 Stern 66-1 4  
Mi 19.10. 19.00 9 8 SK Gillette 5 2,0 : 4,0 RBB 2 5  
Do 20.10. 18.00 10 7 Alcatel 3 1,5 : 4,5 SG Bund 8 6  
      Rd.3              
Do 17.11. 18.00 11 7 Alcatel 3 1,0 : 5,0 SG Bund 10 10  
Mi 16.11. 18.00 12 6 SG Bund 8 3,5 : 2,5 SK Gillette 5 8  
Do 17.11. 18.30 13 5 RBB 2 5,5 : 0,5 D. Telekom 2 9  
Di 15.11. 18.00 14 4 Stern 66-1 5,5 : 0,5 SV Senat 5 1  
Di 15.11. 17.30 15 3 SV Allianz 2 5,0 : 1,0 SV Osram 2 2  
      Rd.4              
Do 08.12. 18.15 16 10 SG Bund 10 4,5 : 1,5 SV Allianz 2 3  
Di 06.12. 18.00 17 2 SV Osram 2 1,5 : 4,5 Stern 66-1 4  
Do 08.12. 18.00 18 1 SV Senat 5 3,3 : 3,0 RBB 2 5  
Do 08.12. 18.30 19 9 D. Telekom 2 1,5 : 4,5 SG Bund 8 6  
Mi 07.12. 19.00 20 8 SK Gillette 5 3,5 : 2,5 Alcatel 3 7  
      Rd.5              
Mi 11.01. 19.00 21 8 SK Gillette 5 3,0 : 3,0 SG Bund 10 10  
Do 12.01. 18.00 22 7 Alcatel 3 1,5 : 4,5 D. Telekom 2 9  
Mi 11.01. 18.00 23 6 SG Bund 8 5,0 : 1,0 SV Senat 5 1  
Do 12.01. 18.30 24 5 RBB 2 4,5 : 1,5 SV Osram 2 2  
Di 10.01. 18.00 25 4 Stern 66-1 5,0 : 1,0 SV Allianz 2 3  
      Rd.6              
Do 16.02. 18.15 26 10 SG Bund 10 2,0 : 4,0 Stern 66-1 4  
Di 14.02. 17.30 27 3 SV Allianz 2 2,0 : 4,0 RBB 2 5  
Di 14.02. 18.00 28 2 SV Osram 2 1,5 : 4,5 SG Bund 8 6  
Do 16.02. 18.00 29 1 SV Senat 5 5,0 : 1,0 Alcatel 3 7  
Do 16.02. 18.30 30 9 D. Telekom 2 5,5 : 0,5 SK Gillette 5 8  
      Rd.7              
Do 16.03. 18.30 31 9 D. Telekom 2 2,0 : 4,0 SG Bund 10 10  
Mi 15.03. 19.00 32 8 SK Gillette 5 2,0 : 4,0 SV Senat 5 1  
Do 16.03. 18.00 33 7 Alcatel 3 5,5 : 0,5 SV Osram 2 2  
Mi 15.03. 18.00 34 6 SG Bund 8 3,0 : 3,0 SV Allianz 2 3  
Do 16.03. 18.30 35 5 RBB 2 2,0 : 4,0 Stern 66-1 4  
      Rd.8              
Do 06.04. 18.15 36 10 SG Bund 10 3,5 : 2,5 RBB 2 5  
Di 04.04. 18.00 37 4 Stern 66-1 3,0 : 3,0 SG Bund 8 6  
Di 04.04. 17.30 38 3 SV Allianz 2 3,5 : 2,5 Alcatel 3 7  
Di 04.04. 18.00 39 2 SV Osram 2 4,5 : 1,5 SK Gillette 5 8  
Do 06.04. 18.00 40 1 SV Senat 5 3,5 : 2,5 D. Telekom 2 9  
      Rd.9              
Di 16.05. 18.00 41 10 SG Bund 10 3,5 : 2,5 SV Senat 5 1  
Di     42 9 D. Telekom 2 1,5 : 4,5 SV Osram 2 2  
Di     43 8 SK Gillette 5 2,5 : 3,5 SV Allianz 2 3  
Di     44 7 Alcatel 3 2,0 : 4,0 Stern 66-1 4  
Di     45 6 SG Bund 8 3,0 : 3,0 RBB 2 5  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.