Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
SK Gillette 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0601 | Hans-Joachim Sayder | 2 | 1597 | 1 | 0 | 0 | 0 | � | � | 1 | + | |||
0602 | Gerd Platow | 2 | 1608 | - | ||||||||||
0603 | Klaus-Dieter Regul | 1 | 1474 | 0 | � | � | � | |||||||
0604 | Manfred Demnitz | 2 | 1565 | 1 | 0 | � | 1 | 1 | � | 0 | 0 | |||
0605 | Rudi M�ller | 1 | 1506 | � | � | � | 1 | � | ||||||
0606 | Uwe Klatt | 1 | 1470 | - | ||||||||||
0607 | Dirk Berlin | 1 | 1368 | 0 | 0 | 1 | � | 1 | � | |||||
0608 | Sonja Mahler | 2 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | + | 1 | ||||
0609 | Hans Baaske | 1 | 1382 | 1 | � | 0 | - | |||||||
0610 | Manfred J�hring | 1 | 1230 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | � | |||
0611 | Slavek Bek | 1 | 1304 | 0 | ||||||||||
0612 | Klaus Ehlert | 1 | 1309 | - | ||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.