Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
BSR 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Ingo Abraham | 2 | � | 0 | � | 0 | - | |||||
0102 | Martin Kaiser | 2 | 2027 | 1 | - | 1 | � | |||||
0103 | Jan-Michael Harndt | 2 | 1880 | � | � | 0 | � | 0 | � | 0 | � | |
0104 | Jan Jacobowitz | 2 | 0 | |||||||||
0105 | Fatih G�zel | 1 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0106 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1681 | � | 1 | - | 0 | � | 0 | |||
0107 | Wolfgang Birke | 1 | 1745 | 0 | � | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0108 | Olaf Jahn | 1 | 1623 | 0 | 1 | 0 | + | � | 0 | |||
0201 | Wolfgang Busse | 2 | 1838 | 1 | ||||||||
0202 | Bernd Eckardt | 2 | 1776 | 1 | ||||||||
0203 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1712 | � | ||||||||
0204 | Elmar M�ller | 2 | 1710 | - | ||||||||
0207 | Peter Zobel | 1 | 1614 | � | ||||||||
0208 | Wolfgang Kroll | 1 | 1524 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.