Das 13. SV OSRAM-Schnellschach-Open am 2. Mai 2009

Dieses 13. Open stand ganz im Zeichen des 100-jährigen Gründungs-Jubiläums der Sportlichen Vereinigung Osram e.V., die damit die älteste Betriebssportgruppe Europas ist. Nicht nur im Schach, auch in vielen weiteren Sportarten wurden an diesem sonnigen Tag die Sieger ermittelt und bei der Festveranstaltung am Abend im Estrel Convention Center geehrt. Passend zum Vereinsjubiläum war die neue Rekord-Teilnehmerzahl von 68 Spielern und Spielerinnen.

Den Turniersieg konnte IM Lars Thiede von BA Tempelhof erst durch einen Sieg in der letzten Runde sicherstellen. Auf den "Medallienplätzen" folgten ihm Holger Franke und Michael Schulz (beide SV Osram).

In der ELO-Gruppe B, die diesmal bis 1852 reichte, holte sich Dr. Daniel Eisermann (SV Osram) mit einem halben Punkt Vorsprung Uwe Zeidler (SK Präsident) und Mario Janik (TT/WiHeil) den Sieg.

Hier ist die Abschlußrangliste

 
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Thiede,Lars 2442 BA Tempelhof 7 6 1 0 6.5 31.5 208.0
2. Franke,Holger 2245 SV Osram 7 5 2 0 6.0 30.5 207.0
3. Schulz,Michael 2247 SV Osram 7 4 3 0 5.5 33.5 198.5
4. Boetzer,Detlef 2268 SV Senat 7 4 3 0 5.5 27.5 204.5
5. Brustkern,Jürgen 2277 SG TT/Wiheil 7 4 2 1 5.0 32.0 191.5
6. Gebigke,Martin 2165 SV Berolina Mitte 7 5 0 2 5.0 29.5 195.0
7. Muse,Drazen 2418 SG TT/Wiheil 7 5 0 2 5.0 29.0 202.5
8. Rath,Oliver 1904 SK König Tegel 194 7 5 0 2 5.0 28.5 190.5
9. Kachibadze,Georg 2158 SK König Tegel 194 7 5 0 2 5.0 28.0 184.0
10. Allgaier,Erik 2064 BVG Helmholtz 7 4 2 1 5.0 26.0 190.0
11. Rath,Alina 1923 SV Osram 7 4 2 1 5.0 23.5 187.5
12. Gruzmann,Boris 2212 SK Präsident RHWK 7 4 1 2 4.5 35.5 193.5
13. Lachmann,Utz 2185 Sfrd. Berlin 1903 7 4 1 2 4.5 30.0 184.5
14. Roth,Joseph 2023 Alcatel Berlin 7 4 1 2 4.5 28.5 181.5
15. Bergemann,Uwe 1973 Berliner Volksbank 7 4 1 2 4.5 27.5 196.5
16. Burckhardt,Wolfram 2014 Sfrd. Berlin 1903 7 3 3 1 4.5 27.0 183.0
17. Eisermann,Daniel,Dr. 1700 SV Osram 7 4 1 2 4.5 25.5 188.5
18. Nowka,Oliver 2012 Alcatel Berlin 7 3 3 1 4.5 23.5 174.0
19. Vu,Philippe 2060 - ohne Verein - 7 4 0 3 4.0 30.0 193.0
20. von Herman,Brigitte 2060 - ohne Verein - 7 3 2 2 4.0 30.0 190.5
21. Zeidler,Uwe 1759 SK Präsident RHWK 7 3 2 2 4.0 28.0 180.5
22. Pfeffer,Ruprecht 2199 SC Weisse Dame e.V 7 3 2 2 4.0 27.5 183.5
23. Janik,Mario 1832 SG TT/Wiheil 7 2 4 1 4.0 27.0 185.0
24. Ritz,Olaf 2059 BA Tempelhof 7 3 2 2 4.0 27.0 174.0
25. Trebbin,Wolfhard,Dr. 2114 SG Bund 7 3 2 2 4.0 25.5 178.5
26. Segerberg,Tomas 1808 SC EPA 7 3 2 2 4.0 21.5 174.5
27. Strehlow,Horst 2135 SG TT/Wiheil 7 3 2 2 4.0 20.5 163.5
28. Schulz,Wolfgang 2139 SC Zitadelle Spand 7 3 1 3 3.5 29.0 179.5
29. Koch,Friedrich 2048 SV Empor Berlin e. 7 3 1 3 3.5 29.0 175.5
30. Mielke,Sven 2115 SK Gillette 7 2 3 2 3.5 28.0 164.5
31. Ostwald,Tobias 1638 SC Eintracht Berli 7 3 1 3 3.5 27.5 173.5
32. Baranowsky,Peter 1853 BA Tempelhof 7 3 1 3 3.5 27.5 172.5
33. Gebert,Ralf 1949 SV Osram 7 3 1 3 3.5 26.5 168.0
34. Tornow,Michael 2066 SV Wusterhausen 7 3 1 3 3.5 26.5 167.5
35. Genz,Andreas,Dr. 1730 SV Osram 7 3 1 3 3.5 26.0 177.5
36. Schastok,Erwin 1658 Rundfunk Berlin-Br 7 3 1 3 3.5 24.5 170.5
37. Lukas,Wilmar,Prof.Dr. 1861 SK Präsident RHWK 7 3 1 3 3.5 23.5 173.0
38. Schumacher,Gerhard 1821 BVG Helmholtz 7 3 1 3 3.5 21.5 182.5
39. Hoffmann,Andreas 1901 SV Osram 7 2 3 2 3.5 21.5 173.5
40. Bandsom,Olaf 1704 BVG Helmholtz 7 3 1 3 3.5 20.0 161.5
41. Schmalzried,Volker 1791 Umweltbundesamt 7 3 1 3 3.5 19.5 158.5
42. Koch,Werner 1841 BSG 1827 Eckbauer 7 2 2 3 3.0 27.0 177.0
43. Wuttke,Edmund 1843 DB-BSW 7 3 0 4 3.0 25.0 167.5
44. Mejstrik,Marcus 1957 BA Tempelhof 7 2 2 3 3.0 25.0 164.0
45. Wandesleben,Dirk 1933 - ohne Verein - 7 3 0 4 3.0 24.5 163.5
46. Godoj,Veit 2161 - ohne Verein - 7 2 2 3 3.0 24.0 156.0
47. Schlittermann,Wolfgang 1795 SK Gillette 7 3 0 4 3.0 23.5 163.5
48. Erman,Zinovi 1744 SK Präsident RHWK 7 2 2 3 3.0 22.5 163.0
49. Bockelmann,Rolf 1792 SV Senat 7 3 0 4 3.0 22.0 166.0
49. Hoffbauer,Jörg 1702 SG Bund 7 3 0 4 3.0 22.0 166.0
51. Rösler,Bernd 1754 SG Lasker Steglitz 7 2 2 3 3.0 19.0 158.5
52. Schimmel,Jörg 1749 SV Osram 7 2 1 4 2.5 23.5 153.5
53. Müller,Gerd 1851 SV Osram 7 2 1 4 2.5 22.5 166.0
54. Dippe,Jörg 1581 SK Gillette 7 1 3 3 2.5 21.5 156.5
55. Brinckmann,Klaus 1696 SG Grün-Weiß Dresd 7 1 3 3 2.5 21.0 159.0
56. Lachmann,Daniel 1784 SV Empor Berlin e. 7 2 1 4 2.5 20.5 151.5
57. Riess,Bernhard 1644 SV Osram 7 2 1 4 2.5 18.0 147.0
58. Buchkovskaya,Maria   SC Weisse Dame e.V 7 2 0 5 2.0 20.5 152.0
59. Geike,Eberhard 1819 Telekom 7 1 2 4 2.0 20.0 159.5
60. Klugow,Eckehard 1676 BSG 1827 Eckbauer 7 2 0 5 2.0 19.5 153.5
61. Belenkij,Juri   SK Präsident RHWK 7 2 0 5 2.0 19.5 144.5
62. Schilly,Hans-Joachim 1829 SF Siemensstadt 7 2 0 5 2.0 19.0 139.0
63. Fischer,Elmar 1580 Telekom 7 1 2 4 2.0 16.5 150.5
64. Nehls,Gerhard 1573 SV Osram 7 2 0 5 2.0 16.5 146.5
65. Huth,Michael 1125 CFC Hertha 06 e.V. 7 1 1 5 1.5 17.0 146.5
66. Agapova,Swetlana 1200 SK Präsident 7 1 0 6 1.0 18.5 138.5
67. Gebigke, Lena 1250 - ohne Verein - 7 0 2 5 1.0 16.5 136.0
68. Arikan,René 1123 SC Weisse Dame e.V 7 0 1 6 0.5 16.5 135.5

Hier ist die Abschluß-Tabelle als PDF-Datei.

Hier sind weitere Tabellen : die Tabelle der ELO-Gruppe B,
die Liste aller Einzelergebnisse

... und die ELO-Auswertung.

Die Ewige Tabelle aller SV OSRAM-Schnellschach-Open.

Die Fotos vom Turnier, aufgenommen von der Fotogruppe Osram

Der aktuelle Stand der Grand-Prix-Wertung.



zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.