Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Alcatel 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1707 | + | + | � | � | 0 | � | � | � | |
0302 | Helmut Klevenow | 2 | 1700 | 1 | � | 1 | � | 1 | � | � | ||
0303 | Wolfgang Schneider | 1 | 1688 | 1 | 0 | + | � | 1 | 1 | + | � | |
0304 | Manfred Sch�fer | 1 | 1712 | 0 | 1 | � | � | + | � | � | 1 | |
0305 | Jan-Michael Bode | 2 | 1706 | 1 | 0 | � | 1 | � | 1 | 1 | ||
0306 | Thomas Seeger | 1 | 1604 | 0 | ||||||||
0307 | Michael Groch | 1 | 1736 | � | � | - | ||||||
0401 | Roger Bernecker | 1 | 1622 | 1 | 1 | � | ||||||
0402 | Klaus Meyer | 1 | 1452 | + | � | � | ||||||
0403 | Rolf Martens | 2 | 1698 | 0 | + | |||||||
0406 | Sven Lehmann | 1 | 1364 | 1 | + | |||||||
0408 | Walter Linkermann | 1 | 1474 | � | ||||||||
0409 | Hans Schwarzbach | 1 | 1433 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.