Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

B-Klasse - Staffel B2

Klasse - B - Staffel - 2 - Saison 2010/11  
                       
    Spiel Rd.1              
Di 28.09. 18.00 1 10 Alcatel 3 5,5 : 0,5 SG Bund 8 6  
Di 28.09. 18.30 2 7 BVG Helmholtz 3 2,0 : 4,0 SG Bund 6 5  
Mi 29.09. 19.00 3 8 BA Tempelhof 4 2,0 : 4,0 Deutsche Telekom 2 4  
Mo 27.09. 17.30 4 9 SV Justitia 1 3,0 : 3,0 SV Senat 4 3  
Mo 27.09. 17.30 5 1 Berliner Volksbank 2 2,5 : 3,5 Stern 66-1 2  
      Rd.2              
Di 26.10. 18.00 6 2 Stern 66-1 5,0 : 1,0 Alcatel 3 10  
Mo 25.10. 17.00 7 3 SV Senat 4 4,0 : 2,0 Berliner Volksbank 2 1  
Do 28.10. 18.30 8 4 Deutsche Telekom 2 4,0 : 2,0 SV Justitia 1 9  
Mi 27.10. 18.00 9 5 SG Bund 6 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 4 8  
Mi 27.10. 18.00 10 6 SG Bund 8 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 3 7  
      Rd.3              
Di 23.11. 18.00 11 10 Alcatel 3 4,5 : 1,5 BVG Helmholtz 3 7  
Mi 24.11. 19.00 12 8 BA Tempelhof 4 4,5 : 1,5 SG Bund 8 6  
Mo 22.11. 17.30 13 9 SV Justitia 1 1,0 : 5,0 SG Bund 6 5  
Mo 22.11. 17.30 14 1 Berliner Volksbank 2 3,0 : 3,0 Deutsche Telekom 2 4  
Di 23.11. 18.00 15 2 Stern 66-1 2,5 : 3,5 SV Senat 4 3  
      Rd.4              
Mo 13.12. 17.00 16 3 SV Senat 4 2,0 : 4,0 Alcatel 3 10  
Do 16.12. 18.30 17 4 Deutsche Telekom 2 2,0 : 4,0 Stern 66-1 2  
Mi 15.12. 18.00 18 5 SG Bund 6 4,5 : 1,5 Berliner Volksbank 2 1  
Mi 15.12. 18.00 19 6 SG Bund 8 3,0 : 3,0 SV Justitia 1 9  
Di 14.12. 18.30 20 7 BVG Helmholtz 3 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 4 8  
      Rd.5              
Di 11.01. 18.00 21 10 Alcatel 3 4,0 : 2,0 BA Tempelhof 4 8  
Mo 10.01. 17.30 22 9 SV Justitia 1 4,0 : 2,0 BVG Helmholtz 3 7  
Mo 10.01. 17.30 23 1 Berliner Volksbank 2 1,5 : 4,5 SG Bund 8 6  
Di 11.01. 18.00 24 2 Stern 66-1 3,0 : 3,0 SG Bund 6 5  
Mo 10.01. 17.00 25 3 SV Senat 4 2,5 : 3,5 Deutsche Telekom 2 4  
      Rd.6              
Do 17.02. 18.30 26 4 Deutsche Telekom 2 1,5 : 4,5 Alcatel 3 10  
Mi 16.02. 18.00 27 5 SG Bund 6 5,5 : 0,5 SV Senat 4 3  
Mi 16.02. 18.00 28 6 SG Bund 8 6,0 : 0,0 Stern 66-1 2 TO 1.10.2
Nichtantritt
Di 15.02. 18.30 29 7 BVG Helmholtz 3 2,5 : 3,5 Berliner Volksbank 2 1  
Mi 16.02. 19.00 30 8 BA Tempelhof 4 2,0 : 4,0 SV Justitia 1 9  
      Rd.7              
Di 15.03. 18.00 31 10 Alcatel 3 4,0 : 2,0 SV Justitia 1 9  
Mo 14.03. 18.00 32 1 Berliner Volksbank 2 2,5 : 3,5 BA Tempelhof 4 8  
Di 15.03. 18.00 33 2 Stern 66-1 2,5 : 3,5 BVG Helmholtz 3 7  
Mo 14.03. 17.00 34 3 SV Senat 4 4,5 : 1,5 SG Bund 8 6  
Do 17.03. 18.30 35 4 Deutsche Telekom 2 1,0 : 5,0 SG Bund 6 5  
      Rd.8              
Mi 13.04. 18.00 36 5 SG Bund 6 3,5 : 2,5 Alcatel 3 10  
Mi 13.04. 18.00 37 6 SG Bund 8 2,5 : 3,5 Deutsche Telekom 2 4 TO 1.4.4 falsche Reihenfolge
Di 12.04. 18.30 38 7 BVG Helmholtz 3 0,0 : 6,0 SV Senat 4 3 TO 1.4.9 / 1.10.2
Mi 13.04. 19.00 39 8 BA Tempelhof 4 3,0 : 3,0 Stern 66-1 2  
Mo 11.04. 17.30 40 9 SV Justitia 1 3,5 : 2,5 Berliner Volksbank 2 1  
      Rd.9              
Di 10.05. 18.00 41 1 Berliner Volksbank 2 1,5 : 4,5 Alcatel 3 10  
Di     42 2 Stern 66-1 3,0 : 3,0 SV Justitia 1 9  
Di     43 3 SV Senat 4 4,0 : 2,0 BA Tempelhof 4 8  
Di     44 4 Deutsche Telekom 2 1,0 : 5,0 BVG Helmholtz 3 7  
Di     45 5 SG Bund 6 4,5 : 1,5 SG Bund 8 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.