Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

C-Klasse

 

Klasse - C - Saison 2010/11  
                       
    Spiel Rd.1              
Mi 29.09. 18.30 1 10 SG TT/WiHeil 4 3,5 : 2,5 Vattenfall 2 6  
Do 30.09. 19.00 2 7 SK Präsident 4 2,5 : 3,5 Gardez Robe 2 5  
Mi 29.09. 18.30 3 8 ZIB/ACCSB 2 5,0 : 1,0 SV Justitia 2 4  
Mi 29.09. 17.30 4 9 Deutsche Bahn/BSW 3 4,0 : 2,0 SV Senat 5 3  
Do 30.09. 18.00 5 1 RBB 2 2,5 : 3,5 SV Osram 3 2  
      Rd.2              
Mo 25.10. 18.00 6 2 SV Osram 3 3,5 : 2,5 SG TT/WiHeil 4 10  
Mo 25.10. 17.00 7 3 SV Senat 5 4,0 : 2,0 RBB 2 1  
Mo 25.10. 17.30 8 4 SV Justitia 2 1,0 : 5,0 Deutsche Bahn/BSW 3 9  
Di 26.10. 18.00 9 5 Gardez Robe 2 1,5 : 4,5 ZIB/ACCSB 2 8  
Do 28.10. 18.00 10 6 Vattenfall 2 2,0 : 4,0 SK Präsident 4 7  
      Rd.3              
Mi 24.11. 18.30 11 10 SG TT/WiHeil 4 3,5 : 2,5 SK Präsident 4 7  
Mi 24.11. 18.30 12 8 ZIB/ACCSB 2 4,0 : 2,0 Vattenfall 2 6  
Mi 24.11. 17.30 13 9 Deutsche Bahn/BSW 3 5,0 : 1,0 Gardez Robe 2 5  
Do 25.11. 18.00 14 1 RBB 2 6,0 : 0,0 SV Justitia 2 4  
Di 23.11. 18.00 15 2 SV Osram 3 4,5 : 1,5 SV Senat 5 3  
      Rd.4              
Mo 13.12. 17.00 16 3 SV Senat 5 1,5 : 4,5 SG TT/WiHeil 4 10  
Mo 13.12. 17.30 17 4 SV Justitia 2 0,0 : 6,0 SV Osram 3 2  
Di 14.12. 18.00 18 5 Gardez Robe 2 2,0 : 4,0 RBB 2 1  
Do 16.12. 18.00 19 6 Vattenfall 2 2,0 : 4,0 Deutsche Bahn/BSW 3 9  
Do 16.12. 19.00 20 7 SK Präsident 4 2,0 : 4,0 ZIB/ACCSB 2 8  
      Rd.5              
Mi 12.01. 18.30 21 10 SG TT/WiHeil 4 2,5 : 3,5 ZIB/ACCSB 2 8  
Mi 12.01. 17.30 22 9 Deutsche Bahn/BSW 3 4,5 : 1,5 SK Präsident 4 7  
Do 13.01. 18.00 23 1 RBB 2 4,0 : 2,0 Vattenfall 2 6  
Di 11.01. 18.00 24 2 SV Osram 3 5,5 : 0,5 Gardez Robe 2 5  
Mo 10.01. 17.00 25 3 SV Senat 5 3,5 : 2,5 SV Justitia 2 4  
      Rd.6              
Mo 14.02. 17.30 26 4 SV Justitia 2 6,0 : 0,0 SG TT/WiHeil 4 10 TO 1.10.2
Nichtantritt
Di 15.02. 18.00 27 5 Gardez Robe 2 2,0 : 4,0 SV Senat 5 3  
Do 17.02. 18.00 28 6 Vattenfall 2 0,5 : 5,5 SV Osram 3 2  
Do 17.02. 19.00 29 7 SK Präsident 4 2,0 : 4,0 RBB 2 1  
Mi 16.02. 18.30 30 8 ZIB/ACCSB 2 2,0 : 4,0 Deutsche Bahn/BSW 3 9  
      Rd.7              
Mi 16.03. 18.30 31 10 SG TT/WiHeil 4 3,5 : 2,5 Deutsche Bahn/BSW 3 9  
Do 17.03. 18.00 32 1 RBB 2 2,0 : 4,0 ZIB/ACCSB 2 8  
Di 15.03. 18.00 33 2 SV Osram 3 4,5 : 1,5 SK Präsident 4 7  
Mo 14.03. 17.00 34 3 SV Senat 5 2,0 : 4,0 Vattenfall 2 6  
Mo 14.03. 17.30 35 4 SV Justitia 2 0,5 : 5,5 Gardez Robe 2 5  
      Rd.8              
Di 12.04. 18.00 36 5 Gardez Robe 2 3,5 : 2,5 SG TT/WiHeil 4 10  
Do 14.04. 18.00 37 6 Vattenfall 2 4,0 : 2,0 SV Justitia 2 4  
Do 14.04. 19.00 38 7 SK Präsident 4 5,0 : 1,0 SV Senat 5 3  
Mi 13.04. 18.30 39 8 ZIB/ACCSB 2 2,5 : 3,5 SV Osram 3 2  
Mi 13.04. 17.30 40 9 Deutsche Bahn/BSW 3 4,0 : 2,0 RBB 2 1  
      Rd.9              
Di 10.05. 18.00 41 1 RBB 2 2,5 : 3,5 SG TT/WiHeil 4 10  
Di     42 2 SV Osram 3 2,5 : 3,5 Deutsche Bahn/BSW 3 9  
Di     43 3 SV Senat 5 2,5 : 3,5 ZIB/ACCSB 2 8  
Di     44 4 SV Justitia 2 0,0 : 6,0 SK Präsident 4 7  
Di     45 5 Gardez Robe 2 5,0 : 1,0 Vattenfall 2 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.