Das 5. Schnellschach-Open des SK Präsident am 5. Dezember 2010.

Das 5. Open des SK Präsident fand am 2. Advent im Russischen Haus statt. 50 Schachfreunde wollten lieber Klötzchen schieben als Lebkuchen einschieben. Preise wurde reichlich verteilt: jeder Vierte konnte am Ende etwas mit nach Hause nehmen. Erstmals war es bei einer Veranstaltung des SK Präsident möglich, Grand-Prix-Punkte für den Berliner Schnellschach-Grand Prix zu sammeln.
Sieben Titelträger sorgten für ein starkes Feld. Bis zur letzten Runde war alles offen und am Ende konnte sich der Topgesetzte GM Rainer Polzin mit 7,5 aus 9 durchsetzen. Er war als einziger Spieler ohne Niederlage geblieben und konnte so verdient den Hauptpreis in Höhe von 100 EUR entgegennehmen. Auf den Medallienplätzen folgten Dirk Paulsen und Lars Thiede.
Rang 4 im Gesamtklassement belegte Andreas Kohtz, und er war DIE Überraschung des Turniers. Auf Rang 21 gesetzt verlor er nur gegen Paulsen und Tyrtania, besiegte in der 8.Runde Lars Thiede und kam so in die Preisränge.


v.l.n.r. Kothz (4.), GM Polzin (1.),  IM Thiede (3.) ,FM Paulsen (2.)
Foto von Mike Kasper

Die ELO-Gruppe B (bis 2100) wurde von Andreas Kohtz gewonnen, der seinen Preis an den nächstplatzierten Philippe Vu abtreten mußte, in der ELO-Gruppe C (bis 1900) wurde von Vjekoslav Pelivan gewonnen und die ELO-Gruppe D (bis 1670) konnte George Calamar für sich entscheiden.

Hier ist die Abschlußtabelle:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Polzin,Rainer 2476 Sfrd. Berlin 1903 e. 9 6 3 0 7.5 42.5 300.5
2. Paulsen,Dirk 2225 Alcatel Berlin 9 7 0 2 7.0 45.5 285.0
3. Thiede,Lars 2380 Sfrd. Berlin 1903 e. 9 6 2 1 7.0 44.0 297.5
4. Kohtz,Andreas 1968 SC Zugzwang 95 e.V. 9 6 1 2 6.5 39.5 280.5
5. Meister,Jakob 2407 SK Präsident RHWK 9 6 1 2 6.5 38.5 275.0
6. Syré,Christian 2209 TSG Oberschöneweide  9 5 2 2 6.0 43.0 298.5
7. Stern,René 2476 SK König Tegel 1949  9 6 0 3 6.0 43.0 287.5
8. Vu,Philippe 2060 SC Kreuzberg e.V. 9 6 0 3 6.0 38.5 282.5
9. Shapiro,Yosip 2052 SK Präsident RHWK 9 6 0 3 6.0 37.5 269.5
10. Schildt,René 1975 SC Zugzwang 95 e.V. 9 5 2 2 6.0 33.5 267.0
11. Major,Vitalij 2106 SK Präsident RHWK 9 5 1 3 5.5 40.5 278.5
12. Gebigke,Martin 2145 SV Berolina Mitte e. 9 5 1 3 5.5 38.0 258.5
13. Sawlin,Michail 2018 TuS Makkabi Berlin e 9 5 1 3 5.5 36.5 265.0
14. Pelivan,Vjekoslav 1840 SK Präsident RHWK 9 5 1 3 5.5 33.5 251.0
15. Heinig,Wolfram,Dr. 2277 SK Zehlendorf e.V. 9 5 0 4 5.0 43.5 281.5
16. Schulz,Michael 2251 SV Osram 9 4 2 3 5.0 42.0 273.0
17. Allgaier,Erik 1923 SG BVG Helmholtz 55 9 5 0 4 5.0 37.0 263.5
18. Lukas,Wilmar,Prof.Dr. 1804 SK Präsident RHWK 9 5 0 4 5.0 35.5 242.5
19. Hohn,August 1975 SK Präsident RHWK 9 4 2 3 5.0 34.5 257.5
20. Zeidler,Uwe 1799 SK Präsident RHWK 9 5 0 4 5.0 32.0 250.0
21. Hahlbohm,Matthias 2012 SV Senat 9 4 2 3 5.0 32.0 249.0
22. Klugow,Eckehard 1676 SG Lasker Steglitz-W 9 5 0 4 5.0 28.5 237.0
23. Bogomolni,Peter 1864 - ohne Verein - 9 4 1 4 4.5 36.5 263.5
24. Vogel,Tobias 1949 SK Präsident RHWK 9 3 3 3 4.5 35.0 259.5
25. Burckhardt,Wolfram 2006 Sfrd. Berlin 1903 e. 9 4 1 4 4.5 33.5 248.0
26. Krefenstein,Sergej 1998 - ohne Verein - 9 4 1 4 4.5 32.5 252.5
27. Kasper,Mike 1777 Treptower SV 1949 e. 9 2 4 3 4.0 39.0 256.5
28. Tyrtania,Maximilian 2211 SG Bund 9 3 2 3 4.0 36.5 262.5
29. Küster,Manfred 1804 BA Tempelhof 9 4 0 4 4.0 35.5 254.5
30. Uckar,Klaudijo 1765 SC Kreuzberg e.V. 9 4 0 5 4.0 35.0 254.5
31. Solhjou,Mohammed 2022 SK Präsident RHWK 9 4 0 5 4.0 35.0 247.5
32. Calamar,George 1489 SC EPA 9 3 2 4 4.0 34.0 245.5
33. Bodzyn,Karsten 1788 SV Weissblau Allianz 9 3 2 4 4.0 32.5 249.0
34. Erman,Zinovi 1698 SK Präsident RHWK 9 3 2 4 4.0 32.5 231.5
35. Hein,Wolfgang 1641 Gardez Robe 9 4 0 5 4.0 30.0 226.5
36. Cobanov,Ante 1658 SK Kroatische Gemein 9 3 2 4 4.0 26.5 227.0
37. Akervall,Nils 1950 SF Berlin 9 3 1 5 3.5 37.0 257.5
38. Schmalzried,Volker 1765 Profi-Schach-Laden U 9 3 1 5 3.5 32.0 234.0
39. Calamar,Traian 1614 SC EPA 9 3 1 5 3.5 29.5 220.5
40. Mance,Darko 1324 SK Kroatische Gemein 9 3 1 5 3.5 28.0 228.5
41. Seidlitz,Cliff 1200 Treptower SV 9 3 1 5 3.5 27.5 233.5
42. Rösler,Bernd 1765 SG Lasker Steglitz-W 9 2 3 4 3.5 27.5 228.0
43. Belenkij,Juri 1509 SK Präsident RHWK 9 3 0 6 3.0 33.0 227.5
44. Luzik,Viktor 1872 SK Präsident RHWK 9 3 0 6 3.0 30.5 225.0
45. Möller,Dirk 1485 SC Kreuzberg e.V. 9 3 0 6 3.0 30.0 226.0
46. Fischer,Semen 1667 USV Potsdam e.V., Ab 9 3 0 6 3.0 29.0 226.5
47. Thon,Hari 1200 - ohne Verein - 9 1 3 5 2.5 26.5 216.0
48. You,Sijing 1584 SG Lasker Steglitz-W 9 1 2 6 2.0 33.0 241.0
49. Kos,Ivan 1523 SK Kroatische Gemein 9 2 0 7 2.0 29.0 226.0
50. Lippianowski,Stefan 949 Treptower SV 1949 e. 9 0 0 9 0.0 25.0 204.0

 

Hier geht es zur Abschlußtabelle als PDF,
zur Tabelle der ELO-Gruppe B (bis 2100),
zur Tabelle der ELO-Gruppe C (bis 1900),
zur Tabelle der ELO-Gruppe D (bis 1670),
zu den Einzelergebnissen aller Runden 
und zur ELO-Auswertung.

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.