Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | Deutsche Telekom/Stern 3 | 4 | 10 | 15,5 | - | 8,5 | ![]() | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | |||||||
2. | Deutsche Bahn/BSW 4 (N) | 4 | 8 | 11,5 | - | 8,5 | ![]() | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||||||
3. | SG TT/Wiheil 4 | 4 | 7 | 12,0 | - | 10,0 | 2.5 | ![]() | 3.0 | 2.5 | 4.0 | |||||||
4. | SG Bayer - 4er 2 (N) | 4 | 7 | 10,0 | - | 6,0 | 2.0 | ![]() | 1.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||
5. | Gardez Robe - 4er 3 (N) | 4 | 7 | 7,0 | - | 9,0 | 2.0 | 2.5 | ![]() | 0.0 | 2.5 | |||||||
6. | Vattenfall/BSR 2 (N) | 4 | 6 | 13,5 | - | 10,5 | 3.0 | 3.0 | ![]() | 3.0 | 4.5 | |||||||
7. | Rolls Royce 1 | 4 | 4 | 12,0 | - | 12,0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | ![]() | 4.5 | |||||||
8. | SV Senat 6 (N) | 4 | 3 | 9,5 | - | 10,5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | ![]() | 1.5 | |||||||
9. | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 (N) | 4 | 3 | 6,5 | - | 9,5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ![]() | |||||||
10. | SV Senat 7 (N) | 4 | 0 | 4,5 | - | 17,5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | ![]() |
Runde 4 |
||||
![]() |
||||
Vattenfall/BSR 2 | 4,5 : 1,5 | SV Senat 6 | ||
0204 | Norbert Fäskorn 1649 | 0 : 1 | Gavin Güldenpfennig 1499 | 0601 |
0205 | Gourehoum Kanaev 1548 | 1 : 0 | Axel Walzendorf 1458 | 0603 |
0206 | Detlef Fieck 1465 | 1 : 0 | Horst Haibach 1382 | 0606 |
0209 | Wolfgang Busse 1866 | 1 : 0 | Thomas Rehberg 975 | 0607 |
0212 | Dietmar Ruthenberg 1258 | 1 : 0 | Stephan Reeger 1520 | 0608 |
0216 | Lothar Hentschel | ½ : ½ | Andreas Kaczmarek 1600 | 0609 |
![]() |
||||
SV Senat 7 | 0,5 : 5,5 | Deutsche Telekom/Stern 3 | ||
0703 | Rolf Dannigkeit 1340 | 0 : 1 | Andreas Neumann 1613 | 0301 |
0704 | Peter Heß 1496 | 0 : 1 | Klaus Beneke 1526 | 0303 |
0707 | Frank Stemmler | ½ : ½ | Heinz-Dieter Hewig 1497 | 0305 |
0709 | David Matten 1386 | 0 : 1 | Dieter Klaus 1514 | 0306 |
0711 | Klaus Liesfeld 1283 | 0 : 1 | Wulf Regeler 1461 | 0307 |
0712 | Traugott Weihrich 1200 | 0 : 1 | Michael Kathe 1474 | 0310 |
![]() |
||||
Deutsche Bahn/BSW 4 | 4,0 : 2,0 | Rolls Royce 1 | ||
0402 | Günther Sube 1692 | + : - | Dirk Jobes | 0103 |
0403 | Joachim Schwarz 1889 | 1 : 0 | Mattes Woeller 1522 | 0104 |
0404 | Karl-Heinz Ollek 1632 | ½ : ½ | Dr. Jürgen Schröter 1532 | 0105 |
0406 | Günter Grunow 1555 | 1 : 0 | Manfred Fruhner 1395 | 0106 |
0407 | Karsten Gödecke 1517 | 0 : 1 | Achim Meiners 1420 | 0107 |
0408 | Klaus Meyer-Roll 1366 | ½ : ½ | Gerhard Paris 1384 | 0108 |
![]() |
||||
Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 1,5 : 2,5 | SG TT/Wiheil 4 | ||
0501 | Ulrich Campe 1666 | ½ : ½ | Andreas Lange 1575 | 0402 |
0502 | Klaus-Erich Schneider 1470 | ½ : ½ | Manfred Schulz 1483 | 0403 |
0503 | Herbert Grützmacher 1457 | ½ : ½ | Thomas Lange 1178 | 0404 |
0504 | Werner Niemann 1376 | 0 : 1 | Dr. Eustathios Aposporidis 1444 | 0405 |
![]() |
||||
Gardez Robe - 4er 3 | 2,5 : 1,5 | SG Bayer - 4er 2 | ||
0301 | Wolfgang Hein 1599 | 0 : 1 | Rajko Duric 1656 | 0202 |
0302 | Michael Huth 1533 | 1 : 0 | Wolfgang Richter 1575 | 0204 |
0304 | Dr. Wolf-Rüdiger von Hase 1403 | ½ : ½ | Dr. Michael Harre 1446 | 0206 |
0306 | René Eckert 1406 | 1 : 0 | Bernd Gohlke 1395 | 0207 |