Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | BVG Helmholtz 1 (A) | 2 | 6 | 10,0 | - | 2,0 | ![]() | 5.0 | 5.0 | |||||||||
2. | Deutsche Bahn/BSW 2 | 2 | 6 | 8,5 | - | 3,5 | ![]() | 3.5 | 5.0 | |||||||||
3. | EPA/ZIB 1 (N) | 2 | 6 | 8,5 | - | 3,5 | ![]() | 4.0 | 4.5 | |||||||||
4. | SV Senat 2 | 2 | 3 | 7,5 | - | 4,5 | 2.0 | ![]() | 5.5 | |||||||||
5. | BA Tempelhof 2 | 1 | 3 | 4,0 | - | 2,0 | ![]() | 4.0 | ||||||||||
6. | SG Bayer 1 | 2 | 0 | 3,5 | - | 8,5 | 1.0 | 2.5 | ![]() | |||||||||
7. | Telestern 1 | 2 | 0 | 3,5 | - | 8,5 | 1.5 | 2.0 | ![]() | |||||||||
8. | SK Präsident 2 | 2 | 0 | 1,5 | - | 10,5 | 1.0 | 0.5 | ![]() | |||||||||
9. | SG Bund 3 | 1 | 0 | 1,0 | - | 5,0 | 1.0 | ![]() | ||||||||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() |
Runde 2 |
||||
![]() |
||||
Deutsche Bahn/BSW 2 | 5,0 : 1,0 | SG Bund 3 | ||
0203 | Wilhelm Jauk 2031 | 0 : 1 | Hans-Jürgen Piersig 2039 | 0301 |
0204 | FM Dr. Peter Welz 2032 | 1 : 0 | Gerd Schönfeld 1956 | 0303 |
0205 | Detlev Kuhne 2136 | 1 : 0 | Dr. Wolfhard Trebbin 1931 | 0304 |
0207 | Thomas Klotzsche 1941 | + : - | Dietrich Stahl 1743 | 0306 |
0210 | Christine Giebel 1817 | 1 : 0 | Michael Harwardt 1661 | 0307 |
0211 | Horst Kaiser 1594 | 1 : 0 | Dr. Lutz Auersch-Saworski 1565 | 0309 |
![]() |
||||
BVG Helmholtz 1 | 5,0 : 1,0 | SG Bayer 1 | ||
0101 | Jan-Hendrik de Wiljes 2242 | 1 : 0 | Jürgen Schmidt 1989 | 0102 |
0103 | Dieter Eisenträger 2131 | 1 : 0 | Stephan Feil 2182 | 0103 |
0105 | Herbert Kauschmann 2098 | ½ : ½ | Friedhelm Bladt 2018 | 0104 |
0107 | Wolfgang Göbel 2079 | 1 : 0 | Martin Hamann 1960 | 0105 |
0108 | Rüdiger Schulz 2017 | ½ : ½ | Andreas Küfner 1973 | 0107 |
0206 | Andreas Mai 1890 | 1 : 0 | Sergej Fröhlich 1657 | 0203 |
![]() |
||||
SV Senat 2 | 5,5 : 0,5 | SK Präsident 2 | ||
0202 | Rainer Albrecht 2048 | ½ : ½ | Vjekoslav Pelivan 1850 | 0203 |
0203 | Manfred Witte 2032 | 1 : 0 | Viktor Reichert 1835 | 0205 |
0204 | Heinrich Burger 2115 | 1 : 0 | Albert Metzger 1884 | 0206 |
0205 | Matthias Bolk 2003 | 1 : 0 | Boriss Itkins 1819 | 0207 |
0207 | Peter Perfler 1923 | 1 : 0 | Andrei Leongardt 1819 | 0208 |
0309 | Uwe Noak 1686 | 1 : 0 | Ivan Leongardt 1803 | 0209 |
![]() |
||||
Telestern 1 | 1,5 : 4,5 | EPA/ZIB 1 | ||
0104 | Branko Radjenovic 1760 | 0 : 1 | Daniel Malek 2368 | 0101 |
0105 | Klaus Meseck 1731 | 0 : 1 | Faris Kalabic 2170 | 0102 |
0106 | Hans-Joachim Schilly 1771 | 0 : 1 | Sebastian Götschel 1975 | 0105 |
0108 | Hermann Kysucan 1765 | 0 : 1 | Jörg Winkler 1920 | 0106 |
0201 | Ray Norris 1651 | + : - | Joop Gilijamse 1758 | 0108 |
0204 | Manfred Kleinwächter 1614 | ½ : ½ | Nima Schönitz 1511 | 0109 |