Einzel-Meisterschaft 2019/20 der FV
Schach e.V.
Tabelle ELO-Gruppe C.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (11.03.2020) | ||||||||||
| Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1549 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lange,Andreas | 1547 | SG WiHeil | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 24 | 112½ |
| 2. | Heimes,Wolfgang | 1546 | SG WiHeil | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 18 | 90½ |
| 3. | Barnekow,Peter | 1457 | Vattenfall/BVG | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 15½ | 100½ |
| 4. | Linkermann,Walter | 1520 | Thales | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18½ | 105½ |
| 5. | Gödecke,Karsten | 1471 | Deutsche Bahn-BSW | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16½ | 99 |
| 6. | Bremer,Helmut | 1283 | Deutsche Bahn-BSW | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 19½ | 92½ |
| 7. | Schopmans,Norbert | 1535 | Thales | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 18½ | 96½ |
| 8. | Frahm,Werner | 1517 | SG BA Tempelhof | 7 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 18 | 93½ |
| 9. | von Schöning,Ulrich | 1514 | Berliner Volksbank | 7 | 0 | 5 | 2 | 2½ | 17 | 95 |
| 10. | Kiechle,Friedrich | 1427 | Gardez Robe | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 17 | 88½ |
| 11. | Häusler,Markus | 1394 | SG WiHeil | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 94 |
| 12. | Grimm,Ulrich | 1404 | - ohne Verein - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 17 | 99 |
| 13. | Lippert,Marc | 1020 | Läufer Reinickendorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 14½ | 89½ |
| 14. | Rost,Norbert | 1200 | SC Kreuzberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 87½ |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.