Einzel-Meisterschaft 2021/22 der FV Schach e.V.
Fortschrittstabelle.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1 Feikes,Jörg,Dr. 2005 15s1 17w1 2s1 8w1 6w1 3s1 4w½ 12s1 9w1 36 275½
2 Baranowsky,Peter 1831 17s1 1 1w0 7s½ 8w1 6s½ 3w1 9s1 12w1 7 37 274
3 Norris,Ray 1701 16w½ 4s½ 11w1 12s1 7w1 1w0 2s0 8w½ 10s1 39½ 261½
4 Frahm,Werner 1501 10s½ 3w½ 15s½ 9w½ 13s1 12w½ 1s½ 6w½ 8s1 36½ 274½
5 Zeidler,Uwe 1788 11w1 8s0 7w0 + 15s½ 10s0 14w1 17w1 6s1 31 256
6 Körlin,Hans-Jürgen 1844 9w1 + 8s½ 1 1s0 2w½ 12s½ 4s½ 5w0 5 39½ 262½
7 Mayer,Herbert,Dr. 1839 12s½ 10w1 5s1 2w½ 3s0 15w½ 9- 13s1 14w½ 5 35 260½
8 Riess,Bernhard 1649 1 5w1 6w½ 1s0 2s0 9w½ 10w1 3s½ 4w0 41½ 263½
9 Kleinwächter,Manfred 1644 6s0 1 + 4s½ 10w½ 8s½ 7+ 2w0 1s0 40 260½
10 Piotrowski,Roger 1650 4w½ 7s0 1 15w½ 9s½ 5w1 8s0 11w1 3w0 35 261
11 Seeger,Thomas 1587 5s0 15w½ 3s0 14w½ 17s½ 13w1 + 10s0 16w1 30½ 238½
12 Meseck,Michael 1618 7w½ 16s½ 13+ 3w0 + 4s½ 6w½ 1w0 2s0 4 40½ 253
13 Endejan,Elmar 1656 0 14w1 12- 16s1 4w0 11s0 17s1 7w0 + 4 29½ 237
14 Böttger,Bernd 1582 0 13s0 17w½ 11s½ 16w½ + 5s0 15+ 7s½ 4 29 229
15 Neumann,Andreas 1648 1w0 11s½ 4w½ 10s½ 5w½ 7s½ 16w½ 14- 17s½ 37½ 241
16 Wolf,Wilfried 1577 3s½ 12w½ 0 13w0 14s½ 17w½ 15s½ + 11s0 28½ 243½
17 Linkermann,Walter 1513 2w0 1s0 14s½ + 11w½ 16s½ 13w0 5s0 15w½ 3 37 230½

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V.  Alle Rechte vorbehalten.