Einzel-Pokal 1998/99 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
 Nr. Teilnehmer           Ro   Niv     W     We  n    E /  J    Rh X     Rn  Diff
  1. Hildebrand, Geral  2070  1826     8   6.97  9   30 / 15  2177     2091    21
  2. Kroutikov, Arkadi  1960  1842     7   5.01  8   30 / 15  2178     2001    41
  3. Jurkatis, Dirk     1790  1786    7½   4.37  9   25 / 15  2059 *   1863    73
  4. Trösch, Thomas     1980  1773    7½   6.68  9   30 / 15  2046     1996    16
  5. Allgaier, Erik     1935  1714     7   5.99  8   29 / 15  2050     1956    21
  6. Beisswanger, Wolf  1855  1717    5½   4.49  7   27 / 15  1947     1878    23
  7. Johannsen, Ingber  2020  1755    5½   6.36  8   30 / 15  1896     2002   -18
  8. Weiss, Peter       1980  1754     6   6.75  9   30 / 15  1879     1965   -15
  9. Hirche, Michael    1845  1777     6   5.09  9   27 / 15  1902     1865    20
 10. Neumann, Dieter    1735  1668     6   5.28  9   24 / 15  1793     1752    17
 11. Parrag, Sandor     1860  1676     6   5.66  8   27 / 15  1869     1867     7
 12. Amann, Günther     1795  1640    6½   6.06  9   25 / 15  1806     1805    10
 13. Kliesch, Bernd-Wa  1925  1746     5   5.69  8   29 / 15  1841     1911   -14
 14. Grüner, Reinhard   1980  1762     6   6.79  9   30 / 15  1887     1964   -16
 15. Schumacher, Gerha  1835  1690     6   6.05  9   26 / 15  1815     1834    -1
 16. Hankow, Bert       1890  1684     6   6.74  9   28 / 15  1809     1875   -15
 17. Jutrzenka, Robert  1715  1741     6   4.16  9   24 / 15  1866     1759    44
 18. Kysucan, Hermann   1790  1664     6   5.70  9   25 / 15  1789     1796     6
 19. Eretie, Hartmut    1680  1620     6   5.11  9   23 / 15  1745     1702    22
 20. Bock, Günther      1770  1738     5   4.19  8   25 / 15  1833     1789    19
 21. Huhn, Ulrich       1775  1621     6   6.14  9   25 / 15  1746     1772    -3
 22. Ficass, Thomas     1895  1562     6   7.68  9   28 / 15  1687     1859   -36
 23. Jurkatis, Hagen    2040  1619    5½   6.43  7   30 / 15  1849     2020   -20
 24. Pischner, Dr. Rai  1835  1725    5½   5.67  9   26 / 15  1805     1832    -3
 25. Steiner, Jürgen    1370  1699    5½   1.19  9   19 / 15  1779 *   1493   123
 26. Neumann, Andreas   1740  1524    4½   5.72  8   24 / 15  1567     1710   -30
 27. Bumke, Thorsten    1575  1731    5½   2.82  9   21 / 15  1811 *   1646    71
 28. Meseck, Klaus      1715  1621    5½   5.46  9   24 / 15  1701     1715     0
 29. Harwardt, Michael  1630  1705     4   2.89  7   22 / 15  1755     1660    30
 30. Damm, Bernd        1535  1699     4   2.18  7   21 / 15  1749 *   1587    52
 31. Klevenow, Hellmut  1795  1678    5½   5.82  9   25 / 15  1758     1788    -7
 32. Pöhle, Uwe         1375  1557     5   2.41  9   19 / 15  1600 *   1448    73
 33. Angel, Thomas      1560  1475    5½   5.41  9   21 / 15  1555     1562     2
 34. Kersten, Martin    1705  1488     4   6.17  8   23 / 15  1488     1649   -56
 35. Enz, Hans          1635  1842     3   1.84  7   22 / 15  1792     1666    31
 36. Lübeck, Harald     1655  1733     4   3.26  8   23 / 15  1733     1674    19
 37. Dippe, Jörg        1600  1628     5   4.35  9   22 / 15  1671     1616    16
 38. Hahn, Manfred      1805  1646     5   6.22  9   26 / 15  1689     1778   -27
 39. Jenull, Dr. Bernd  1575  1777     5   2.45  9   21 / 15  1820 *   1642    67
 40. Mühlfellner, Rich  1555  1648     5   3.65  9   21 / 15  1691     1591    36
 41. Böttger, Bernd     1530  1661     5   3.34  9   20 / 15  1704     1575    45
 42. Piotrowski, Roger  1700  1691    4½   4.65  9   23 / 15  1691     1697    -3
 43. Kathe, Michael     1560  1626    4½   3.65  9   21 / 15  1626     1582    22
 44. Schöning, Ulrich   1345  1713    3½   0.86  8   18 / 15  1670 *   1426    81
 45. Bödicker, Horst    1425  1606    4½   2.53  9   19 / 15  1606     1481    56
 46. Widemann, Anselm   1700  1556    4½   6.00  9   23 / 15  1556     1663   -37
 47. Mildenberger, Han  1610  1554    3½   4.34  8   22 / 15  1511     1588   -22
 48. Klemm, Manfred     1415  1466    4½   3.83  9   19 / 15  1466     1433    18
 49. Kysucan, Marianne  1515  1582    4½   4.02  9   20 / 15  1582     1528    13
 50. Thevenet, Guy      1635  1742    4½   3.53  9   22 / 15  1742     1659    24
 51. Schröder, Otto     1420  1631     4   2.26  9   19 / 15  1588     1469    49
 52. Darga, Herbert     1550  1586     4   3.93  8   21 / 15  1586     1551     1
 53. Riess, Bernhard    1605  1615    4½   4.31  9   22 / 15  1615     1609     4
 54. Wermter, Erich     1505  1697    3½   2.17  8   20 / 15  1654     1543    38
 55. Gacem, Amor        1560  1582     3   3.32  7   21 / 15  1532     1551    -9
 56. Symann, Fred       1500  1554    4½   3.95  9   20 / 15  1554     1514    14
 57. Alber, Roland      1435  1611    3½   2.25  8   19 / 15  1568     1472    37
 58. Weiser, Bernd      1580  1558     4   4.33  8   21 / 15  1558     1571    -9
 59. Abraham, Helmut    1485  1591     3   3.09  8   20 / 15  1504     1483    -2
 60. Schaal, Hans-Jürg  1480  1556     3   2.85  7   20 / 15  1506     1484     4
 61. Wehr, Joachim      1690  1540    4½   6.07  9   23 / 15  1540     1651   -39
 62. Templin, Manfred   1490  1493     4   4.40  9   20 / 15  1450     1480   -10
 63. Leike, Dr. Jens    1645  1583    3½   4.69  8   22 / 15  1540     1614   -31
 64. Thies, Andreas     1550  1506     2   4.04  7   21 / 15  1348     1492   -58
 65. Al-Masri, Ali      1470  1575     3   3.01  8   20 / 15  1488     1470     0
 66. Haftenberger, Rol  1515  1593     2   2.98  7   20 / 15  1435     1486   -29
 67. Weber, Wolfram     1550  1449    3½   5.14  8   21 / 15  1406     1505   -45
 68. Becker, Roman      1425  1676    3½   1.46  7   19 / 15  1676     1487    62
 69. Koenig, Klaus      1245  1582     2   0.90  7   17 / 15  1424     1281    36
 70. Altmann, Dr. Hans  1340  1527     3   2.16  8   18 / 15  1440     1365    25
 71. Regeler, Wulf      1505  1560     4   3.95  9   20 / 15  1517     1506     1
 72. Jach, Bernd        1430  1591     3   2.49  8   19 / 15  1504     1445    15
 73. Cornel, Christian  1425  1530    2½   2.93  8   19 / 15  1389     1413   -12
 74. Pontidis, Nico     1500  1523     3   3.74  8   20 / 15  1436     1479   -21
 75. Fischer, Elmar     1445  1501     4   4.09  9   19 / 15  1458     1443    -2
 76. Kebschull, Hans    1495  1687    1½   1.91  7   20 / 15  1457     1484   -11
 77. Landskron, Hans-G  1485  1631    2½   2.67  8   20 / 15  1490     1481    -4
 78. Rygol, Rudolf      1445  1596     3   2.31  7   19 / 15  1546     1466    21
 79. Lück, Wolfgang     1455  1487     3   4.07  9   19 / 15  1362     1425   -30
 80. Mühlnikel, Rüdige  1410  1458    3½   3.63  8   19 / 15  1415     1407    -3
 81. Wiegmann, Jörg     1055  1503     2   0.55  8   16 / 15  1310     1103    48
 82. Heinicke, Friedem  1270  1478     2   2.00  8   18 / 15  1285     1270     0
 83. Bahlmann, Frank    1250  1494     2   1.59  7   17 / 15  1336     1263    13
 84. Niehaus, Harald    1340  1665     3   1.07  7   18 / 15  1615 *   1401    61
 85. Richter, Wolfgang  1610  1474    2½   3.96  6   22 / 15  1417     1569   -41
 86. Jagodzinski, Mich  1400  1483    2½   3.53  9   19 / 15  1317     1371   -29
 87. Kemnitz, Wolfgang  1085  1501    2½   0.65  8   16 / 15  1360     1146    61
 88. Boskovic, Ratko    1550  1481    2½   2.34  4   21 / 15  1576     1555     5
 89. Purmann, Reinhold  1235  1479     2   1.74  8   17 / 15  1286     1243     8
 90. Schenk, Michael    1450  1529     2   3.32  8   19 / 15  1336     1411   -39
 91. Bielefeld, Dirk    1360  1519    2½   2.14  7   18 / 15  1417     1371    11
 92. Bauer, Jürgen      1365  1401    2½   4.06  9   18 / 15  1235     1319   -46
 93. Hoffbauer, Jörg    1655  1412     1   2.40  3   23 / 15  1287     1612   -43
 94. Austein, Hartmut   1845  1485     2   1.80  2   27 / 15           1850     5
 95. Pfeiffer, Klaus    1380  1468     2   3.59  9   19 / 15  1248     1335   -45
 96. Kathe, Daniel      1475  1416     2   4.60  8   15 / 10  1223     1385   -90
 97. Jähring, Manfred   1270  1414     1   2.72  8   18 / 15  1092     1218   -52
 98. Markowski, Gerhar  1325  1463    1½   3.12  9   18 / 15  1190     1277   -48
 99. Janik, Mario       1860  1643     1   1.49  2   27 / 15           1847   -13
100. Weiner, Klaus      1870  1483     1   1.83  2   27 / 15           1848   -22
101. Kysucan, Alexande  1945  1515     1   0.93  1   24 / 10           1947     2
102. Kubczyk, Klaus     1340  1475     ½   1.30  4   18 / 15  1153     1311   -29
103. Weber, Johann      1135  1520     0   0.18  2   17 / 15           1128    -7
104. Küster, Hermann    1475  1795     0   0.13  1   20 / 15           1471    -4
105. Kukuk, Andreas     1410  1588     0   0.55  2   19 / 15           1390   -20
106. Wehrmann, Dieter   1615  1753     0   0.31  1   22 / 15           1605   -10

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.