Einzel-Pokal 1998/99 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
7.Runde am 17.03.99 :
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Kroutikov, Arkadi | 1960 | - | 25. | Jurkatis, Dirk | 1790 | 0-1 | |||
1. | Hildebrand, Gerald | 2070 | - | 10. | Allgaier, Erik | 1935 | 1-0 | |||
6. | Weiss, Peter | 1980 | - | 18. | Hirche, Michael | 1845 | 1-0 | |||
11. | Kliesch, Bernd-Walte | 1925 | - | 32. | Jutrzenka, Robert vo | 1715 | 1-0 | |||
13. | Hankow, Bert | 1890 | - | 17. | Beisswanger, Wolf | 1855 | 0-1 | |||
23. | Klevenow, Hellmut | 1795 | - | 37. | Eretie, Hartmut | 1680 | ½-½ | |||
42. | Enz, Hans | 1635 | - | 27. | Huhn, Ulrich | 1775 | ½-½ | |||
43. | Harwardt, Michael | 1630 | - | 30. | Neumann, Dieter | 1735 | 1-0 | |||
2. | Jurkatis, Hagen | 2040 | - | 54. | Kathe, Michael | 1560 | ½-½ | |||
21. | Pischner, Dr. Rainer | 1835 | - | 3. | Johannsen, Ingbert | 2020 | 0-1 | |||
4. | Trösch, Thomas | 1980 | - | 50. | Jenull, Dr. Bernd | 1575 | 1-0 | |||
26. | Kysucan, Hermann | 1790 | - | 5. | Grüner, Reinhard | 1980 | 0-1 | |||
41. | Thevenet, Guy | 1635 | - | 16. | Parrag, Sandor | 1860 | ½-½ | |||
22. | Hahn, Manfred | 1805 | - | 28. | Bock, Günther | 1770 | 0-1 | |||
48. | Dippe, Jörg | 1600 | - | 20. | Schumacher, Gerhard | 1835 | 0-1 | |||
29. | Neumann, Andreas | 1740 | - | 92. | Steiner, Jürgen | 1370 | 0-1 | |||
61. | Böttger, Bernd | 1530 | - | 31. | Meseck, Klaus | 1715 | ½-½ | |||
95. | Schöning, Ulrich von | 1345 | - | 34. | Piotrowski, Roger | 1700 | 1-0 | |||
55. | Mühlfellner, Richard | 1555 | - | 35. | Widemann, Anselm | 1700 | 1-0 | |||
36. | Wehr, Joachim | 1690 | - | 64. | Wermter, Erich | 1505 | ½-½ | |||
46. | Mildenberger, Hans | 1610 | - | 71. | Landskron, Hans-Günt | 1485 | 1-0 | |||
24. | Amann, Günther | 1795 | - | 62. | Haftenberger, Rolf | 1515 | 1-0 | |||
70. | Abraham, Helmut | 1485 | - | 33. | Kersten, Martin | 1705 | 1-0 | |||
84. | Bödicker, Horst | 1425 | - | 49. | Weiser, Bernd | 1580 | ½-½ | |||
53. | Gacem, Amor | 1560 | - | 82. | Cornel, Christian | 1425 | 1-0 | |||
59. | Darga, Herbert | 1550 | - | 75. | Al-Masri, Ali | 1470 | 0-1 | |||
85. | Schröder, Otto | 1420 | - | 60. | Damm, Bernd | 1535 | 0-1 | |||
78. | Rygol, Rudolf | 1445 | - | 12. | Ficass, Thomas | 1895 | 0-1 | |||
51. | Bumke, Thorsten | 1575 | - | 38. | Lübeck, Harald | 1655 | 1-0 | |||
39. | Hoffbauer, Jörg | 1655 | - | 40. | Leike, Dr. Jens | 1645 | --+ | |||
47. | Riess, Bernhard | 1605 | - | 68. | Kebschull, Hans | 1495 | 1-0 | |||
103. | Koenig, Klaus | 1245 | - | 45. | Richter, Wolfgang | 1610 | +-- | |||
96. | Niehaus, Harald | 1340 | - | 65. | Regeler, Wulf | 1505 | ½-½ | |||
72. | Schaal, Hans-Jürgen | 1480 | - | 83. | Becker, Roman | 1425 | =-= | |||
52. | Angel, Thomas | 1560 | - | 86. | Klemm, Manfred | 1415 | ½-½ | |||
80. | Alber, Roland | 1435 | - | 58. | Thies, Andreas | 1550 | 1-0 | |||
81. | Jach, Bernd | 1430 | - | 66. | Symann, Fred | 1500 | 0-1 | |||
107. | Wiegmann, Jörg | 1055 | - | 67. | Pontidis, Nico | 1500 | 0-1 | |||
69. | Templin, Manfred | 1490 | - | 89. | Jagodzinski, Michael | 1400 | 1-0 | |||
91. | Pöhle, Uwe | 1375 | - | 76. | Lück, Wolfgang | 1455 | 1-0 | |||
77. | Schenk, Michael | 1450 | - | 100. | Heinicke, Friedemann | 1270 | 0-1 | |||
94. | Bielefeld, Dirk | 1360 | - | 79. | Fischer, Elmar | 1445 | ½-½ | |||
87. | Mühlnikel, Rüdiger | 1410 | - | 97. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1340 | 0-1 | |||
106. | Kemnitz, Wolfgang | 1085 | - | 90. | Pfeiffer, Klaus | 1380 | 1-0 | |||
63. | Kysucan, Marianne | 1515 | - | 73. | Kathe, Daniel | 1475 | 1-0 | |||
57. | Weber, Wolfram | 1550 | - | 104. | Purmann, Reinhold | 1235 | 1-0 | |||
93. | Bauer, Jürgen | 1365 | - | 99. | Markowski, Gerhard | 1325 | 1-0 | |||
102. | Bahlmann, Frank | 1250 | - | 101. | Jähring, Manfred | 1270 | 1-0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.