Die 2. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.
am 29. März 200 - die Vorrunden
| 2. Einzelblitzmeisterschaft der FV Schach e.V. 1999/2000 - Vorrunden | ||||||||||||||
| Vorrunde A | Verein | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gruppe | BP | |
| 1 Franke H. | Osram | 2115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 8 | ||
| 3 Giese | Bund | 2106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 5 | ||
| 2 Schmidbauer Dr. M. | Bund | 2140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 7 | ||
| 4 Nitz T. | ZIB | 1950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | B | 4 | ||
| 8 z. Winkel W. | Nasuhatec | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | 2 | ||
| 7 Ajtay J. | Bund | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | D | 2,5 | ||
| 5 Wehr J. | Bund | 1630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | C | 3 | ||
| 5 Riess B. | Osram | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | C | 3 | ||
| 9Angel T. | Gillette | 1590 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | D | 1,5 | ||
| In dieser Gruppe H.Franke und Dr.M.Schmidbauer die beiden überragenden Spieler, sonst alles dicht gedrängt. Erfreulich wie im Blitzen schwächere auch den vermeintlich Besseren ein`s auswischen können, siehe T.Angel gegen T. Nitz. | ||||||||||||||
| Vorrunde B | Verein | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gruppe | BP | |
| 3 Lüders G. | Nasuhatec | 2200 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 6,5* | ||
| 2 Schulz M. | Osram | 2200 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 6,5* | ||
| 1 Utsch Dr. M. | Bund | 2112 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 7 | ||
| 4 Müller R. | Nasuhatec | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | B | 5 | ||
| 5 Hadj Sassi N. | SFB | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | C | 3,5 | ||
| 6 Schröter L. | Dresdenia | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | C | 3* | ||
| 7 Hoffbauer J. | Bund | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | D | 3* | ||
| 9 Symann F. | ZIB | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0,5 | ||
| 8 Cornel C. | BSR | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1 | ||
| Die mit * markierten Spieler machten Entscheidungsspiele Erst das Entscheidungsspiel ließ G.Lüders in`s B-Finale rutschen, es war bestimmt nicht sein Tag. Auch zwischen L.Schröter und J.Hoffbauer entschied sich erst im Entscheidungsspiel wer sich in das C-Finale rettet. | ||||||||||||||
| Vorrunde C | Verein | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gruppe | BP | |
| 2 Kroutikov A. | SFB | 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 6 | ||
| 1 Vu P. | ZIB | 2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 7 | ||
| 3 Allgaier E. | Helmholtz | 1970 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 5,5 | ||
| 5 Mielke S. | Gillette | 1970 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | C | 5* | ||
| 5 Ficass T. | Helmholtz | 1880 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 5* | ||
| 8 Maatz L. | BSR | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1 | ||
| 7 Kersten M. | SFB | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | D | 3 | ||
| 6 Andreas A. | Gillette | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | C | 3,5 | ||
| 9 Grimm U. | SFB | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ||
| Der Titelträger der letzten Saison A.Kroutikov wieder im A- Finale, S.Mielke und T.Ficass mußten sich über das Stechen in`s entsprechende Finale kämpfen. T.Ficass hatte das bessere Händchen. | ||||||||||||||
| Vorrunde C | Verein | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gruppe | BP | ||
| 1 Schnabel R. | Bund | 2145 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 6,5 | |||
| 3 Jonas B. | Bund | 2100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 5 | |||
| 2 Ritz O. | SEL/Alcat. | 1960 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | A | 5,5 | |||
| 6 Müller G. | Osram | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | C | 1,5 | |||
| 3 Schumacher G. | Helmholtz | 1835 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 5 | |||
| 8 Enz H. | ZIB | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | D | 0,5 | |||
| 5 Dippe J. | Gillette | 1590 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | C | 3 | |||
| 7 Schnabel H. | Gillette | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | D | 1 | |||
| R.Schnabel war in dieser Gruppe nicht zu bremsen und spielte nur gegen O.Ritz auf Punkteteilung. überraschend das B.Jonas das A-Finale verpaßte, aber er hatte ja auch gegen R.Schnabel und O.Ritz verloren. | ||||||||||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.