Der Amateurpokal 1999 des SV Königsjäger SW.
Am 16. und 17.10.1999 fand im Matthäus-Gemeindehaus in Berlin-Steglitz der Amateurpokal 1999 des SV Königsjäger SW statt, ein Turnier, bei dem Spieler mit einer ELO-Zahl, die höher als 2112 ist, nicht zugelassen sind. Einige Betriebsschachspieler ließen sich die Teilnahme daran nicht entgehen. Hier sind nun die Resultate als Rangliste, als ELO-Auswertung und die Paarungslisten pro Runde.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanic, Mile | A. Matanovic | 9 | 7.5 | 46.0 | 410.0 |
| 2. | Löhneysen, Leonard v | SK Zehlendorf | 9 | 7.0 | 52.0 | 411.0 |
| 3. | Koch, Werner | Eckbauer | 9 | 7.0 | 51.5 | 419.5 |
| 4. | Ritz, Olaf | Königsjäger SW | 9 | 7.0 | 47.5 | 404.0 |
| 5. | Hohrmann, Jörn Flori | Königsjäger SW | 9 | 6.5 | 54.5 | 416.0 |
| 6. | Schmidt, Carsten | König Tegel | 9 | 6.5 | 50.5 | 421.0 |
| 7. | Held, Peter | Königsjäger SW | 9 | 6.0 | 49.5 | 407.0 |
| 8. | Bolk, Matthias | SW Lichtenrade | 9 | 6.0 | 48.0 | 403.0 |
| 9. | Korell, Klaus-Peter | Humb. Wedding | 9 | 6.0 | 47.0 | 416.0 |
| 10. | Lavrentev, Ivan | SW Neukölln | 9 | 6.0 | 47.0 | 400.5 |
| 11. | Brüning, Wolfgang | SK Turm | 9 | 6.0 | 44.0 | 388.5 |
| 12. | Vormum, Wolfgang | Lasker-Wilm. | 9 | 6.0 | 43.5 | 383.0 |
| 13. | Herman, Brigitte v. | Lasker/Wilmersd | 9 | 6.0 | 42.5 | 383.5 |
| 14. | Jablonski, Peter | Baumschulenw. | 9 | 6.0 | 42.0 | 389.5 |
| 15. | Cirkovic, Rade | A. Matanovic | 9 | 5.5 | 41.0 | 393.0 |
| 16. | Lessner, Günter | --- | 9 | 5.5 | 40.0 | 362.5 |
| 17. | Katic, Vojo | A. Matanovic | 9 | 5.5 | 37.0 | 360.0 |
| 18. | Ilia, Naim | SC Kreuzberg | 9 | 5.0 | 46.5 | 390.0 |
| 19. | Weiten, Christoph | Lasker/Wilmersd. | 9 | 5.0 | 45.5 | 395.5 |
| 20. | Nietsch, Horst | SG Weißensee | 9 | 5.0 | 44.5 | 366.5 |
| 21. | Schneider, Hans-J. | SK Zehlendorf | 9 | 5.0 | 43.5 | 373.5 |
| 22. | Börner, Frank | Rüdersdorf | 9 | 5.0 | 43.5 | 370.0 |
| 23. | Kosic, Stevo | A. Matanovic | 9 | 5.0 | 43.0 | 380.0 |
| 24. | Laßan, Christian | SC Mosaik | 9 | 5.0 | 42.0 | 376.0 |
| 25. | Kliem, Helmut | Königsjäger SW | 9 | 5.0 | 41.0 | 370.0 |
| 26. | Schmidt, Holger | Post Wedding | 9 | 5.0 | 38.5 | 374.5 |
| 27. | Klevenow, Hellmut | Königsjäger SW | 9 | 5.0 | 34.0 | 343.5 |
| 28. | Muratovic, Rafet | SC Bosna | 9 | 4.5 | 49.5 | 397.5 |
| 29. | Uhlig, Matthias | Königsjäger SW | 9 | 4.5 | 45.5 | 395.5 |
| 30. | Fritzsche, Helmut,Dr | Königsjäger SW | 9 | 4.5 | 45.5 | 372.0 |
| 31. | Möschl, Alois | Königsjäger SW | 9 | 4.5 | 44.0 | 372.0 |
| 32. | Wolf, Stefan | SG Hermsdorf | 9 | 4.5 | 43.0 | 371.0 |
| 33. | Kind, Veronika | Rüdersdorf | 9 | 4.5 | 42.5 | 349.5 |
| 34. | Fitzke, Ulrich | SK Lichtenberg | 9 | 4.5 | 40.5 | 348.0 |
| 35. | Uckar, Klaudijo | A. Matanovic | 9 | 4.5 | 39.0 | 337.5 |
| 36. | Lat, David | TUS Makkabi | 9 | 4.5 | 38.0 | 333.5 |
| 37. | Wölfert, Jürgen | SK Turm | 9 | 4.5 | 36.5 | 357.0 |
| 38. | Barth, Ingo | Gehörlosen SV | 9 | 4.5 | 36.0 | 348.0 |
| 39. | Lat, Isaak | TUS Makkabi | 9 | 4.5 | 34.5 | 346.0 |
| 40. | Radjenovic, Branko | A. Matanovic | 9 | 4.0 | 43.5 | 368.0 |
| 41. | Hodzic, Adem | SC Bosna | 9 | 4.0 | 40.5 | 354.0 |
| 42. | Zepernick, Tilo | Königsjäger SW | 9 | 4.0 | 40.0 | 344.0 |
| 43. | Heidenreich, Andre | Gehörlosen SV | 9 | 4.0 | 39.5 | 357.0 |
| 44. | Laux, Manfred | Königsjäger SW | 9 | 4.0 | 33.0 | 321.0 |
| 45. | Riess, Bernhard | SV Osram | 9 | 4.0 | 30.5 | 308.0 |
| 46. | Köppe, Christoph | Empor Berlin | 9 | 3.5 | 38.5 | 336.0 |
| 47. | Voigt, Anna | Rüdersdorf | 9 | 3.5 | 38.5 | 331.5 |
| 48. | Schiering, Manfred | Friesen Lichtenb. | 9 | 3.5 | 38.5 | 324.5 |
| 49. | Mittelstädt, Klaus | Königsjäger SW | 9 | 3.5 | 37.5 | 353.5 |
| 50. | Kramm, Klaus | Königsjäger SW | 9 | 3.5 | 37.0 | 337.5 |
| 51. | Walther, Madlen | Rüdersdorf | 9 | 3.5 | 34.0 | 317.5 |
| 52. | Boskovic, Radko | SW Lichtenrade | 9 | 3.5 | 33.5 | 336.0 |
| 53. | Ollek, Karl-Heinz | Friesen Lichtenb. | 9 | 3.5 | 31.0 | 300.0 |
| 54. | Hönecke, Judith | Rüdersdorf | 9 | 3.5 | 28.0 | 331.5 |
| 55. | Berndt, Karsten | SC Mosaik | 9 | 3.0 | 45.5 | 373.0 |
| 56. | Strate, Gerda | --- | 9 | 3.0 | 40.0 | 359.5 |
| 57. | Bierbüße, Jan | Königsjäger SW | 9 | 3.0 | 39.0 | 321.0 |
| 58. | Köckeritz, Dieter | Eckbauer | 9 | 3.0 | 36.0 | 318.5 |
| 59. | Werner, Jürgen | Zitadelle Spand. | 9 | 3.0 | 31.0 | 315.5 |
| 60. | Gall, Gerhard | König Tegel | 9 | 3.0 | 27.5 | 311.0 |
| 61. | Thattil, Raphael | König Tegel | 9 | 2.5 | 31.0 | 319.5 |
| 62. | Suchin, Rostislaw | SC Kreuzberg | 9 | 2.5 | 29.0 | 310.5 |
| 63. | Götze, Nadja | Rüdersdorf | 9 | 2.0 | 30.5 | 301.0 |
| 64. | Stüwe, Erich | BSC Rehberge | 5 | 2.0 | 24.5 | 199.5 |
| 65. | Gorodetski, Boris | TUS Makkabi | 9 | 0.5 | 34.0 | 305.0 |
| 66. | Kosmol, Horst, Dr. | Zitadelle Spand. | 2 | 0.0 | 8.0 | 71.5 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.