Staffel-Einteilung für die 41.
Saison 1999 / 2000
| Landesliga | ||||||
| IBM | M | |||||
| SEL/Alcatel | P | |||||
| Bund | ||||||
| SV Senat | ||||||
| Wiheil | ||||||
| BVG Helmholtz | ||||||
| SV DeTeWe | ||||||
| BA Tempelhof | ||||||
| SG Schering | N | |||||
| Nashuatec (Fortuna_59) | N | |||||
A - 1 |
A - 2 |
|||||
| Berliner Bank 1 | A | UBA 1 | A | |||
| SV Osram 1 | ACCSB/ZIB 1 | |||||
| Justitia 1 | BSR 1 | |||||
| SEL/Alcatel 2 | Stern 66 1 | |||||
| Bund 2 | SV Senat 2 | |||||
| Allianz 1 | Bund 3 | |||||
| SV DeTeWe 2 | IBM 2 | |||||
| SFB 1 | Bewag 1 | |||||
| BA Tempelhof 2 | N | Berliner Bank 2 | N | |||
| Post 44 1 | N | Dresdenia 1 | N | |||
B - 1 |
B - 2 |
|||||
| Bund 4 | A | Bund 5 | A | |||
| SK Gillette 1 | UBA 2 | A | ||||
| BVG Cicero 1 | BMW/R.-R. 1 | |||||
| Telekom 1 | DB/BSW 1 | |||||
| SG Schering 2 | Bund 7 | |||||
| Bewag 2 | Justitia 2 | |||||
| SEL/Alcatel 3 | SK Gillette 2 | |||||
| SV Senat 3 | ACCSB/ZIB 2 | |||||
| Bund 6 | BSR 2 | |||||
| Bund 8 | N | Telekom 2 | N | |||
C Klasse |
||||||
| B.Volksbank 1 | A | |||||
| SG Schering 3 | ||||||
| Justitia 3 | ||||||
| Stern 66 2 | ||||||
| Wiheil 2 | ||||||
| SV Senat 4 | ||||||
| BVG Helmholtz 2 | N | |||||
| SFB 2 | N | |||||
| Allianz 2 | N | |||||
| BVG Helmholtz 3 | N | |||||
D - Klasse |
||||||
| SV Osram 2 | ||||||
| Bewag 3 | ||||||
| BA Tempelhof 3 | N | |||||
| BSR 3 | A | |||||
| Stern 66 3 | N | |||||
| SK Gillette 3 | N | |||||
| SHV 1 | 4er | |||||
| BVG Britz 1 | 4er | |||||
| SG Schering 4 | ||||||
| Berliner Bank 3 | 4er, A | |||||
| Justitia 4 | 4er, N | |||||
Legende : M = Meister, P = Pokalsieger, A = Absteiger, N = Neuling
Hinweis : Aus der Reihenfolge der Mannschaften in ihren Staffeln können keine Rückschlüsse auf den späteren Spielplan gezogen werden !
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.