Mannschaftsmeisterschaft 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
A-Klasse - Staffel A-2
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Runde 1
Bund 3 3,5 : 2,5 Stern 66 1
59139 302 Kliesch 0 : 1 Kysucan A. 102 83009
59008 304 Colosimo 1 : 0 Kysucan H. 103 83006
59049 305 Seiltz 0 : 1 Radjenovic 104 83044
59022 307 Harnardt 1 : 0 Roll 105 83013
59026 308 Lange 1 : 0 Kysucan M. 107 83007
59001 309 Auersch-Saw. 0,5 : 0,5 Djordjevic 108 83043
ACCSB/ZIB 1 6,0 : 0,0 Bewag 1
82013 101 Vu, Philippe 1 : 0 Mejstrik, Marcus 102 91034
82011 103 Trösch,Thomas 1 : 0 Falkenhahn, Günter 103 91001
82030 104 Nitz, Tomos 1 : 0 Jutrzenka, Robert v. 104 91014
82009 105 Domingo,Miguel1 : 0 Kornprobst, Axel 105 91035
82012 106 Martin, Mario 1 : 0 Mejstrik, Vladimir 106 91028
82008 107 Oesterreich,P.1 : 0 Sternberg, Klaus 202 91003
IBM 2 3,0 : 3,0 UBA 1
63019 202 Wapnitschnaja + : - Keiter 101 78004
63010 203 Holze 1,0 : 0,0 Stark 103 78009
63008 205 Gierke - : + Beisswanger 104 78022
63011 208 Herrmann 0,5 : 0,5 Pischner 105 78023
63041 212 Sycin 0,5 : 0,5 Diewitz 106 78002
63012 214 Löhr 0,0 : 1,0 Bernsdorf 212 780??
B.Bank 2 - Dresdenia 1 3,0:3,0
Elsner - Barna 1/2
Hewig - Lücke 1/2
Schilly - Böttger 1:0
Frahm - Kube 0:1
Woelky - Eppich 0:1
Niehaus - Schöning v. 1:0
SV Senat 2 - BSR 1 2,5:3,5
Nalezinski R. - Kauschmann 0:1
Nalezinski K.-H.- Busse 1/2
Huhn - Parrag 1:0
Wissel - Groch 1/2
Mühlfellner - Schäfer 1/2
Kurbel - Berschadski 0:1
Runde 2
Dresdenia 1 1,5 : 4,5 IBM 2
60015 101 Barna 0,5 : 0,5 Piz 201 63021
60034 103 Lücke 0,0 : 1,0 Wapnitschnaja 202 63019
60003 105 Böttger 0,0 : 1,0 Gierke 205 63008
60022 106 Seeck 0,0 : 1,0 Stielau 206 63014
60004 108 Eppich 0,0 : 1,0 Sycin 212 63041
60021 110 Schröter + : - Leibenzeder 215 63018
BSR 1 3,5 : 2,5 Bund 3
73046 101 Kauschmann 0,5 : 0,5 Kliesch 302 59139
73047 103 Bonke 0,5 : 0,5 Colosimo 304 59008
73001 104 Parrag 1,0 : 0,0 Seiltz 305 59049
73011 105 Groch 1,0 : 0,0 Harwardt 307 59022
73018 106 Schäfer 0,0 : 1,0 Lange 308 59026
73019 202 Berschadski 0,5 : 0,5 Auersch-Saw. 309 59001
UBA 1 3,0 : 3,0 Senat 2
78009 103 Stark 1,0 : 0,0 Nalezinski,R. 201 70012
78022 104 Beisswanger 0,5 : 0,5 Nalezinski,KH.202 70015
78023 105 Pischner 0,5 : 0,5 Huhn 203 70021
78002 106 Diewitz 0,5 : 0,5 Wissel 204 70017
78001 201 Schmalzried 0,0 : 1,0 Muehlfellner 206 70028
78029 207 v. Leitner 0,5 : 0,5 Plaschke 302 70032
Stern 66 1 - ACCSB/ZIB 1 3:3
Gerschau - Vu 1:0
Kysucan A. - Fischer +:-
Kysucan H. - Trösch 0:1
Radjenovic - Nitz +:-
Roll - Domingo 0:1
Lamprecht - Österreich 0:1
Bewag 1 - Berl.Bank 2 1,5:4,5
Raack - Godoj -:+
Mejstrik M. - Elsner 1/2
Falkenhahn - Hewig -:+
Mejstrik V. - Frahm 1/2
Zelies - Woelky 1/2
Sternberg - Wolf 0:1
Runde 3
Dresdenia 1 3,0 : 3,0 Bewag 1
60015 101 Barna + : - Raack 101 91039
60034 103 Lücke 0,5 : 0,5 Mejstrik, M 102 91004
60003 105 Böttger 0,0 : 1,0 Falkenhahn 103 91001
60032 107 Kube 0,5 : 0,5 v.Jutrzenka 104 91014
60004 108 Eppich 0,5 : 0,5 Kornprobst 105 91035
60021 110 Schröter 0,5 : 0,5 Mejstrik, V 106 91029
Bund III 3,0:3,0 UBA I
301 Dr.Kühnrich + : - Keiter 101
304 Colosimo 0 : 1 Stark 103
305 Soltz 0,5:0,5 Beisswanger 104
307 Hackwardt 0 : 1 Fleischmann 108
308 Lange 1 : 0 Lacombe 204
309 Dr.Auersch-Sawrowski0,5:0,5 v.Leitner 207
ACCSB/ZIB 1 5,0 : 1,0 BSR 1
82013 101 Vu 0,5 : 0,5 Kauschmann 101 73046
82011 103 Troesch 1,0 : 0,0 Bonke 103 73047
82030 104 Nitz 1,0 : 0,0 Parrag 104 73001
82009 105 Domingo 1,0 : 0,0 Groch 105 73011
82012 106 Martin 1,0 : 0,0 Schaefer 106 73018
82008 107 Oesterreich 0,5 : 0,5 Berschadzki 202 73019
Berliner Bank 2 - Stern 66 1 2,5:3,5
Einzelergebnisse ? Fehlanzeige !
IBM 2 - Senat 2 3,0:2,0
Holze - Nalezinski R. 1/2
Wiese - Nalezinski K. 1:0
Herrmann - Mühlfellner 1:0
Bartels I. - Kurbel -:-
Sycin - Hess 1/2
Löhr - Landskron 0:1
Runde 4
BSR 1 5,0 : 1,0 Berliner Bank 2
73046 101 Kauschmann 1,0 : 0,0 Godoj 201 58010
73047 103 Bonke 1,0 : 0,0 Elsner 202 58011
73001 104 Parrag 1,0 : 0,0 Weise 204 58046
73011 105 Groch 0,0 : 1,0 Schilly 207 58045
73018 106 Schäfer 1,0 : 0,0 Frahm 208 58003
73019 202 Berschadski 1,0 : 0,0 Woelky 209 58018
Stern 66 1 - Dresdenia 1 2,5:3,5
Gerschau - Barna 1/2
Kysucan A. - Lücke 1:0
Kysucan H. - Böttger 1/2
Radjenovic - Seeck 0:1
Roll - Kube 0:1
Kysucan M. - Eppich 1/2
UBA 1 3,0 : 3,0 ACCSB/ZIB 1
78004 101 Keiter Dr. - : + Vu 101 82013
78009 103 Stark 1,0 : 0,0 Troesch 103 82011
78022 104 Beisswanger 1,0 : 0,0 Domingo 105 82009
78002 106 Diewitz 0,0 : 1,0 Martin 106 82012
78012 107 Fleischmann 0,5 : 0,5 Oesterreich 107 82008
78005 204 Lacombe 0,5 : 0,5 Natter 202 882002
Bewag 1 - IBM 2 4,0:2,0
Raack - Piz -:+
Mejstrik M. - Wiese 1/2
Falkenhahn - Herrmann 1:0
Jutrzenka - Bartels 1:0
Kornprobst - Sycin 1/2
Mejstrik V. - Löhr 1:0
Senat 2 - Bund 3 0,0:6,0
Nalezinski R. - Kühnrich Dr. -:+
Nalezinski K. - Walter 0:1
Huhn - Lange 0:1
Wissel - Auersch -:+
Rücker - Reimann -:+
Mühlfellner - Milmann 0:1
Runde 5
Dresdenia 1 2,5 : 3,5 BSR 1
60028 102 Jaensch 0,0 : 1,0 Kauschmann 101 73046
60034 103 Luecke 0,5 : 0,5 Busse 102 73036
60003 105 Boettger 0,0 : 1,0 Bonke 103 73047
60032 107 Kube 0,5 : 0,5 Groch 105 73011
60004 108 Eppich 0,5 : 0,5 Schaefer 106 73019
60021 110 Schroeter 1,0 : 0,0 Berschadski 202 73019
ACCSB/ZIB 1 5,0 : 1,0 Senat 2
82013 101 Vu 1,0 : 0,0 Huhn 203 70021
82011 103 Troesch + : - Wissel 204 70017
82030 104 Nitz + : - Ruecker 205 70009
82009 105 Domingo 1,0 : 0,0 Muehlfellner 206 70028
82012 106 Martin 0,5 : 0,5 Plaschke 302 70032
82008 107 Oesterreich 0,5 : 0,5 Janzen 308 70031
Berl.Bank 2 1,5 : 4,5 UBA 1
58011 202 Elsner 0,0 : 1,0 Stark 103 78009
58006 203 Koch 0,5 : 0,5 Beisswanger 104 78022
58046 204 Weise 0,0 : 1,0 Pischner 105 78023
58045 207 Schilly 0,0 : 0,0 Diewitz 106 78002 *
58059 206 Hewig 0,0 : 1,0 Fleischmann 107 78012 *
58018 209 Woelky 1,0 : 0,0 Christochwitz 208 78011
* Die Bretter 4 und 5 bei B.Bank waren falsch besetzt.
Bewag 1 - Stern 66 1 4,0:2,0
Raack - Gerschau -:+
Mejstrik M. - Kysucan A. 0:1
Falkenhahn - Radjenovic 1:0
Jutrzenka v. - Roll 1:0
Kornprobst - Lamprecht +:-
Mejstrik V. - Schelling 1:0
IBM 2 - Bund 3 3,5:2,5
Wapnitschnaja - Kliesch 1:0
Holze - Walter 1/2
Gierke - Lange -:+
Herrmann - Auersch-S. 1:0
Sycin - Reimann 1:0
Löhr - Grigoleit 0:1
Runde 6
BSR 1 3,0 : 3,0 Bewag 1
73046 101 Kauschmann + : - Raack 101 91039
73036 102 Busse 0,0 : 1,0 Mejstrik M. 102 91034
73047 103 Bonke + : - Falkenhahn 103 91001
73011 105 Groch 1,0 : 0,0 Jutrzenka 104 91014
73018 106 Schäfer 0,0 : 1,0 Kornprobst 105 91035
73019 202 Berschadski 0,0 : 1,0 Mejstrik V. 106 91028
UBA 1 4,5 : 0,5 Dresdenia 1
78??? 101 Keiter - : - Barna 101 60???
78??? 103 Stark 1,0 : 0,0 Luecke 103 60???
78??? 104 Beisswanger 1,0 : 0,0 Boettger 105 60???
78??? 106 Diewitz 0,5 : 0,5 Kube 107 60???
78??? 107 Fleischmann 1,0 : 0,0 Eppich 108 60???
78??? 206 Koehn 1,0 : 0,0 v. Schoening 109 60???
Bund 3 2,5 : 3,5 ACCSB/ZIB 1
59139 302 Kliesch, Bernd-Walter 0,5 : 0,5 Vu, Philippe 101 82013
59008 304 Colosimo, Vicenco 1,0 : 0,0 Nitz, Tomos 104 82030
59049 305 Seiltz, Andreas 0,0 : 1,0 Domingo, Miguel 105 82009
59022 307 Harwardt, Michael 0,5 : 0,5 Martin, Mario 106 82012
59026 308 Lange, Axel 0,5 : 0,5 Oesterreich, Peter 107 82008
59103 310 Reimann, Juergen 0,0 : 1,0 Natter, Manfred 202 82002
Stern 66 1 - IBM 2 4,0:2,0
Gerschau - Wapnitschnaja 1:0
Kysucan A. - Holze 1:0
Kysucan H. - Gierke 0:1
Radjenovic - Bartels I. 1:0
Kysucan M. - Sycin 0:1
Schelling - Löhr 1:0
Senat 2 - Berl. Bank 2 2,0:4,0
Nalezinski K. - Godoj 0:1
Huhn - Koch 0:1
Wissell - Weise 1/2
Mühlfellner - Schilly 0:1
Kurbel - Frahm 1:0
Hain - Woelky 1/2
Runde 7
Dresdenia 1 3,5 : 2,5 Senat 2
60034 103 Luecke + : - R.Nalezinski 201 70012
60003 105 Boettger 0,5 : 0,5 Huhn 203 70021
60022 106 Seeck 0,5 : 0,5 Wissel 204 70017
60032 107 Kube 1,0 : 0,0 Muehlfellner 206 70028
60004 108 Eppich 0,0 : 1,0 Janzen 308 70031
60038 109 v.Schoening 0,5 : 0,5 Landskron 309 70022
Stern 66 1 - BSR 1 1,0:5,0
Gerschau - Kauschmann 0:1
Kysucan A. - Busse 1:0
Kysucan H. - Parrag 0:1
Radjenovic - Groch 0:1
Kysucan M. - Schäfer 0:1
Tarrogo-A. - Berschadsky 0:1
Berliner Bank 2 - Bund 3 4,0:2,0
Godoj - KLiesch 1:0
Koch - Colosimo 1:0
Weise - Seiltz 0:1
Hewig - Harwardt 0:1
Schilly - Lang 1:0
Frahm - Auersch-S. 1:0
IBM 2 - ACCSB/ZIB 1 2,5:3,5
Piz - Vu 1:0
Stielau - Trösch 1/2
Sass - Nitz -:+
Herrmann - Domingo 1/2
Bartels I. - Martin 1/2
Sycin - Oesterreich 0:1
Bewag 1 2,5 : 2,5 UBA 1
101 Raack - : - Keiter 101
102 Mejstrik, M. 1,0 : 0,0 Stark 103
103 Falkenhahn 0,5 : 0,5 Beisswanger 104
104 v. Jutrzenka 0,5 : 0,5 Diewitz 106
105 Kornprobst 0,5 : 0,5 Fleischmann 107
106 Mejstrik, V. 0,0 : 1,0 v. Leitner 207
Runde 8
BSR 1 4,0 : 2,0 IBM 2
73046 101 Kauschmann 1,0 : 0,0 Piz 201 63021
73047 103 Bonke 0,5 : 0,5 Wiese 204 63030
73001 104 Parrag 1,0 : 0,0 Herrmann 208 63011
73011 105 Groch 0,5 : 0,5 Bartels Ingo 211 63001
73018 106 Schäfer 0,0 : 1,0 Sycin 212 63041
73019 202 Berschadski 1,0 : 0,0 Löhr 214 63012
ACCSB/ZIB 1 4,0 : 2,0 Berliner Bank 2
82013 101 Vu 1/2 : 1/2 Godoj 201 58010
82011 103 Troesch 1/2 : 1/2 Koch 203 58006
82009 105 Domingo + : - Weise 204 58046
82012 106 Martin 1,0 : 0,0 Hewig 206 58059
82008 107 Oesterreich 1/2 : 1/2 Schilly 207 58045
82010 205 Thevenet 1/2 : 1/2 Frahm 208 58003
UBA 1 3,0 : 3,0 Stern 66 1
101 Dr. Keiter - : + Gerschau 101
102 Weischedel 0,5 : 0,5 Kysucan, A. 102
104 Beisswanger + : - Kysucan, H. 103
105 Dr. Pischner 0,5 : 0,5 Radjenovic 104
106 Diewitz 0,5 : 0,5 Roll 105
107 Fleischmann 0,5 : 0,5 Kysucan, M. 107
Bund 3 3,5 : 2,5 Dresdenia 1
302 Kliesch + : - Barna 101
304 Colosimo 1,0 : 0,0 Lücke 103
305 Selitz 1,0 : 0,0 Böttger 105
307 Harwardt 0,5 : 0,5 Kube 107
308 Lange 0,0 : 1,0 Eppich 108
309 Dr.Auersch-S. 0,0 : 1,0 v.Schöning 109
SV Senat 2 4:2 Bewag 1
Nalezinski K.H. +:- Raack
Huhn +:- Mejstrik M.
Wissell +:- Falkenhahn
Rücker 1/2 Jutrzenka v.
Mühlfellner 1/2 Kornprobst
Kurbel -:+ Mejstrik V.
Runde 9
Dresdenia 1 1,0:5,0 ACCSB/ZIB 1
Lücke 0:1 Vu
Böttger 0:1 Trösch
Seeck 1/2 Nitz
Eppich 0:1 Domingo
v. Schöning 0:1 Martin
Schröter 1/2 Österreich
Berl.Bank 2 4,0:1,0 IBM 2
Godoj -:- Wiese
Koch 1:0 Herrman
Weise 0:1 L. Bartels
Hewig +:- Schmidt
Schilly 1:0 I. Bartels
Frahm 1:0 Sycin
BSR 1 3,0:3,0 UBA 1
Kauschmann 1/2 Stark
Busse -:+ Beisswanger
Bonke +:- Pischner
Groch 1/2 Diewitz
Schäfer 1/2 Goepel
Berschadski 1/2 Lacombe
BEWAG 1 1,0:5,0 Bund 3
Raack -:+ Kliesch
M. Mejstrik 0:1 Colosimo
Falkenhahn 1/2 Seiltz
v. Jutrzenka 0:1 Harwardt
Kornprobst 0:1 Lange
V. Mejstrik 1/2 Dr. Auersch-Saw.
Stern 66 1 4,5:1,5 Senat 2
Gerschau +:- R. Naleszinski
A. Kysucan +:- K-H. Naleszinski
H. Kysucan 1:0 Huhn
Radjenovic +:- Wissell
Roll 1/2 Mühlfellner
M. Kysucan 0:1 Dr. Becher



Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.