Mannschaftsmeisterschaft 2000/2001 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse Staffel D - 1
| Runde | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Brettpunkte | M - Punkte | ||
| Mi 27.09. | 18.00 | S.E.S.A. 1 | - B.Volksbank 2 4er | 3 : 1 | 3 : 0 | |
| 2 | Do 28.09. | 18.00 | Bewag 2 4er | - SV Senat 5 | 1½ : 2½ | 0 : 3 | 
| 3 | Mo 25.09. | 18.00 | SK Gillette 4 | - SHV 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 4 | Di 26.09. | 18.00 | SV Osram 2 | - BSR 3 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| Mo 23.10. | 18.00 | BSR 3 | - S.E.S.A. 1 | 2 : 4 | 0 : 3 | |
| 6 | Mo 23.10. | 18.00 | SHV 1 | - SV Osram 2 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | 
| 7 | Do 26.10. | 18.00 | SV Senat 5 | - SK Gillette 4 | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 8 | Mo 23.10. | 18.00 | B.Volksbank 2 4er | - Bewag 2 4er | 1½ : 2½ | 0 : 3 | 
| Mi 06.12. | 18.00 | S.E.S.A. 1 | - Bewag 2 4er | 4 : 0 | 3 : 0 | |
| 10 | Mo 04.12. | 18.00 | SK Gillette 4 | - B.Volksbank 2 4er | 4 : 0 | 3 : 0 | 
| 11 | Di 05.12. | 18.00 | SV Osram 2 | - SV Senat 5 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | 
| 12 | Mo 04.12 | 18.00 | BSR 3 | - SHV 1 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | 
| Mo 29..01. | 18.00 | SHV 1 | - S.E.S.A. 1 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | |
| 14 | Do 01.02. | 18.00 | SV Senat 5 | - BSR 3 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 15 | Mo 29.01. | 18.00 | B.Volksbank 2 4er | - SV Osram 2 | 0 : 4 | 0 : 3 | 
| 16 | Do 01.02. | 18.00 | Bewag 2 4er | - SK Gillette 4 | 2 ½ : 1½ | 3 : 0 | 
| Mi 07.03. | 18.00 | S.E.S.A. 1 | - SK Gillette 4 | 5 : 1 | 3 : 0 | |
| 18 | Di 06.03. | 18.00 | SV Osram 2 | - Bewag 2 4er | 2½ : 1½ | 3 : 0 | 
| 19 | Mo 05.03. | 18.00 | BSR 3 | - B.Volksbank 2 4er | 4 : 0 | 3 : 0 | 
| 20 | Mo 05.03. | 18.00 | SHV 1 | - SV Senat 5 | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| Do 29.03. | 18.00 | SV Senat 5 | - S.E.S.A. 1 | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| 22 | Mo 26.03. | 18.00 | B.Volksbank 2 4er | - SHV 1 | 0 : 4 | 0 : 3 | 
| 23 | Do 29.03. | 18.00 | Bewag 2 4er | - BSR 3 | 0 : 4 | 0 : 3 | 
| 24 | Mo 26.03. | 18.00 | SK Gillette 4 | - SV Osram 2 | 1 : 5 | 0 : 3 | 
| Wenn die Endrunde wieder bei Schering stattfindet, dann wie unten | ||||||
| Mi 09.05. | 18.00 | SV Osram 2 | - S.E.S.A. 1 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | |
| 26 | BSR 3 | - SK Gillette 4 | 6 : 0 | 3 : 0 | ||
| 27 | SHV 1 | - Bewag 2 4er | 1 : 3 | 0 : 3 | ||
| 28 | SV Senat 5 | - B.Volksbank 2 4er | 4 : 0 | 3 : 0 | ||
Für einen Sieg gibt es 3 Punkte und für ein Unentschieden 1 Punkt
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.