Mannschaftsmeisterschaft 2000/2001 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Landesliga
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Brettpunkte | M - Punkte | ||
| Mi 27.09. | 18.15 | Berliner Bank 1 | - ACCSB/ZIB 1 | 1 : 5 | 0 : 3 | |
| 2 | Mi 27.09. | 18.00 | Wiheil 1 | - Bund 1 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| 3 | Di 26.09. | 18.00 | SG Schering 1 | - IBM 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 4 | Mi 27.09. | 18.30 | BA Tempelhof 1 | - SV Senat 1 | 4½ : 1½ | 3 : 0 | 
| 5 | Di 26.09. | 18.00 | BVG Helmholtz 1 | - SEL/Alcatel 1 | 2 : 4 | 0 : 3 | 
| Do 26.10. | 17.30 | IBM 1 | - Berliner Bank 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | |
| 7 | Do 26.10. | 18.00 | SEL/Alcatel 1 | - Wiheil 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 8 | Mi 25.10. | 18.30 | ACCSB/ZIB 1 | - BVG Helmholtz 1 | 4½ : 1½ | 3 : 0 | 
| 9 | Do 26.10. | 18.00 | SV Senat 1 | - SG Schering 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 10 | Di 24.10. | 18.00 | Bund 1 | - BA Tempelhof 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| Di 14.11. | 18.00 | BVG Helmholtz 1 | - Berliner Bank 1 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | |
| 12 | Di 07.11. | 18.00 | SG Schering 1 | - Bund 1 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | 
| 13 | Mi 08.11. | 18.00 | Wiheil 1 | - ACCSB/ZIB 1 | 2½ : 3½ | 0 : 3 | 
| 14 | Do 09.11. | 18.00 | SV Senat 1 | - IBM 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 15 | Mi 08.11. | 18.30 | BA Tempelhof 1 | - SEL/Alcatel 1 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | 
| Do 07.12. | 18.15 | Berliner Bank 1 | - Wiheil 1 | 2 : 4 | 0 : 3 | |
| 17 | Di 05.12. ? | 17.30 | IBM 1 | - BVG Helmholtz 1 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| 18 | Do 07.12. | 18.00 | SEL/Alcatel 1 | - SG Schering 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 19 | Mi 06.12. | 18.30 | ACCSB/ZIB 1 | - BA Tempelhof 1 | 5 : 1 | 3 : 0 | 
| 20 | Di 05.12. | 18.00 | Bund 1 | - SV Senat 1 | 4½ : 1½ | 3 : 0 | 
| Mi 10.01. | 18.30 | BA Tempelhof 1 | - Berliner Bank 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | |
| 22 | Di 09.01. | 18.00 | SG Schering 1 | - ACCSB/ZIB 1 | 2 : 4 | 0 : 3 | 
| 23 | Do 25.01. ! | 18.00 | Wiheil 1 | - BVG Helmholtz 1 | 5½ : ½ | 3 : 0 | 
| 24 | Di 09.01. | 18.00 | Bund 1 | - IBM 1 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| 25 | Do 11.01. | 18.00 | SV Senat 1 | - SEL/Alcatel 1 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| Do 01.02. | 17.30 | IBM 1 | - Wiheil 1 | 4½ : 1½ | 3 : 0 | |
| 27 | Mi 31.01. | 18.15 | Berliner Bank 1 | - SG Schering 1 | 1 : 5 | 0 : 3 | 
| 28 | Do 01.02. | 18.00 | SEL/Alcatel 1 | - Bund 1 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| 29 | Di 30.01. | 18.00 | BVG Helmholtz 1 | - BA Tempelhof 1 | 2 : 4 | 0 : 3 | 
| 30 | Mi 31.01. | 18.30 | ACCSB/ZIB 1 | - SV Senat 1 | 2 : 4 | 0 : 3 | 
| Do 08.03. | 18.00 | SV Senat 1 | - Berliner Bank 1 | 4½ : 1½ | 3 : 0 | |
| 32 | Mi 07.03. | 18.30 | BA Tempelhof 1 | - Wiheil 1 | 1 : 5 | 0 : 3 | 
| 33 | Di 06.03. | 18.00 | Bund 1 | - ACCSB/ZIB 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 34 | Di 06.03. | 18.00 | SG Schering 1 | - BVG Helmholtz 1 | 5 : 1 | 3 : 0 | 
| 35 | Do 08.03. | 18.00 | SEL/Alcatel 1 | - IBM 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| Do 29.03. | 18.00 | Wiheil 1 | - SG Schering 1 | 5 : 1 | 3 : 0 | |
| 37 | Mi 28.03. | 18.15 | Berliner Bank 1 | - Bund 1 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | 
| 38 | Do 29.03. | 17.30 | IBM 1 | - BA Tempelhof 1 | 2½ : 3½ | 0 : 3 | 
| 39 | Di 27.03. | 18.00 | BVG Helmholtz 1 | - SV Senat 1 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | 
| 40 | Mi 28.03. | 18.30 | ACCSB/ZIB 1 | - SEL/Alcatel 1 | 4½ : 1½ | 3 : 0 | 
| Wenn die Endrunde wieder bei Schering stattfindet dann wie unten !! | ||||||
| Mi 09.05. | 18.00 | IBM 1 | -ACCSB/ZIB 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| 42 | 18.00 | SEL/Alcatel 1 | - Berliner Bank 1 | 4½ : 1½ | 3 : 0 | |
| 43 | 18.00 | Bund 1 | - BVG Helmholtz 1 | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| 44 | 18.00 | SV Senat 1 | - Wiheil 1 | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| 45 | 18.00 | SG Schering 1 | - BA Tempelhof 1 | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| Für einen Sieg gibt es 3 Punkte und für ein Unentschieden 1 Punkt | ||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.