Das 5. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. am 12. Mai 2001
Am Samstag, dem 12.05.2001 fand das 5. Schnellschach-Open der
SV OSRAM e.V. statt und wurde von Peter Bogomolnyi (BSR) 
mit einer ELO-Performance von 2242 Punkten gewonnen. Die  ELO-Gruppe B (unter
1760)
entschied Uwe Zeidler (Nashuatec) für sich. 
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Einzelergebnisse 
, die
ELO-Auswertung  sowie die Ewige
Tabelle aller OSRAM-Opens  (64 Kb) : 
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | Punkte | Buchh | BuSumm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogomolnyi,Peter | BSR | 7 | 6.0 | 30.5 | 197.5 | 
| 2. | Stanic,Mile | SGr.im Kulturkrei | 7 | 5.5 | 31.0 | 180.0 | 
| 3. | Schulz,Michael | SV Osram e.V. | 7 | 5.5 | 29.0 | 198.5 | 
| 4. | Schwarz,Stefan | Schachclub Fürste | 7 | 5.5 | 28.5 | 188.5 | 
| 5. | Schreck,Robert | CFC Hertha 06 | 7 | 5.0 | 28.5 | 192.5 | 
| 6. | Koch,Werner | SG Berliner Bank | 7 | 5.0 | 24.5 | 186.0 | 
| 7. | Beisswanger,Wolf | Umweltbundesamt | 7 | 5.0 | 23.5 | 187.5 | 
| 8. | Offermann,Fernando | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 4.5 | 30.5 | 191.5 | 
| 9. | Schmidt,Peter | Berliner Bank | 7 | 4.0 | 30.5 | 181.5 | 
| 10. | Trösch,Thomas | ZIB/ACCSB | 7 | 4.0 | 28.5 | 182.0 | 
| 11. | Savoric,Michael | CFC Hertha 06 | 7 | 4.0 | 27.0 | 190.5 | 
| 12. | Kroutikov,Arkadi | Sender Freies Ber | 7 | 4.0 | 27.0 | 167.5 | 
| 13. | Schumacher,Gerhard | SG BVG Helmholtz | 7 | 4.0 | 26.0 | 188.0 | 
| 14. | Zeidler,Uwe | SV Nashuatec | 7 | 4.0 | 25.5 | 156.5 | 
| 15. | Huhn,Ulrich | SV Senat e.V. | 7 | 4.0 | 22.5 | 189.0 | 
| 16. | Walther,Alexander | BA Tempelhof | 7 | 4.0 | 22.5 | 183.5 | 
| 17. | Gallien,Fabian | SV Senat | 7 | 4.0 | 22.5 | 166.0 | 
| 18. | Somin,Anatolyi | 7 | 3.5 | 31.0 | 187.0 | |
| 19. | Müller,Gerd | SV Osram e.V. | 7 | 3.5 | 27.0 | 175.5 | 
| 20. | Weiser,Bernd | Telekom | 7 | 3.5 | 27.0 | 163.0 | 
| 21. | Muratovic,Rafet | CFC Hertha 06 | 7 | 3.5 | 25.5 | 172.0 | 
| 22. | Kribben,Matthias,Dr. | SC Zitadelle Span | 7 | 3.5 | 23.0 | 178.0 | 
| 23. | Piotrowski,Roger | Telekom | 7 | 3.5 | 20.5 | 168.0 | 
| 24. | Schlittermann,Wolfga | SV DeTeWe e.V. | 7 | 3.0 | 25.5 | 163.0 | 
| 25. | Schimmel,Jörg | SV Osram e.V. | 7 | 3.0 | 25.0 | 159.5 | 
| 26. | Amann,Günther | SG BVG Helmholtz | 7 | 3.0 | 23.0 | 167.5 | 
| 27. | Schastok,Erwin | Sender Freies Ber | 7 | 3.0 | 23.0 | 166.0 | 
| 28. | Strate,Gerda | SK Gillette | 7 | 3.0 | 21.5 | 163.0 | 
| 29. | Meseck,Klaus | Telekom | 7 | 3.0 | 20.5 | 158.5 | 
| 30. | Wehr,Joachim | Bund | 7 | 3.0 | 17.0 | 157.5 | 
| 31. | Neumann,Dieter | SV Osram e.V. | 7 | 2.0 | 27.0 | 161.5 | 
| 32. | Al-Masri,Mohamad-Ali | SG BVG Helmholtz | 7 | 2.0 | 23.0 | 169.5 | 
| 33. | Hoffbauer,Jörg | Bund | 7 | 2.0 | 22.0 | 148.0 | 
| 34. | Ilia,Naim | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 2.0 | 21.0 | 161.0 | 
| 35. | Riess,Bernhard | SV Osram e.V. | 7 | 2.0 | 15.0 | 145.5 | 
| 36. | Nehls,Gerhard | SV Osram e.V. | 7 | 1.5 | 22.5 | 148.0 | 
| 37. | von Schöning,Ulrich | SV Dresdenia Berl | 7 | 1.5 | 15.5 | 137.0 | 
| 38. | Markowski,Gerhard | Telekom | 7 | 0.0 | 17.5 | 141.5 | 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.