Das Sommer-Schnellschach-Einladungs-Turnier der SG Bund.

Am 05.06.2002 fand das diesjährige Sommerturnier der SG Bund statt, welche von Ralf Schnabel gewonnen werden konnte. Hier sind nun die Abschluß-Rangliste und die Einzelergebnisse.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schnabel, Ralf 2258   7 6 0 1 18.0 97.0 614.0
2. Kühnrich, Peter, Dr. 1941   7 6 0 1 18.0 96.0 622.0
3. Kimpinsky, Frank 2160   7 6 0 1 18.0 96.0 617.0
4. Schmidt, Peter 2086   7 5 0 2 15.0 95.0 595.0
5. Kroutikov, Arkadi 2028   7 5 0 2 15.0 92.0 577.0
6. Jonas, Bernhard 2194   7 5 0 2 15.0 91.0 558.0
7. Rahls, Peter 2321   7 5 0 2 15.0 77.0 557.0
8. König, Frank 1860   7 4 1 2 13.0 88.0 532.0
9. Obal, Hartmut 1557   7 4 1 2 13.0 87.0 553.0
10. Schmid, Jürgen 2141   7 4 1 2 13.0 85.0 575.0
11. Altenkirch, Wolfgang 1866   7 4 1 2 13.0 85.0 574.0
12. Huhn, Ulrich 1779   7 4 1 2 13.0 80.0 548.0
13. Trebbin, Wolfhard, D 1880   7 4 1 2 13.0 73.0 551.0
14. Piersig, Hans-Jürgen 2067   7 4 0 3 12.0 90.0 580.0
15. Oesterreich, Peter 1801   7 4 0 3 12.0 87.0 553.0
16. Weiten, Christoph 1935   7 4 0 3 12.0 82.0 516.0
17. Grigoleit, Eckhard 1261   7 4 0 3 12.0 79.0 507.0
18. Scholz, Reinhard 1711   7 4 0 3 12.0 77.0 556.0
19. Wehr, Joachim 1610   7 4 0 3 12.0 76.0 487.0
20. Weiser, Bernd 1645   7 4 0 3 12.0 73.0 520.0
21. Irmler, Norbert 1460   6 4 0 2 12.0 45.0 450.0
22. Schmälzle, Gerhard 1901   7 3 2 2 11.0 77.0 525.0
23. Augustat, Siegfried 1774   7 3 2 2 11.0 76.0 511.0
24. Harwardt, Michael 1636   7 3 1 3 10.0 77.0 491.0
25. Göhringer, Werner 1800   7 3 1 3 10.0 65.0 486.0
26. Liepe, Peter-Jürgen 1431   7 3 1 3 10.0 63.0 493.0
27. Bollweg, Dieter 1640   7 3 1 3 10.0 55.0 443.0
28. Gödecke, Karsten 1408   7 3 0 4 9.0 76.0 510.0
29. Holz, Robert 1802   7 3 0 4 9.0 75.0 516.0
30. Langner, Harry 1450   7 3 0 4 9.0 75.0 515.0
31. Altmann, Hans-Jürgen 1470   7 3 0 4 9.0 73.0 449.0
32. Riessbeck, Joachim 1562   7 3 0 4 9.0 70.0 448.0
33. Pannek, Hans-Joachim 1200   7 3 0 4 9.0 60.0 453.0
34. Krug, Matthias 1456   7 3 0 4 9.0 54.0 478.0
35. Heller, Gerd 1430   7 3 0 4 9.0 54.0 477.0
36. Lange, Axel 1820   7 2 2 3 8.0 70.0 482.0
37. Jach, Bernd 1565   7 2 2 3 8.0 64.0 467.0
38. Fleischer, Ernst 1769   7 2 2 3 8.0 49.0 403.0
39. Guse, Ernst 1537   7 2 1 4 7.0 60.0 408.0
40. Paulisch, Torsten 1468   7 2 1 4 7.0 59.0 426.0
41. Michel, Marold 1540   7 2 1 4 7.0 56.0 446.0
42. Bödicker, Horst 1519   7 2 1 4 7.0 48.0 420.0
43. Dinius, Helmut 1569   7 2 0 5 6.0 73.0 453.0
44. Dehmel, Max 1550   7 2 0 5 6.0 64.0 437.0
45. Kemnitz, Wolfgang 1218   7 2 0 5 6.0 62.0 509.0
46. Jorcke, Wolfgang 1236   7 2 0 5 6.0 50.0 418.0
47. Witte, Peter 1285   7 1 1 5 4.0 55.0 401.0
48. Mikaeljan, Norik 1424   7 1 1 5 4.0 46.0 378.0
49. Spatz, Arnold 1300   7 1 0 6 3.0 56.0 413.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.