Einzel-Pokal 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
In einem spannenden Finale gelang es SF Bernhard
Jonas (BSG Bund), seinen Einzelmeistertitel zum 2. Mal hintereinander
erfolgreich zu verteidigen. Hierzu unseren herzlichen Glückwunsch ! SF Jonas
erzielte in diesem Turnier eine ELO-Performance von 2129 Punkten (Link
zur ELO-Auswertung).
Den Ratingpreis bis DWZ 1725 (Gruppe B) gewann Bernd Weiser (BSG
Telekom), in der Gruppe C (bis DWZ 1515) war SF Hans Mildenberger
( BSG BVG Helmholtz) erfolgreich.
Rangliste nach der 9. Runde :
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas, Bernhard | 2194 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 132 | 1042 | |
2. | Johannsen, Ingbert | 2026 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 124 | 1014 | |
3. | Ritz, Olaf | 1944 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 143 | 1076 | |
4. | Welz, Dr. Peter | 2217 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 140 | 1003 | |
5. | Gärtner, Thomas | 1960 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 122 | 1006 | |
6. | Kroutikov, Arkadi | 2012 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 134 | 976 | |
7. | Göbel, Wolfgang | 1983 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 131 | 1004 | |
8. | Allgaier, Erik | 1946 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 112 | 993 | |
9. | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1880 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 147 | 1019 | |
10. | Trösch, Thomas | 2106 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 138 | 1038 | |
11. | Schumacher, Gerhard | 1805 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 131 | 976 | |
12. | Stark, Wolfgang | 2013 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 127 | 1017 | |
13. | Hirche, Michael | 1919 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 123 | 973 | |
14. | Hilsberg, Karsten | 1983 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 122 | 928 | |
15. | Müller , Reinhard | 1905 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 133 | 998 | |
16. | Kliesch, Bernd-Walte | 1928 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 121 | 936 | |
17. | Heyne, Hans-Gerd | 1883 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 119 | 962 | |
18. | Gröling, Jürgen | 1835 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 118 | 975 | |
19. | Weiser, Bernd | 1589 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 110 | 891 | |
20. | Schmidt, Peter | 2086 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 130 | 925 | |
21. | Hankow, Bert | 1923 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 125 | 990 | |
22. | Beisswanger, Wolf | 1923 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 116 | 914 | |
23. | Pfeiffer, Richard | 1832 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 115 | 942 | |
24. | Hoffbauer, Jörg | 1731 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 106 | 903 | |
25. | Mildenberger, Hans | 1507 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 106 | 893 | |
26. | Bock, Günter | 1836 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 104 | 891 | |
27. | Piotrowski, Roger | 1698 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 95 | 842 | |
28. | Angel, Thomas | 1644 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 131 | 934 | |
29. | Fischer, Elmar | 1525 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 130 | 945 | |
30. | König, Frank | 1803 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 124 | 984 | |
31. | Natter, Manfred | 1783 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 118 | 914 | |
32. | Scharkowski, Dr. Alb | 1670 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 115 | 892 | |
33. | Wust, Martin | 1375 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 97 | 869 | |
34. | Kathe, Michael | 1587 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 96 | 840 | |
35. | Schilly, Hans-Joachi | 1704 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 130 | 945 | |
36. | Lübeck, Harald | 1674 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 126 | 954 | |
37. | Preikschat, Oliver | 1853 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 125 | 901 | |
38. | Neumann, Uwe | 1788 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 120 | 939 | |
39. | Riess, Bernhard | 1706 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 116 | 890 | |
40. | Widemann, Anselm | 1721 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 104 | 897 | |
41. | Neumann, Andreas | 1551 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 104 | 890 | |
42. | Klevenow, Hellmut | 1778 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 102 | 859 | |
43. | Lins, Thomas | 1655 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 101 | 894 | |
44. | Parrag, Sandor | 1850 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 123 | 941 | |
45. | Hohn, August | 1997 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 122 | 936 | |
46. | Symann, Fred | 1726 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 119 | 882 | |
47. | Wehrmann, Dieter | 1632 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 112 | 913 | |
48. | Müller, Thomas | 1373 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 111 | 860 | |
49. | Mersmann, Till | 1653 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 101 | 873 | |
50. | Mühlnikel, Rüdiger | 1473 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 100 | 933 | |
51. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1581 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 99 | 873 | |
52. | Pöhle, Uwe | 1428 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 85 | 807 | |
53. | Janik, Mario | 1855 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 124 | 915 | |
54. | Harwardt, Michael | 1636 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 116 | 873 | |
55. | Klemm, Manfred | 1487 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 110 | 876 | |
56. | Damm, Bernd | 1617 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 108 | 887 | |
57. | Koep-Kerstin, Werner | 1575 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 105 | 776 | |
58. | Jach, Bernd | 1565 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | 814 | |
59. | Szczygielski, Fred | 1292 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 88 | 831 | |
60. | Frahm, Werner | 1536 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 87 | 760 | |
61. | Kiechle, Friedrich | 1291 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 84 | 824 | |
62. | Weißhaar, Andrea | 1670 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 66 | 670 | |
63. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1451 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 114 | 890 | |
64. | Woeller, Matthias | 1602 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 113 | 897 | |
65. | Dörbandt, Mark | 1585 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 108 | 825 | |
66. | Alber, Roland | 1516 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 104 | 829 | |
67. | Rießbeck, Joachim | 1562 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 103 | 877 | |
68. | Al-Masri, Ali | 1522 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 99 | 788 | |
69. | Steiner, Jürgen | 1586 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 97 | 861 | |
70. | Templin, Manfred | 1493 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 94 | 771 | |
71. | Eretie, Hartmut | 1674 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 117 | 870 | |
72. | Bödicker, Horst | 1519 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 108 | 811 | |
73. | Kleinwächter, Manfre | 1544 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 105 | 901 | |
74. | Paris, Gerhard | 1473 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 99 | 768 | |
75. | Böttger, Bernd | 1564 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 96 | 851 | |
76. | Jagodzinski, Michael | 1441 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 93 | 847 | |
77. | Regeler, Wulf | 1444 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 92 | 791 | |
78. | Neumann, Dieter | 1674 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 91 | 816 | |
79. | Thies, Andreas | 1433 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 90 | 819 | |
80. | Niehaus, Harald | 1285 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 82 | 753 | |
81. | Rygol, Rudolf | 1374 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 81 | 747 | |
82. | Landskron, Hans-Günt | 1510 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 114 | 836 | |
83. | Boskovic, Ratko | 1592 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 108 | 856 | |
84. | Mühlfellner, Richard | 1598 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 95 | 778 | |
85. | Meiners, Achim | 1391 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 94 | 820 | |
86. | Lück, Wolfgang | 1438 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 91 | 780 | |
87. | Ercivan, Erdogan | 1476 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 91 | 729 | |
88. | Koenig, Klaus | 1427 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 81 | 792 | |
89. | Theilig, Dr. Reinhar | 1511 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 80 | 729 | |
90. | Heinicke, Friedemann | 1323 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 79 | 743 | |
91. | Schlesinger, Michael | 1780 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 110 | 867 | |
92. | Kaspera, Roman | 1400 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 98 | 805 | |
93. | Abraham, Helmut | 1511 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 92 | 778 | |
94. | Schröder, Christian | 1432 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 83 | 763 | |
95. | Woeller, Mattes | 1349 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 68 | 708 | |
96. | Pfeiffer, Klaus | 1281 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 102 | 800 | |
97. | Kemnitz, Wolfgang | 1218 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 82 | 745 | |
98. | Bahlmann, Frank | 1229 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 75 | 740 | |
99. | Schöning, Ulrich von | 1403 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 88 | 729 | |
100. | Markowski, Gerhard | 1315 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 66 | 616 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.