FV Schach e.V. - Fortschrittstabelle 2001/02 - A2
 
 
 
 
 
 
 
  | M-Zahl | Titel | Name | Vorname | Stat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SG Bund 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 301 |  | Ahlberg | Günter | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | 302 |  | Johannsen | Ingbert | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0* |  |  | 0,5 |  | 
 
  | 303 |  | Kliesch | Bernd-Walter | 2 | 0 |  | 0 | 1* | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 
 
  | 304 |  | Hübner | Holger | 2 |  | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 |  |  |  | 0,5 | 
 
  | 305 |  | Möschl | Alois | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,5 | 
 
  | 306 |  | Bauer | Stephanie Dr. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 
 
  | 308 |  | Lange | Axel | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 
 
  | 309 |  | Harwardt | Michael | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 310 |  | Auersch-Saworski | Lutz Dr. | 1 | 0 | 1* | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1* | 1 |  | 
 
  | 311 |  | Milman | Boris | 1 | 0* |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 408 |  | Dehmel | Max | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | IBM 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 201 |  | Schmidt | Robert | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | 203 |  | Wapnitschnaja | Raissa Dr. | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 
 
  | 204 |  | Holze | Günter | 2 | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 
 
  | 205 |  | Wiese | Hans-Joachim | 2 |  |  |  | 1* | 0 | 1 |  | 0 | 1* | 
 
  | 206 |  | Stielau | Jens-Uwe | 1 | 0* |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 207 |  | Gierke | Achim | 1 |  | 0,5 |  |  | 0* | 0,5 |  |  |  | 
 
  | 208 |  | Schmidt | Günter | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
 
  | 209 |  | Kraßnick | Reinhard | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 210 |  | Brozus | Hartmut | 1 | 0,5 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 
 
  | 211 |  | Herrmann | Manfred | 2 | 0,5 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0,5 | 0,5 |  | 
 
  | 213 |  | Bartels | Ingo | 1 |  | 0* |  | 0* |  |  | 0* | 0,5 |  | 
 
  | 214 |  | Sycin | Richard | 1 | 0,5 | 1 |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0* | 
 
  | 215 |  | Pehnke | Barbara | 2 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 216 |  | Herrmann | Lutz | 1 |  |  |  | 0* |  |  |  |  | 0 | 
 
  | SV Senat 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 201 |  | Gallien | Fabian | 2 | 1* | 1 | 1* |  |  | 0 |  | 1* | 1 | 
 
  | 203 |  | Friedersdorff | Frank | 2 |  |  |  | 0* |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 204 |  | Hahlbohm | Matthias | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 
  | 206 |  | Poppner | Dietmar | 2 | 0,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 207 |  | Curic | Ante | 2 |  |  |  | 1 |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 208 |  | Jancke | Manfred | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 209 |  | Wissell | Ludwig | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 211 |  | Nalezinski | Karl-Heinz | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0,5 | 
 
  | 302 |  | Barsch | Christoph | 2 |  |  |  |  | 1* |  |  |  |  | 
 
  | 303 |  | Bader | Arnd | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 305 |  | Huhn | Ulrich | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 307 |  | Eretiè | Hartmut | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 308 |  | Prey | Thomas | 1 |  | 0* |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 
 
  | 309 |  | Löhning | Horst | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 310 |  | Hain | Horst | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 312 |  | Nalezinski | Ralf | 1 | 0 | 1 |  | 0,5 | 0 |  | 0 | 0,5 |  | 
 
  | BA Tempelhof 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 201 |  | Hein | Erwin | 2 |  |  |  |  | 0* |  |  |  |  | 
 
  | 203 |  | Muders | Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1* | 
 
  | 204 |  | Walther | Alexander | 2 | 0* | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |  | 0,5 | 1 | 
 
  | 205 |  | Körlin | Hans-Jürgen | 2 | 0 | 0,5 |  | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 
 
  | 206 |  | Zumhasch | Hans-Joachim | 1 |  | 1 |  | 0,5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 
 
  | 208 |  | Müller | Stefan | 1 | 0,5 | 1* | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 
 
  | 301 |  | Trabant | Holger | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 303 |  | Lehmann | Michael | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 304 |  | Krenz | Thorsten | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 
 
  | 306 |  | Aydin | Hüseyin | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  | 307 |  | Rahn | Iradi | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 311 |  | Schmitger | Hartmut | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 
 
  | SV Osram 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 101 | FM | Schlemermeyer | Wilhelm | 2 | 0,5 |  | 1 |  | 0* | 1 | 1 | 0* | 1 | 
 
  | 102 |  | Schulz | Michael | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1* | 1 | 
 
  | 103 |  | Franke | Holger | 2 | 1* | 0,5 | 1 |  |  | 0,5 | 1 |  | 0,5 | 
 
  | 104 |  | Lanzendörfer | Johannes | 1 | 0,5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 
 
  | 107 |  | Matthies | Jürgen | 2 |  | 0 |  | 0* |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 |  | Müller | Gerd | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 109 |  | Riess | Bernhard | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 110 |  | Genz | Andreas Dr. | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |  | 1 | 
 
  | 201 |  | Amon | Karlheinz | 2 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 
 
  | 203 |  | Neumann | Dieter | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  | 205 |  | Lachmann | Heinz | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 
  | 208 |  | Schmidt | Dieter Dr. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 209 |  | Bocher | Gerd | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 
 
  | 212 |  | Üretmen | Ayhan | 1 |  |  |  |  |  |  | 0* |  |  | 
 
  | BVG Helmholtz
  1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 101 |  | Welz | Peter Dr. | 2 | 0* | 0,5 | 0 | 1 | 1* | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 
 
  | 102 | FM | Weber | Siegfried | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0* | 0* | 
 
  | 103 |  | Stippekohl | Peter | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0* | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 
 
  | 104 |  | Schulz | Rüdiger | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 
 
  | 105 |  | Alberg | Paul | 1 | 0,5 |  |  | 1 |  |  |  | 1* |  | 
 
  | 201 |  | Allgaier | Erik | 1 |  | 0,5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
 
  | 205 |  | Amann | Günther | 1 | 1 | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 206 |  | Ficass | Thomas | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1* | 
 
  | 208 |  | Schumacher | Gerhard | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 
 
  | BEWAG 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 101 |  | Raack | Thomas | 1 |  |  | 0* |  | 0* | 0* |  | 1* | 0* | 
 
  | 102 |  | Mejstrik | Marcus | 2 | 1* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0* | 0 | 
 
  | 103 |  | Falkenhahn | Günter | 1 | 0* | 0* | 1 | 0* | 0 |  | 0,5 |  | 0,5 | 
 
  | 104 |  | von Jutrzenka | Robert | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0* | 1 | 0 | 1 | 
 
  | 105 |  | Kornprobst | Axel | 1 | 1 | 0,5 |  | 0 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 106 |  | Mejstrik | Vladimir | 1 | 1* | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1* | 0 |  | 
 
  | 107 |  | Sternberg | Klaus | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0* | 
 
  | 108 |  | Knispel | Stefan | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 |  | 
 
  | 205 |  | Rochler | Horst | 1 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 
 
  | SG Stern 66 -
  1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 101 |  | Djordjevic | Sasa | 2 | 0* | 0 | 0 | 0 | 1* |  |  | 0* | 0,5 | 
 
  | 102 |  | Kysucan | Hermann | 1 | 1* | 0 | 0,5 | 1* |  | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 
 
  | 103 |  | Radjenovic | Branko | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0* | 1 | 0,5 | 
 
  | 104 |  | Boskovic | Ratko | 2 |  | 0* |  | 0 |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 105 |  | Schelling | Wolfgang | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0,5 | 1 |  | 0,5 | 
 
  | 106 |  | Kysucan | Marianne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 
 
  | 107 |  | Kern | Thomas | 1 | 0* |  | 0 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 
 
  | 201 |  | Arndt | Michael | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | ACCSB/ZIB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 201 |  | Epple | Dennis | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0,5 | 0 | 
 
  | 202 |  | Ilia | Naim | 2 | 0 | 1 |  |  | 1* | 1 |  | 1* | 0 | 
 
  | 203 |  | Burghardt | Michael | 1 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 204 |  | Kautz | Stefan | 2 | 1 | 1* | 1 | 0* | 0 | 0 |  |  |  | 
 
  | 205 |  | Martin | Mario | 1 | 1 |  |  |  | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 0,5 | 
 
  | 206 |  | von Herman | Brigitte | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 207 |  | Oesterreich | Peter | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 1* | 1 |  | 1* | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 208 |  | Natter | Manfred | 1 | 1 |  | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0* |  | 
 
  | 209 |  | Symann | Fred | 1 |  | 0,5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 210 |  | Enz | Hans | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 
 
  | 211 |  | Quintin | Patrick | 1 | 1* | 1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  | 301 |  | Templin | Manfred | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 304 |  | Abdullaew | Firdowci | 1 |  |  |  | 1* |  |  |  |  |  | 
 
  | 306 |  | Pöhle | Uwe | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BSR 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 101 | FM | Reichenbach | Werner | 1 | 1 | 1 |  | 1* |  |  |  |  |  | 
 
  | 102 |  | Federau | Jürgen | 2 | 1* | 1 | 1 | 0 | 1* | 1* |  | 0 | 0 | 
 
  | 103 |  | Kauschmann | Herbert | 2 |  |  | 0,5 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 
 
  | 104 |  | Bonke | Jürgen | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 105 |  | Parrag | Sandor | 1 | 0,5 | 1* | 1 | 0 | 0 |  | 0,5 |  |  | 
 
  | 106 |  | Groch | Michael | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1* | 0,5 | 0 | 0,5 | 
 
  | 107 |  | Schäfer | Manfred | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |  | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 203 |  | Berschadski | Leo | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 207 |  | Feda | Abdullah | 1 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0 |  |  | 
 
  | 209 |  | Barnekow | Peter | 1 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 
 
  | 210 |  | Maatz | Lothar | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |