Mannschaftsmeisterschaft 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse Staffel D - 2
| Runde | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tag | Datum | Uhrzeit | Spiel- Nr. |
|||||
| Rd1 | ||||||||
| Do | 27.09. | 18.00 | 1 | 8 | BEWAG 4er-2 | 3,0 : 1,0 | SG Schering 4 | 5 |
| Mi | 26.09. | 18.30 | 2 | 6 | SK Gillette 4 | 1,0 : 5,0 | SV DeTeWe 2 | 4 |
| Mi | 26.09. | 18.15 | 3 | 7 | Berliner Bank 3 | 2,0 : 4,0 | SV Senat 6 | 3 |
| 1 | spielfrei | : | DB/BSW 4er-2 | 2 | ||||
| Rd2 | ||||||||
| Mi | 17.10. | 17.30 | 4 | 2 | DB/BSW 4er-2 | 2,0 : 2,0 | BEWAG 4er-2 | 8 |
| 3 | SV Senat 6 | : | spielfrei | 1 | ||||
| Di | 16.10. | 18.00 | 5 | 4 | SV DeTeWe 2 | 3,0 : 3,0 | Berliner Bank 3 | 7 |
| Di | 16.10. | 18.00 | 6 | 5 | SG Schering 4 | 6,0 : 0,0 | SK Gillette 4 | 6 |
| Rd3 | ||||||||
| Do | 15.11. | 18.00 | 7 | 8 | BEWAG 4er-2 | 1,0 : 3,0 | SK Gillette 4 | 6 |
| Mi | 14.11. | 18.15 | 8 | 7 | Berliner Bank 3 | 5,0 : 1,0 | SG Schering 4 | 5 |
| 1 | spielfrei | : | SV DeTeWe 2 | 4 | ||||
| Mi | 15.11. | 17.30 | 9 | 2 | DB/BSW 4er-2 | 0,5 : 3,5 | SV Senat 6 | 3 |
| Rd4 | ||||||||
| Rd5 | ||||||||
| Rd6 | ||||||||
| Mo | 11.02. | 10 | 3 | SV Senat 6 | 3,5 : 0,5 | BEWAG 4er-2 | 8 | |
| Di | 12.02. | 11 | 4 | SV DeTeWe 2 | 3,0 : 1,0 | DB/BSW 4er-2 | 2 | |
| Di | 12.02. | 5 | SG Schering 4 | : | spielfrei | 1 | ||
| Mi | 13.02. | 12 | 6 | SK Gillette 4 | 5,0 : 1,0 | Berliner Bank 3 | 7 | |
| Rd7 | ||||||||
| Do | 14.03. | 13 | 8 | BEWAG 4er-2 | 4,0 : 0,0 | Berliner Bank 3 | 7 | |
| 1 | spielfrei | : | SK Gillette 4 | 6 | ||||
| Mi | 13.03. | 14 | 2 | DB/BSW 4er-2 | 0,5 : 3,5 | SG Schering 4 | 5 | |
| Mo | 11.03. | 15 | 3 | SV Senat 6 | 5,0 : 1,0 | SV DeTeWe 2 | 4 | |
| Rd8 | ||||||||
| Di | 09.04. | 18.00 | 16 | 4 | SV DeTeWe 2 | 3,0 : 1,0 | BEWAG 4er-2 | 8 |
| Di | 09.04. | 18.00 | 17 | 5 | SG Schering 4 | 3,5 : 2,5 | SV Senat 6 | 3 |
| Mi | 10.04. | 18.30 | 18 | 6 | SK Gillette 4 | 2,0 : 2,0 | DB/BSW 4er-2 | 2 |
| 7 | Berliner Bank 3 | : | spielfrei | 1 | ||||
| Rd9 | bei gemeinsamer Endrunde | |||||||
| Mi | 29.05. | 18.00 | 1 | spielfrei | : | BEWAG 4er-2 | 8 | |
| Mi | 19 | 2 | DB/BSW 4er-2 | 1,0 : 3,0 | Berliner Bank 3 | 7 | ||
| Mi | 20 | 3 | SV Senat 6 | 5,0 : 1,0 | SK Gillette 4 | 6 | ||
| Mi | 21 | 4 | SV DeTeWe 2 | 2,0 : 4,0 | SG Schering 4 | 5 | ||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.