| Kennziffer | M-Zahl | Titel | Name | Vorname | Stat. | DWZ |  |  | 
 
  | Klasse-A -
  Staffel 1                              
  SFB |  |  | 
 
  | 31071015 | 101 |  | Kroutikov | Arkadi | 2 | 2028 |  |  | 
 
  | 31071019 | 102 |  | Hadj Sassi | Nabil | 2 | 1922 |  |  | 
 
  | 31071002 | 103 |  | Kersten | Martin | 2 | 1659 |  |  | 
 
  | 31071014 | 104 |  | Schastok | Erwin | 1 | 1662 |  |  | 
 
  | 31071021 | 105 |  | Saloga | Jürgen | 1 | 1745 |  |  | 
 
  | 31071009 | 106 |  | Schmidt | Stanley | 1 | 1643 |  |  | 
 
  | 31071016 | 107 |  | Dörbandt | Mark | 1 | 1483 |  |  | 
 
  | 31071031 | 108 |  | Haubold | Peter | 1 | 1529 |  |  | 
 
  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rolls-Royce |  |  | 
 
  | 31092017 | 101 |  | Gietl | Thomas | 1 | 1795 |  |  | 
 
  | 31092025 | 102 |  | Ziller | Christian | 2 | 1900 |  |  | 
 
  | 31092001 | 103 |  | Bock | Günther | 2 | 1797 |  |  | 
 
  | 31092020 | 104 |  | Merz | Rüdiger Dr. | 2 | 1676 |  |  | 
 
  | 31092024 | 105 |  | Wrobelewski | Andrej | 1 | 1600 |  |  | 
 
  | 31092021 | 106 |  | Paris | Gerhard | 1 | 1549 |  |  | 
 
  | 31092022 | 107 |  | Woeller | Matthias | 1 | 1510 |  |  | 
 
  | 31092002 | 108 |  | Meiners | Achim | 1 | 1363 |  |  | 
 
  | 31092023 | 110 |  | Woeller | Mattes | 1 | 1349 |  |  | 
 
  | 31092016 | 111 |  | Kussicke | Axel | 1 | 1523 |  |  | 
 
  | 31092018 | 112 |  | Haarmeyer | Jörg Dr. | 1 | 1462 |  |  | 
 
  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BVG Helmholtz
  2 |  |  | 
 
  | 31061012 | 201 |  | Allgaier | Erik | 1 | 1948 |  |  | 
 
  | 31061011 | 202 |  | Göbel | Wolfgan | 2 | 2008 |  |  | 
 
  | 31061001 | 203 |  | Weiss | Peter | 2 | 1898 |  |  | 
 
  | 31061007 | 204 |  | Hirche | Michael | 2 | 1885 |  |  | 
 
  | 31061044 | 205 |  | Amann | Günther | 1 | 1779 |  |  | 
 
  | 31061017 | 206 |  | Ficass | Thomas | 1 | 1895 |  |  | 
 
  | 31061003 | 207 |  | Schlesinger | Michael | 1 | 1780 |  |  | 
 
  | 31061018 | 208 |  | Schumacher | Gerhard | 1 | 1857 |  |  | 
 
  | 31061009 | 209 |  | Mikat | Bernd | 1 | 1666 |  |  | 
 
  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SG Schering 2 |  |  | 
 
  | 31067005 | 201 |  | Fiedler | Wolfgang | 2 | 1885 |  |  | 
 
  | 31067010 | 202 |  | Lehmann | Lutz Dr. | 1 | 1900 |  |  | 
 
  | 31067031 | 203 |  | Wehrmann | Dieter | 1 | 1594 |  |  | 
 
  | 31067037 | 204 |  | Grosse-Honebrink | Brigitte | 2 | 1756 |  |  | 
 
  | 31067054 | 205 |  | Hamann | Martin | 2 | 1921 |  |  | 
 
  | 31067023 | 206 |  | Bömer | Ulf | 1 | 1631 |  |  | 
 
  | 31067009 | 207 |  | Leike | Jens Dr. | 1 | 1620 |  |  | 
 
  | 31067013 | 208 |  | Gusikat | Erhard | 1 | 1542 |  |  | 
 
  | 31067021 | 209 |  | Hartmann | Thomas | 1 | 1700 | Nachmeldung |  | 
 
  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Berliner Bank
  1 |  |  | 
 
  | 31058005 | 101 |  | Hänisch | Peter | 2 | 2219 |  |  | 
 
  | 31058022 | 102 |  | Schmidt | Peter | 2 | 2280 |  |  | 
 
  | 31059024 | 103 |  | Düster | Christian | 2 | 2160 | Nachmeldung |  | 
 
  | 31058009 | 104 |  | Tschoepe | Frank | 1 | 2030 |  |  | 
 
  | 31058010 | 105 |  | Dumuschat | Dirk | 1 | 2000 |  |  | 
 
  | 31058011 | 106 |  | Elsner | Thomas | 2 | 1980 |  |  | 
 
  | 31058036 | 107 |  | Plumhoff | Bernd | 1 | 1904 |  |  | 
 
  | 31058015 | 108 |  | Pfeiffer | Richard | 1 | 1812 |  |  | 
 
  | 31058001 | 109 |  | Dziedzina | Michael Dr. | 1 | 1900 |  |  | 
 
  | 31058021 | 110 |  | Rüßmann | Peter Dr. | 1 | 1900 |  |  | 
 
  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31058002 | 103 |  | Henze | Reinhard | 2 | 2090 | Abmeldung |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV Allianz |  |  | 
 
  | 31053009 | 101 |  | Lorenz | Jörg | 2 | 1968 |  |  | 
 
  | 31053010 | 102 |  | Scholz | Alexander | 2 | 1930 |  |  | 
 
  | 31053025 | 103 |  | Melchert | Kai-Uwe | 2 | 1856 | Statusänderung |  | 
 
  | 31053021 | 104 |  | Paschkowski | Eberhard Dr. | 1 | 1882 |  |  | 
 
  | 31053001 | 105 |  | Pelzer | Reinhard | 1 | 1834 |  |  | 
 
  | 31053022 | 106 |  | Findeisen | Jörg | 1 | 1606 |  |  | 
 
  | 31053012 | 107 |  | Wagner | Roberto | 1 | 1797 |  |  | 
 
  | 31053024 | 108 |  | Ilte | Steffen | 1 | 1547 |  |  | 
 
  | 31053013 | 109 |  | Scherer | Andreas | 1 | 1650 | Nachmeldung |  | 
 
  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV Justitia |  |  | 
 
  | 31052031 | 101 |  | Jurkatis | Dirk | 1 | 1922 |  |  | 
 
  | 31052023 | 102 |  | Kühne | Marco | 2 | 1789 |  |  | 
 
  | 31052016 | 103 |  | Hankow | Bert-Jürgen | 2 | 1903 |  |  | 
 
  | 31052017 | 104 |  | Hahn | Manfred | 2 | 1726 |  |  | 
 
  | 31052033 | 105 |  | Winterhalter | Christian | 1 | 1800 |  |  | 
 
  | 31052004 | 106 |  | Lange | Peter | 1 | 1701 |  |  | 
 
  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SK Gillette |  |  | 
 
  | 31094004 | 101 | GM | Kalinitschew | Sergej | 2 | 2500 |  |  | 
 
  | 31094006 | 102 | FM | Becker | Walter | 2 | 2267 |  |  | 
 
  | 31094039 | 103 |  | Schargorodskij | Maxim | 2 | 2213 |  |  | 
 
  | 31094007 | 104 |  | Plesse | Hans-Joachim | 2 | 2246 |  |  | 
 
  | 31094008 | 105 |  | Hämmerlein | Thomas | 2 | 2150 |  |  | 
 
  | 31094015 | 106 |  | Schulz | Rainer | 1 | 2080 |  |  | 
 
  | 31094047 | 107 |  | Baldus | Manfred | 2 | 2160 | Stat.1ab 1.2.02 |  | 
 
  | 31094046 | 108 |  | Majewski | Tomek | 1 | 1900 |  |  | 
 
  | 31094030 | 109 |  | Gärtner | Thomas | 1 | 1835 |  |  | 
 
  | 31094005 | 110 |  | Andreas | Alexander | 1 | 1595 | Nachmeldung |  | 
 
  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31094023 | 107 |  | Heinberg | Bernhard | 1 | 1560 | Abmeldung |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | UBA |  |  | 
 
  | 31078004 | 101 |  | Keiter | Harald Dr. | 1 | 2130 |  |  | 
 
  | 31078018 | 102 |  | Frank | Björn | 1 | 2000 | Nachmeldung |  | 
 
  | 31078009 | 103 |  | Stark | Wolfgang | 2 | 1975 |  |  | 
 
  | 31078012 | 104 |  | Fleischmann | Klaus | 2 | 1900 |  |  | 
 
  | 31078022 | 105 |  | Beisswanger | Wolf | 2 | 1880 |  |  | 
 
  | 31078023 | 106 |  | Pischner | Rainer Dr. | 1 | 1795 |  |  | 
 
  | 31078002 | 107 |  | Diewitz | Ulf-Uwe | 1 | 1685 |  |  | 
 
  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31078032 | 102 |  | Weischedel | Hong-Nhang | 2 | 2120 | Abmeldung |  | 
 
  | Bund 2 |  |  | 
 
  | 31059138 | 201 |  | Piersig | Hans-Jürgen | 2 | 2058 |  |  | 
 
  | 31059061 | 202 |  | Puhlmann | Rainer | 2 | 2090 |  |  | 
 
  | 31059135 | 203 |  | Pinkus | Lutz | 2 | 2084 |  |  | 
 
  | 31059151 | 204 |  | Bötzel | Bernd | 2 | 2040 |  |  | 
 
  | 31059122 | 205 |  | Trebbin | Wolfgang Dr. | 2 | 1961 |  |  | 
 
  | 31059050 | 206 |  | Altenkirch | Wolfgang | 1 | 1869 |  |  | 
 
  | 31059063 | 207 |  | Göhringer | Werner | 1 | 1800 |  |  | 
 
  | 31059031 | 208 |  | Kornath | Heinrich | 1 | 1900 |  |  | 
 
  | 31059119 | 209 |  | Hoffbauer | Jörg | 1 | 1684 |  |  | 
 
  | 31059124 | 210 |  | Diwisch | Wolfgang | 1 | 1750 |  |  | 
 
  | 31059012 | 211 |  | Himmelreich | Robert | 1 | 1593 |  |  | 
 
  | 31059094 | 212 |  | Herrmann | Hans-Joachim | 1 | 1661 | Nachmeldung |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |