| Kennziffer | M-Zahl | Titel | Name | Vorname | Stat. | DWZ |  | 
 
  | Landesliga                                   SG Bund |  | 
 
  | 31059027 | 101 |  | Giese | Reinhard | 2 | 2110 | Ummeldung | 
 
  | 31059150 | 102 |  | Sarbok | Torsten | 2 | 2380 |  | 
 
  | 31059034 | 103 |  | Rahls | Peter | 2 | 2153 |  | 
 
  | 31059018 | 104 |  | Schnabel | Ralf | 2 | 2182 |  | 
 
  | 31059041 | 105 |  | Tyrtania | Maximilian | 2 | 2104 |  | 
 
  | 31059072 | 106 |  | Schmidbauer | Martin Dr. | 2 | 2132 |  | 
 
  | 31059085 | 107 |  | Heuer | Thomas | 2 | 2109 |  | 
 
  | 31059109 | 108 |  | Jonas | Bernhard | 1 | 2149 |  | 
 
  | 31059136 | 109 |  | Nerenz | Werner | 1 | 2042 |  | 
 
  | 31059074 | 110 |  | Utsch | Markus Dr. | 1 | 2060 |  | 
 
  | 31059097 | 111 |  | Koloss | Hans-Joachim Dr. | 1 | 1857 |  | 
 
  | 31059035 | 112 |  | Wirth | Heinz Dr. | 1 | 1950 |  | 
 
  | 31059125 | 101 |  | Ajtay | Adolf | 1 | 1750 | Abmeldung | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | IBM |  | 
 
  | 31063007 | 101 | FM | Penzold | Andreas | 2 | 2300 |  | 
 
  | 31063023 | 102 | FM | Schneider | Bernd | 2 | 2205 |  | 
 
  | 31063032 | 103 |  | Mahn | Franco | 2 | 2110 |  | 
 
  | 31063036 | 104 | FM | Feick | Stefan | 1 | 2165 |  | 
 
  | 31063004 | 105 |  | Bläß | Gunnar Dr. | 1 | 2215 |  | 
 
  | 31063017 | 106 |  | Osterloh | Karsten | 1 | 1915 |  | 
 
  | 31063024 | 107 |  | Sprotte | Norbert | 2 | 2195 |  | 
 
  | 31063015 | 108 |  | Duc | Tran Van | 1 | 2150 |  | 
 
  | 31063053 | 109 |  | Beckert | Thorsten | 1 | 1950 | Ummeldung | 
 
  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 111 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV Senat |  | 
 
  | 31070002 | 101 | FM | Lieb | Harald | 2 | 2160 |  | 
 
  | 31070061 | 102 |  | Tepojan | Liparit | 1 | 2400 |  | 
 
  | 31070043 | 103 |  | Boetzer | Detlef | 2 | 2292 |  | 
 
  | 31070005 | 104 |  | Jeremic | Dusan | 2 | 2199 |  | 
 
  | 31070040 | 105 |  | Holzapfel | Daniel | 2 | 2196 |  | 
 
  | 31070007 | 106 |  | Albrecht | Rainer | 2 | 2151 |  | 
 
  | 31070027 | 107 | FM | Kleeschätzky | Ralf | 2 | 2206 |  | 
 
  | 31070026 | 108 |  | Draheim | Robert | 1 | 2149 |  | 
 
  | 31070045 | 109 |  | Mack-Kather | Willy | 1 | 2007 |  | 
 
  | 31070006 | 110 |  | Kohl | Werner Dr. | 1 | 1957 |  | 
 
  | 31070070 | 111 |  | Bolk | Matthias | 2 | 2084 | Ummeldung | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nashuatec |  | 
 
  | 31062004 | 101 |  | Lüders | Gerhard | 2 | 2233 |  | 
 
  | 31062002 | 102 |  | Breier | Andreas | 2 | 2322 |  | 
 
  | 31062008 | 103 |  | Schilow | Vladimir | 2 | 2371 | Nachmeldung | 
 
  | 31062012 | 104 |  | Lohmahr | Jörg | 1 | 1950 | Nachmeldung | 
 
  | 31062005 | 105 |  | Zarkovic | Danijela | 2 | 2100 |  | 
 
  | 31062010 | 106 |  | Olschanski | Vitali | 1 | 2150 | Nachmeldung | 
 
  | 31062007 | 107 |  | Janneck | Frank | 2 | 1855 |  | 
 
  | 31062020 | 108 |  | Müller | Reinhard | 2 | 1858 |  | 
 
  | 31062032 | 109 |  | Preikschat | Oliver | 1 | 1700 |  | 
 
  | 31062030 | 110 |  | Kitsos | Michael | 1 | 1850 |  | 
 
  | 31062018 | 111 |  | Hohn | August | 1 | 2011 |  | 
 
  | 31062001 | 112 |  | Barnack | Gerd | 1 | 1875 |  | 
 
  | 31062003 | 113 |  | Brügmann | Jürgen | 1 | 1385 |  | 
 
  | 31062017 | 114 |  | zum Winkel | Wolfgang | 1 | 1858 |  | 
 
  | 31062006 | 115 |  | Huismann | Thomas | 1 | 1800 |  | 
 
  | 31062009 | 116 |  | Zeidler | Uwe | 1 | 1678 |  | 
 
  | 31062025 | 104 |  | Hämmerlein | Thomas | 2 | 1973 | Ab/Ummeldung | 
 
  | 31062024 | 106 |  | Abbas | Osam | 1 | 1775 | Abmeldung | 
 
  | 31062031 | 106 |  | Schüler | Bernd | 1 | 1650 | Abmeldung | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ACCSB/ZIB |  | 
 
  | 31082038 | 101 | IM | Hetey | Laszlo | 2 | 2341 |  | 
 
  | 31082045 | 102 | FM | Kitte | Sebastian | 2 | 2248 | Nachmeldung | 
 
  | 31082011 | 103 |  | Trösch | Thomas | 2 | 2034 |  | 
 
  | 31082013 | 104 |  | Vu | Philippe | 1 | 2077 |  | 
 
  | 31082032 | 105 |  | Godoj | Veit | 2 | 2149 |  | 
 
  | 31082009 | 106 |  | Domingo | Miguel | 1 | 2001 |  | 
 
  |  | 107 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 108 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 111 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31082022 | 102 |  | Fischer | Alexander | 1 | 1945 | Abmeldung | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SEL/Alcatel |  | 
 
  | 31069033 | 101 |  | Pannwitz | Matthias | 2 | 2148 |  | 
 
  | 31069021 | 102 | FM | Paulsen | Dirk | 2 | 2335 |  | 
 
  | 31069016 | 103 | FM | Maxion | Dirk | 2 | 2345 |  | 
 
  | 31069018 | 104 | FM | Baumbach | Friedrich Dr. | 2 | 2250 |  | 
 
  | 31069024 | 105 |  | Weiß-Nowak | Christian | 1 | 2020 |  | 
 
  | 31069028 | 106 |  | Röblitz | Peter | 1 | 2038 |  | 
 
  | 31069022 | 107 |  | Nowka | Oliver | 1 | 2045 | ab1.1.02 Stat1 | 
 
  | 31069030 | 108 |  | Bilek | Michael | 2 | 2340 | Nachmeldung | 
 
  |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 111 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SG Schering |  | 
 
  | 31067019 | 101 |  | Harich | Ralph | 2 | 2260 |  | 
 
  | 31067035 | 102 |  | Mattick | Lutz | 2 | 2237 |  | 
 
  | 31067006 | 103 |  | Hering | Frank | 2 | 2104 |  | 
 
  | 31067008 | 104 |  | Mirnik | Boris | 1 | 2080 |  | 
 
  | 31067049 | 105 |  | Voß | Ingo | 2 | 2048 |  | 
 
  | 31067015 | 106 |  | Küfner | Andreas | 1 | 1953 |  | 
 
  | 31067041 | 107 |  | Wandesleben | Dirk | 1 | 1900 |  | 
 
  | 31067029 | 108 |  | Skowronski | Peter | 2 | 1885 | Nachmeldung | 
 
  |  | 109 |  | Svrcek | Josef | 1 | 1950 | Nachmeldung | 
 
  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 111 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BA Tempelhof |  | 
 
  | 31051023 | 101 | FM | Simon | Ralf-Axel | 2 | 2230 |  | 
 
  | 31051032 | 102 | FM | von Herman | Ulf | 2 | 2389 |  | 
 
  | 31051018 | 103 |  | Steinhardt | Lutz | 2 | 2055 |  | 
 
  | 31051001 | 104 |  | Fietz | Harald | 2 | 2154 |  | 
 
  | 31051033 | 105 |  | Herrbach | Andreas | 1 | 1900 |  | 
 
  | 31051009 | 106 |  | Mandelkow | Helmut | 1 | 2030 |  | 
 
  | 31051006 | 107 |  | Sarre | Sascha | 1 | 2085 |  | 
 
  | 31051019 | 108 |  | Zern | Karlheinz | 1 | 2065 |  | 
 
  |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 111 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SG Wiheil |  | 
 
  | 31075031 | 101 |  | Woratz | Siegfried | 1 | 1140 |  | 
 
  | 31075025 | 102 | GM | Rabiega | Robert | 2 | 2490 |  | 
 
  | 31075010 | 103 | IM | Muse | Drazan | 2 | 2383 |  | 
 
  | 31075028 | 104 |  | Tomczak | Rainer | 2 | 2130 | Nachmeldung | 
 
  | 31075003 | 105 |  | Bornstein | Rudi | 1 | 1460 |  | 
 
  | 31075017 | 106 |  | Lang | Jens Dr. | 1 | 2258 |  | 
 
  | 31075033 | 107 | FM | Bachmann | Andreas | 2 | 2140 |  | 
 
  | 31075022 | 108 |  | Brameyer | Hermann | 2 | 2271 |  | 
 
  | 31075024 | 109 |  | Schröder-Wildberg | Peter | 1 | 1842 |  | 
 
  | 31075035 | 110 |  | Janik | Mario | 1 | 1806 |  | 
 
  |  | 111 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 112 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV DeTeWe |  | 
 
  | 31057029 | 101 | FM | Lehmann | Klaus | 2 | 2212 |  | 
 
  | 31057020 | 102 | IM | Schöne | Ralf | 2 | 2311 |  | 
 
  | 31057008 | 103 |  | Neumann | Martin | 2 | 2066 |  | 
 
  | 31057035 | 104 |  | Schreck | Robert | 2 | 1989 |  | 
 
  | 31057009 | 105 |  | Döring | Olaf | 2 | 1915 |  | 
 
  | 31057033 | 106 |  | Kralisch | Michael | 1 | 1790 |  | 
 
  | 31057025 | 107 |  | Savoric | Michael | 2 | 2000 |  | 
 
  | 31057072 | 108 |  | Grüner | Reinhard | 2 | 1930 |  | 
 
  | 31057030 | 109 |  | Kyritz | Michael | 2 | 2094 |  | 
 
  | 31057004 | 110 |  | Berlin | Detlef | 1 | 2001 |  | 
 
  | 31057019 | 111 |  | Jacob | Konrad | 2 | 1695 |  | 
 
  | 31057056 | 112 |  | Widemann | Anselm | 1 | 1678 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |