Einzel-Meisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
5.Runde am 29.01.2003 :
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänisch, Uwe | 2262 | (12) | - | Falz, Roman | 1993 | (12) | ½-½ | |||
2 | Fiedler, Wolfgang | 1935 | (12) | - | Jonas, Bernhard | 2159 | (12) | ½-½ | |||
3 | Schmidt, Peter | 2061 | (12) | - | Hirche, Michael | 1933 | (12) | 1-0 | |||
4 | Göbel, Wolfgang | 2034 | (7) | - | Domingo, Miguel | 2038 | (10) | --+ | |||
5 | Schumacher, Gerhard | 1872 | (10) | - | Kliesch, Bernd-Walte | 1888 | (10) | ½-½ | |||
6 | Gärtner, Thomas | 2002 | (9) | - | Merz, Dr. Rüdiger | 1711 | (9) | 0-1 | |||
7 | Schilly, Hans-Joachi | 1762 | (9) | - | Hohn, August | 1987 | (9) | ½-½ | |||
8 | Allgaier, Erik | 1979 | (9) | - | Enz, Hans | 1711 | (9) | 1-0 | |||
9 | Lösche, Wilfried | 1733 | (9) | - | Burghardt, Michael | 1975 | (9) | 0-1 | |||
10 | Beisswanger, Wolf | 1907 | (9) | - | Hoffbauer, Jörg | 1710 | (9) | 1-0 | |||
11 | Mersmann, Till | 1659 | (9) | - | König, Frank | 1857 | (9) | 0-1 | |||
12 | Harwardt, Michael | 1631 | (9) | - | Parrag, Sandor | 1817 | (9) | 0-1 | |||
13 | Rabaev, Solomon | 1900 | (7) | - | Block, Marco | 1549 | (9) | ½-½ | |||
14 | Geike, Eberhard | 1687 | (7) | - | Stark, Wolfgang | 2011 | (7) | 1-0 | |||
15 | Weiser, Bernd | 1709 | (7) | - | Pfeiffer, Richard | 1909 | (7) | ½-½ | |||
16 | Steiner, Jürgen | 1590 | (7) | - | Martens, Rolf | 1765 | (7) | 0-1 | |||
17 | Klevenow, Hellmut | 1737 | (7) | - | Maatz, Lothar | 1608 | (7) | 0-1 | |||
18 | Hankow, Bert-Jürgen | 1932 | (6) | - | Siewert, Dr. Klaus-J | 1634 | (6) | 1-0 | |||
19 | Jach, Bernd | 1541 | (6) | - | Martin, Mario | 1902 | (6) | ½-½ | |||
20 | Böttger, Bernd | 1517 | (6) | - | Barnack, Gerd | 1861 | (6) | +-- | |||
21 | Widemann, Anselm | 1757 | (6) | - | Landskron, Hans-Günt | 1510 | (6) | 1-0 | |||
22 | Templin, Manfred | 1508 | (6) | - | Bock, Günter | 1756 | (6) | 0-1 | |||
23 | Ischebeck, Till | 1500 | (6) | - | Natter, Manfred | 1753 | (6) | 1-0 | |||
24 | Bödicker, Horst | 1456 | (6) | - | Spiewok, Siegfried | 1693 | (6) | 0-1 | |||
25 | Feda, Abdullah | 1679 | (6) | - | Ercivan, Erdogan | 1505 | (6) | --+ | |||
26 | Symann, Fred | 1665 | (6) | - | Bielefeld, Dirk | 1410 | (6) | 1-0 | |||
27 | Lins, Thomas | 1653 | (6) | - | Schröder, Christian | 1394 | (6) | 1-0 | |||
28 | Wehrmann, Dieter | 1640 | (6) | - | Jorcke, Wolfgang | 1318 | (6) | 1-0 | |||
29 | Mikaeljan, Norik | 1394 | (6) | - | Piotrowski, Roger | 1660 | (5) | 0-1 | |||
30 | Theilig, Dr. Reinhar | 1500 | (5) | - | Weißhaar, Andrea | 1580 | (5) | 0-1 | |||
31 | Schöning, Ulrich von | 1351 | (5) | - | Kathe, Michael | 1572 | (5) | 1-0 | |||
32 | Pöhle, Uwe | 1487 | (5) | - | Alber, Roland | 1541 | (4) | 1-0 | |||
33 | Krug, Mathias | 1448 | (4) | - | Riess, Bernhard | 1652 | (4) | 0-1 | |||
34 | Fischer, Elmar | 1579 | (4) | - | Jagodzinski, Michael | 1459 | (4) | ½-½ | |||
35 | Klemm, Manfred | 1562 | (4) | - | Barnekow, Peter | 1502 | (4) | 0-1 | |||
36 | Kleinwächter, Manfre | 1541 | (4) | - | Kretzschmar, Jan | 1371 | (4) | ½-½ | |||
37 | Mühlfellner, Richard | 1530 | (4) | - | Lengowski, Jörg-Uwe | 1454 | (4) | 1-0 | |||
38 | Rabenau, Stefan | 1400 | (4) | - | Damm, Bernd | 1540 | (3) | ½-½ | |||
39 | Somin, Anatolij | 1675 | (3) | - | Markowski, Gerhard | 1312 | (3) | =-= | |||
40 | Neumann, Dieter | 1575 | (3) | - | Linkermann, Walter | 1363 | (3) | ½-½ | |||
41 | Schöppe, Christian | 1400 | (3) | - | Mildenberger, Hans | 1542 | (3) | 1-0 | |||
42 | Koep-Kerstin, Werner | 1524 | (3) | - | Keshvari, Nima | 1300 | (3) | 1-0 | |||
43 | Thies, Andreas | 1503 | (3) | - | Bahlmann, Frank | 1243 | (3) | 0-1 | |||
44 | Wust, Martin | 1382 | (3) | - | Paris, Gerhard | 1489 | (3) | 0-1 | |||
45 | Groß, Horst | 1024 | (3) | - | Ansin, Frederic | 1450 | (3) | 1-0 | |||
46 | Mühlnikel, Rüdiger | 1522 | (1) | - | Kaspera, Roman | 1393 | (1) | ½-½ | |||
47 | Szczygielski, Fred | 1342 | (1) | - | Kiechle, Friedrich | 1419 | (1) | 0-1 | |||
48 | Niehaus, Harald | 1247 | (0) | - | Weißenfels, Benjamin | 1400 | (0) | +-- | |||
49 | Pfeiffer, Klaus | 1304 | (0) | - | Kemnitz, Wolfgang | 1174 | (0) | 1-0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.