Einzel-Meisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

8.Runde am 02.04.2003 :

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Fiedler, Wolfgang 1935 (19) - Hänisch, Uwe 2262 (19) 0-1  
2 Hirche, Michael 1933 (15) - Jonas, Bernhard 2159 (17) 1-0  
3 Schmidt, Peter 2061 (16) - Hohn, August 1987 (14) 1-0  
4 Domingo, Miguel 2038 (14) - Beisswanger, Wolf 1907 (16) +--  
5 Falz, Roman 1993 (16) - Merz, Dr. Rüdiger 1711 (16) 0-1  
6 Burghardt, Michael 1975 (15) - König, Frank 1857 (15) 0-1  
7 Kliesch, Bernd-Walte 1888 (14) - Parrag, Sandor 1817 (15) 1-0  
8 Pfeiffer, Richard 1909 (14) - Rabaev, Solomon 1900 (14) 1-0  
9 Maatz, Lothar 1608 (14) - Schilly, Hans-Joachi 1762 (14) 1-0  
10 Gärtner, Thomas 2002 (13) - Schumacher, Gerhard 1872 (14) --+  
11 Bock, Günter 1756 (13) - Hankow, Bert-Jürgen 1932 (13) ½-½  
12 Lins, Thomas 1653 (13) - Widemann, Anselm 1757 (13) ½-½  
13 Ercivan, Erdogan 1505 (13) - Klevenow, Hellmut 1737 (10) 1-0  
14 Ischebeck, Till 1500 (12) - Allgaier, Erik 1979 (12) 0-1  
15 Hoffbauer, Jörg 1710 (12) - Bahlmann, Frank 1243 (9) 1-0  
16 Bielefeld, Dirk 1410 (12) - Weiser, Bernd 1709 (12) 0-1  
17 Schöppe, Christian 1400 (9) - Wehrmann, Dieter 1640 (12) 0-1  
18 Martens, Rolf 1765 (11) - Siewert, Dr. Klaus-J 1634 (12) 1-0  
19 Weißhaar, Andrea 1580 (11) - Geike, Eberhard 1687 (11) ½-½  
20 Riess, Bernhard 1652 (11) - Fischer, Elmar 1579 (11) ½-½  
21 Block, Marco 1549 (11) - Pöhle, Uwe 1487 (11) 1-0  
22 Damm, Bernd 1540 (10) - Stark, Wolfgang 2011 (10) +--  
23 Martin, Mario 1902 (10) - Harwardt, Michael 1631 (10) 1-0  
24 Böttger, Bernd 1517 (10) - Barnack, Gerd 1861 (10) 0-1  
25 Koep-Kerstin, Werner 1524 (7) - Natter, Manfred 1753 (10) 0-1  
26 Barnekow, Peter 1502 (10) - Lösche, Wilfried 1733 (10) 1-0  
27 Enz, Hans 1711 (10) - Mühlfellner, Richard 1530 (10) 1-0  
28 Spiewok, Siegfried 1693 (10) - Paris, Gerhard 1489 (10) 1-0  
29 Symann, Fred 1665 (10) - Lengowski, Jörg-Uwe 1454 (10) +--  
30 Landskron, Hans-Günt 1510 (9) - Mersmann, Till 1659 (9) 1-0  
31 Mildenberger, Hans 1542 (9) - Schöning, Ulrich von 1351 (9) 1-0  
32 Bödicker, Horst 1456 (9) - Kleinwächter, Manfre 1541 (9) ½-½  
33 Piotrowski, Roger 1660 (8) - Mühlnikel, Rüdiger 1522 (8) ½-½  
34 Linkermann, Walter 1363 (8) - Steiner, Jürgen 1590 (8) ½-½  
35 Kathe, Michael 1572 (8) - Markowski, Gerhard 1312 (8) ½-½  
36 Somin, Anatolij 1675 (7) - Templin, Manfred 1508 (7) 1-0  
37 Jagodzinski, Michael 1459 (7) - Neumann, Dieter 1575 (7) 0-1  
38 Schröder, Christian 1394 (7) - Klemm, Manfred 1562 (7) 0-1  
39 Niehaus, Harald 1247 (7) - Jach, Bernd 1541 (7) 0-1  
40 Rabenau, Stefan 1400 (6) - Krug, Mathias 1448 (7) 0-1  
41 Mikaeljan, Norik 1394 (6) - Jorcke, Wolfgang 1318 (6) 1-0  
42 Kaspera, Roman 1393 (6) - Kemnitz, Wolfgang 1174 (6) ½-½  
43 Pfeiffer, Klaus 1304 (6) - Wust, Martin 1382 (3) 1-0  
44 Alber, Roland 1541 (5) - Groß, Horst 1024 (6) 0-1  
45 Kretzschmar, Jan 1371 (5) - Theilig, Dr. Reinhar 1500 (5) ½-½  
46 Kiechle, Friedrich 1419 (4) - Thies, Andreas 1503 (5) 0-1  
47 Szczygielski, Fred 1342 (4) - Keshvari, Nima 1300 (3) 0-1  

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.