FV Schach e.V. - Fortschrittstabelle 2002/03 - A1
 
 
 
 
 
 
 
 
  | A-1 |  | SK Gillette 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 101 | GM | Kalinitschew | Sergej | 2 | 2486 |  | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 
 
  | 102 | IM | Muse | Drazen | 2 | 2419 |  |  | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 0,5 | 1 |  | 
 
  | 103 | FM | von Herman | Ulf | 2 | 2476 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
 
  | 104 |  | Kalinitschew | Andrè | 2 | 2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 105 |  | Plesse | Hans-Joachim | 2 | 2276 |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  | 0,5 | 1 | 1 | 
 
  | 108 |  | Schäffer | Bernd | 1 | 1510 |  |  |  |  |  |  | 0* |  |  |  | 
 
  | 204 |  | Schargorodskij | Maxim | 1 | 2112 |  | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 
  | 206 |  | Schulz | Rainer | 1 | 2099 |  |  | 1 |  | 1* | 1 |  | 1 | 1 | 0,5 | 
 
  | 207 |  | Hintze | Peter | 1 | 2020 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 
  | 209 |  | Gärtner | Thomas | 1 | 2002 |  | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 210 |  | Baldus | Manfred | 1 | 2018 |  | 0 |  | 0,5 | 1* |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-1 |  | SV Justitia 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 |  | Schmialek | Jürgen | 1 | 1191 |  | 0* |  |  |  |  |  |  |  | 0* | 
 
  | 102 |  | Hankow | Bert-Jürgen | 2 | 1932 |  | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0* | 
 
  | 103 |  | Kühne | Marco | 2 | 1933 |  | 0,5 | 1 | 0 | 0* |  | 0* | 1 | 0,5 | 0* | 
 
  | 105 |  | Hahn | Manfred | 2 | 1750 |  |  | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0* | 0* | 
 
  | 106 |  | Winterhalter | Christian | 1 | 1682 |  | 0,5 | 0 |  | 0,5 | 0* | 1 | 0 | 1* | 0* | 
 
  | 107 |  | Lange | Peter | 1 | 1660 |  | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |  | 0,5 | 0,5 | 0* | 
 
  | 108 |  | Lösche | Wilfried | 1 | 1733 |  | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1* | 0 | 0,5 |  | 
 
  | 204 |  | Steiner | Jürgen | 1 | 1590 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1* |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-1 |  | UBA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 |  | Keiter | Harald Dr. | 1 | 2130 |  |  |  |  | 0* |  |  |  |  |  | 
 
  | 102 |  | Stark | Wolfgang | 2 | 2011 |  | 1* | 1 | 0* | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 
 
  | 103 |  | Frank | Björn | 1 | 1903 |  | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0* | 
 
  | 104 |  | Fleischmann | Klaus | 2 | 1835 |  | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1* | 0,5 | 
 
  | 105 |  | Beisswanger | Wolf | 2 | 1907 |  | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |  | 1 | 0* | 0 | 
 
  | 106 |  | Pischner | Rainer Dr. | 1 | 1715 |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 0,5 | 0 | 
 
  | 107 |  | Diewitz | Uwe | 1 | 1697 |  | 1* | 1 | 0,5 |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 
 
  | 208 |  | Leitner v. | Jürgen | 1 | 1566 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 209 |  | Christochowitz | Lothar | 1 | 1391 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-1 |  | SV Senat 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 301 |  | Kroutikov | Arkadi | 2 | 2040 |  | 0 | 1* |  | 1 | 0,5 |  | 1 | 0 | 0,5 | 
 
  | 303 |  | Kuhne | Detlev | 2 | 2100 |  | 0,5 |  |  | 1* |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 304 |  | Poppner | Dietmar | 2 | 1970 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 306 |  | Lieske | Holger | 2 | 1955 |  | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 1 | 1* | 1 | 0,5 | 
 
  | 307 |  | Blesing | Andreas | 2 | 2054 |  |  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 | 
 
  | 308 |  | Barsch | Christoph | 2 | 1968 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0,5 | 0 | 0 |  | 
 
  | 309 |  | Prey | Tomas | 1 | 1809 |  | 1 |  | 0 | 0,5 |  |  | 1 | 0 | 0,5 | 
 
  | 310 |  | Eretiè | Hartmut | 1 | 1688 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 
 
  | 311 |  | Lins | Thomas | 1 | 1653 |  |  | 1* |  |  | 1 | 0,5 |  |  |  | 
 
  | 312 |  | Löhning | Horst | 1 | 1748 |  | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |  | 
 
  | 407 |  | Warnest | Stefan | 1 | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-1 |  | SG Wiheil 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 |  | Sabrowski | Uwe | 2 | 1934 |  | 0 | 0,5 | 0 | 1* | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 
 
  | 202 |  | Rennoch | Ralf | 2 | 1925 |  | 1 | 1 |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,5 | 0 | 
 
  | 203 |  | Strehlow | Horst | 2 | 1995 |  | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1* | 0 |  | 0,5 | 0 | 
 
  | 204 |  | Gebigke | Martin | 2 | 2177 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 205 |  | Schröder-Wildb. | Peter | 1 | 1868 |  | 0,5 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 
 
  | 206 |  | Siebeke | Dieter | 1 | 1897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 207 |  | Gröling | Jürgen | 1 | 1806 |  | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 208 |  | Neumann | Uwe | 1 | 1817 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0,5 |  | 0 | 
 
  | 209 |  | Jensen | Klaus | 1 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  | 211 |  | Schneider | Frank | 1 | 1900 |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 | 0 |  |  | 
 
  | 301 |  | Großmann | Heinz | 2 | 1924 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 303 |  | Schütz | Gerd | 1 | 1910 |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 304 |  | Mersmann | Till | 1 | 1659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,5 |  |  | 
 
  | 305 |  | Martensen | Olaf | 1 | 1720 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 307 |  | Weinberg | Sacha | 1 | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  | 308 |  | Heimes | Wolfgang | 1 | 1488 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-1 |  | SV DeTeWe 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | FM | Lehmann | Klaus | 2 | 2201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 102 | IM | Schöne | Ralf | 2 | 2311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 |  | Neumann | Martin | 2 | 2040 |  | 1 | 0,5 | 1 | 1* | 1 |  | 1 | 0,5 |  | 
 
  | 104 |  | Schreck | Robert | 2 | 2012 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0,5 | 
 
  | 105 |  | Toth | Ferenc Dr. | 2 | 1950 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 1 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 106 |  | Kralisch | Micael | 1 | 1845 |  |  |  | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 107 |  | Kyritz | Michael | 2 | 2131 |  |  | 1 | 0,5 | 0,5 |  | 0 | 1 |  |  | 
 
  | 108 |  | Grüner | Reinhard | 2 | 1941 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1* |  | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 110 |  | Berlin | Detlef | 1 | 2030 |  | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1* |  | 0,5 | 
 
  | 111 |  | Döring | Olaf | 2 | 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 112 |  | Walz | Jürgen Dr. | 1 | 1900 |  | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0* | 0 |  | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 202 |  | Widemann | Anselm | 1 | 1757 |  | 0 | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  | 204 |  | Jacob | Konrad | 2 | 1697 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-1 |  | SG Bund 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 |  | Piersig | Hans-J. | 2 | 2050 |  | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 
 
  | 202 |  | Puhlmann | Rainer | 2 | 2237 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 1 | 0 | 0,5 |  | 
 
  | 203 |  | Pinkus | Lutz | 2 | 2054 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 204 |  | Bötzel | Bernd | 2 | 2153 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 205 |  | Trebbin | Wolfgang Dr. | 2 | 1911 |  | 0,5 | 0 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 1* | 
 
  | 206 |  | Altenkirch | Wolfgang | 1 | 1853 |  |  | 0 | 0,5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 208 |  | Göhringer | Werner | 1 | 1822 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 
 
  | 209 |  | Diwisch | Wolfgang | 1 | 1734 |  | 1 |  | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1* | 1 | 
 
  | 210 |  | Hoffbauer | Jörg | 1 | 1710 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 
 
  | 211 |  | Mikaeljan | Norik | 1 | 1394 |  |  |  |  |  | 0 | 0,5 |  |  |  | 
 
  | 304 |  | Ahlberg | Günter | 2 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
 
  | 311 |  | Auersch-Saworski | Lutz Dr. | 1 | 1613 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-1 |  | SV Allianz 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 |  | Steinhardt | Lutz | 2 | 2036 |  |  | 0,5 | 1 |  |  | 0 |  | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 102 |  | Lorenz | Jörg | 2 | 1993 |  | 1 | 0 |  | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 103 |  | Scholz | Alexander | 2 | 1950 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0,5 | 1 | 
 
  | 104 |  | Melchert | Kai-Uwe | 2 | 1865 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  | 105 |  | Paschkowski | Eberhardt Dr. | 1 | 1916 |  | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 
 
  | 106 |  | Pelzer | Reinhard | 1 | 1786 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0,5 | 1* | 
 
  | 107 |  | Findeisen | Jörg | 1 | 1726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 108 |  | Scherer | Andreas | 1 | 1737 |  | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |  | 
 
  | 109 |  | Wagner | Roberto | 1 | 1665 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  | 110 |  | Mathieu | Thomas Dr. | 1 | 1900 |  |  | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |  |  | 1* | 
 
  | 201 |  | von Bergmann | Volker | 1 | 1632 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 205 |  | Wegner | Rudolf | 1 | 1307 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-1 |  | SG Schering 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 |  | Hamann | Martin | 2 | 1881 |  | 0* | 0* | 0 | 0* |  | 0,5 |  | 1 | 0,5 | 
 
  | 202 |  | Fiedler | Wolfgang | 2 | 1935 |  | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1* | 0 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 203 |  | Gerke | Oke | 1 | 1880 |  | 1 | 0,5 | 0* | 0 | 0* | 1 | 0 | 0,5 |  | 
 
  | 204 |  | Grosse-Honebrink | Brigitte | 2 | 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 205 |  | Wehrmann | Dieter | 1 | 1640 |  | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  | 206 |  | Hartmann | Thomas | 1 | 1796 |  | 0,5 | 0* |  |  | 0,5 | 0* |  | 0* | 0* | 
 
  | 207 |  | Leike | Jens Dr. | 1 | 1606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 208 |  | Bömer | Ulf | 1 | 1723 |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 
 
  | 305 |  | Mahlkow | Hartmut | 1 | 1584 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 308 |  | Richter | Wolfgang | 1 | 1554 |  |  | 0 | 0,5 |  | 0 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-1 |  | BVG Helmholtz 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 |  | Allgaier | Erik | 1 | 1979 |  | 0,5 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 
 
  | 202 |  | Göbel | Wolfgang | 2 | 2034 |  | 0,5 |  | 1 |  | 0,5 | 1 | 0* | 0,5 | 1* | 
 
  | 203 |  | Weiss | Peter | 2 | 1914 |  | 0,5 | 0 | 1* | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1* | 
 
  | 204 |  | Hirche | Michael | 2 | 1933 |  | 1 | 1 | 1 | 0* | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1* | 
 
  | 205 |  | Ficass | Thomas | 1 | 1919 |  |  | 0,5 |  | 0 | 0 | 1 | 0,5 |  | 1* | 
 
  | 206 |  | Schumacher | Gerhard | 1 | 1872 |  |  | 0,5 |  | 0,5 | 1* |  | 1 |  |  | 
 
  | 207 |  | Amann | Günther | 1 | 1787 |  | 0 |  | 0,5 | 0* |  |  |  | 0,5 | 1* | 
 
  | 208 |  | Schlesinger | Michael | 1 | 1824 |  |  |  |  | 0* |  |  |  | 0,5 | 1* | 
 
  | 209 |  | Mikat | Bernd | 1 | 1657 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  | 301 |  | Lübeck | Harald | 2 | 1704 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 302 |  | Damm | Bernd | 1 | 1540 |  |  | 0 | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 303 |  | Mildenberger | Hans | 1 | 1542 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |