FV Schach e.V. - 
Fortschrittstabelle 2002/03 - A2
 
 
 
 
 
 
 
 
  | A-2 |  | SK Gillette 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 201 | FM | Becker | Walter | 2 | 2067 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 202 |  | Keskowski | Thilo | 2 | 2155 |  | 1* | 1 | 1 | 1* | 0 | 0 | 0,5 |  | 1 | 
 
  | 203 |  | Hämmerlein | Thomas | 2 | 1986 |  |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0 | 0* | 1 | 
 
  | 205 |  | Falz | Roman | 2 | 1993 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 206 |  | Schulz | Rainer | 1 | 2099 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 207 |  | Hintze | Peter | 1 | 2020 |  | 1 | 0 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 208 |  | Hoppe | Frank | 2 | 2004 |  | 1 |  |  | 1 | 0,5 |  |  | 1* | 1 | 
 
  | 209 |  | Gärtner | Thomas | 1 | 2002 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 210 |  | Baldus | Manfred | 1 | 2018 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 302 |  | Reiche | Henry | 2 | 1854 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 304 |  | Mielke | Sven | 2 | 1866 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 305 |  | Arndt | Wolfgang | 2 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 306 |  | Groch | Michael | 1 | 1779 |  |  |  | 0,5 | 0 |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 307 |  | Weigelt | Reinhard | 1 | 2058 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0* |  |  | 
 
  | 308 |  | Schäfer | Manfred | 1 | 1738 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 
 
  | 309 |  | Tsynman | Alexander | 1 | 1800 |  | n.B. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 310 |  | Angel | Thomas | 1 | 1663 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 
 
  | 311 |  | Weißhaar | Andrea | 1 | 1580 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | 1 | 0,5 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-2 |  | SV Senat 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 |  | Gallien | Fabian | 2 | 2067 |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 | 1* |  | 
 
  | 202 |  | Neumeier | Lars | 2 | 2145 |  |  | 1* |  |  | 1 | 0 | 1 | 0* | 1 | 
 
  | 203 |  | Curic | Ante | 2 | 2059 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1* | 0 |  |  |  | 
 
  | 204 |  | Friedersdorf | Frank | 2 | 2217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 205 |  | Marianovski | Alexandre | 1 | 2100 |  | 0,5 |  | 1* |  |  |  |  |  | 0 | 
 
  | 206 |  | Kohl | Werner Dr. | 1 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | 0* | 0,5 |  | 
 
  | 207 |  | Huhn | Ulrich | 2 | 1776 |  |  | 1 | 0 |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 
 
  | 208 |  | Jancke | Manfred | 1 | 1879 |  |  | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 
 
  | 209 |  | Mustapic | Ivica | 1 | 1756 |  | 0,5 |  |  |  | 0* | 0* |  |  |  | 
 
  | 210 |  | Wissell | Ludwig | 1 | 1730 |  | 0 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  | 1 | 0 | 
 
  | 211 |  | Nalezinski | Karl-Heinz | 1 | 1807 |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0,5 | 
 
  | 212 |  | Nalezinski | Ralf | 1 | 1706 |  |  | 0* |  |  |  |  | 0* |  |  | 
 
  | 304 |  | Poppner | Dietmar | 2 | 1970 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  | 308 |  | Barsch | Christoph | 2 | 1968 |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 309 |  | Prey | Wolfgang | 1 | 1809 |  |  |  |  |  |  | 1* |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-2 |  | SG Bund 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 301 |  | Johannsen | Ingbert | 2 | 2036 |  |  | 0* | 0* |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 302 |  | Ahlberg | Matthias | 2 | 2104 |  | 1 |  | 0,5 | 1* | 0,5 | 1* | 0 |  | 0 | 
 
  | 303 |  | Kliesch | Bernd-W. | 2 | 1888 |  | 1 | 1 | 0 | 1* | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 
 
  | 304 |  | Ahlberg | Günter | 2 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  | 305 |  | Schönfeld | Gerd | 2 | 1980 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0* | 1 | 0 | 
 
  | 307 |  | Bauer | Stephanie Dr. | 1 | 1784 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 308 |  | Lange | Axel | 1 | 1826 |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1* | 1 | 0,5 | 
 
  | 309 |  | Burmeister | Klaus Dr. | 1 | 1777 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 310 |  | Harwardt | Michael | 1 | 1631 |  | 1 | 1* | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 311 |  | Auersch-Saworski | Lutz Dr. | 1 | 1613 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-2 |  | SG Bund 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 401 |  | Schmid | Jürgen | 1 | 1950 |  | 0,5 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0,5 |  | 
 
  | 402 |  | König | Frank | 2 | 1857 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | 403 |  | Möschl | Alois | 2 | 1817 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1* | 0 | 0 | 
 
  | 404 |  | Zöllner | Rainer | 2 | 1850 |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 
 
  | 405 |  | Salomon | Klaus | 1 | 1780 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1* | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 406 |  | Förster | Helmut Dr. | 2 | 1726 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
 
  | 407 |  | Scholz | Reinhard | 1 | 1730 |  | 0,5 | 1* |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 408 |  | Baesecke | Helmut | 1 | 1765 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  | 0,5 | 
 
  | 409 |  | Theilig | Reinhard Dr. | 1 | 1500 |  | 0,5 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 
 
  | 411 |  | Rießbeck | Joachim | 1 | 1587 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  | 412 |  | Safai-Nia | Abdollah | 1 | 1430 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-2 |  | ACCSB/ZIB 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 |  | Ilia | Naim | 2 | 1984 |  |  |  | 0* |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 202 |  | Epple | Dennis | 2 | 1941 |  |  |  | 0,5 | 1* | 0,5 | 1 |  |  |  | 
 
  | 203 |  | Burghardt | Michael | 1 | 1975 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 
 
  | 204 |  | von Herman | Brigitte | 2 | 1964 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 
 
  | 205 |  | Kautz | Stefan | 2 | 1969 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1* | 1 | 
 
  | 206 |  | Martin | Mario | 1 | 1902 |  | 0 | 0,5 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 
  | 207 |  | Oesterreich | Peter | 2 | 1806 |  | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 |  |  | 0,5 | 1 | 
 
  | 208 |  | Natter | Manfred | 1 | 1753 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 | 1 | 1* |  |  | 
 
  | 209 |  | Enz | Hans | 1 | 1711 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0,5 | 
 
  | 210 |  | Symann | Fred | 1 | 1665 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 211 |  | Quintin | Patrick | 1 | 1720 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  | 212 |  | Hasic | Mirza | 2 | 1886 |  | 0,5 | 0* |  |  | 1 |  | 0,5 | 0* |  | 
 
  | 301 |  | Freyberg | Dominic | 2 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 305 |  | Templin | Manfred | 1 | 1508 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 309 |  | Pöhle | Uwe | 1 | 1487 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-2 |  | IBM 2 |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 |  | Schmidt | Robert | 1 | 2077 |  | i |  |  | 0* |  | 0* |  |  |  | 
 
  | 202 |  | Wapnitschnaja | Raissa Dr. | 2 | 2027 |  | c |  |  | 1 |  | 0,5 |  |  | 0* | 
 
  | 203 |  | Holze | Günter | 2 | 1976 |  | h | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 204 |  | Wiese | Hans-Joachim | 2 | 1974 |  | t | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
 
  | 205 |  | Gierke | Achim | 1 | 1955 |  |  |  |  |  | 0* |  | 0,5 |  | 0,5 | 
 
  | 206 |  | Brozus | Hartmut | 1 | 1905 |  | a | 0,5 | 0 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 
 
  | 207 |  | Schmidt | Günter | 2 | 1806 |  | n |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 208 |  | Herrmann | Manfred | 2 | 1734 |  | g | 0* | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 | 0 |  | 
 
  | 209 |  | Sycin | Richard | 1 | 1777 |  | e | 0 | 0 | 1 | 1* | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 
 
  | 210 |  | Bartels | Ingo | 1 | 1652 |  | t |  | 0,5 | 1 |  |  |  | 0 |  | 
 
  | 211 |  | Pehnke | Barbara | 2 | 1529 |  | r |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 212 |  | Herrmann | Lutz | 1 | 1638 |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 213 |  | Kraßnick | Reinhard | 1 | 1595 |  | t | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 214 |  | Weiten | Christoph | 2 | 1980 |  | e |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-2 |  | SV Osram 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | FM | Schlemermeyer | Wilhelm | 2 | 2227 |  | 1* | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1* | 1 | 
 
  | 102 |  | Franke | Holger | 2 | 2217 |  | 1* | 0* | 1 | 0* | 0,5 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 103 |  | Schulz | Michael | 2 | 2183 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 
 
  | 104 |  | Lanzendörfer | Johannes | 1 | 2097 |  | 1* |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 
  | 106 |  | Müller | Gerd | 2 | 1872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0* | 
 
  | 107 |  | Genz | Andreas Dr. | 1 | 1649 |  | 1* | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1* | 0* | 1 | 1 | 
 
  | 108 |  | Riess | Bernhard | 1 | 1652 |  | 1* | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 109 |  | John | Alexander | 1 | 1424 |  | 1* |  |  |  |  | 0* |  |  |  | 
 
  | 201 |  | Zivkovic | Vladimir | 1 | 1957 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 204 |  | Hoffmann | Dirk | 2 | 1708 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 205 |  | Schimmel | Jörg | 1 | 1613 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  | 209 |  | Schmidt | Dieter Dr. | 1 | 1542 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 216 |  | Günther | Detlef | 1 | 1296 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  | Rd2 | 0:6 gegen Osram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-2 |  | SG Schering 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 |  | Mattick | Lutz | 2 | 2254 |  | 0 | 0 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 
 
  | 102 |  | Mirnik | Boris | 1 | 2090 |  | 0,5 | 1* | 0,5 | 1 | 1* | 0,5 | 1 | 0* | 0 | 
 
  | 103 |  | Voß | Ingo | 2 | 1997 |  | 0,5 |  | 1 |  | 0,5 | 0 | 1 |  |  | 
 
  | 104 |  | Küfner | Andreas | 1 | 1951 |  | 1 | 0,5 |  | 1 | 0* | 1 |  | 0 | 0,5 | 
 
  | 105 |  | Lehmann | Lutz | 1 | 1915 |  |  | 1 | 0,5 |  |  |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 106 |  | Svrcek | Josef | 1 | 1961 |  | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 
 
  | 107 |  | Wandesleben | Dirk | 1 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 |  | Skowronski | Peter | 2 | 1913 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 109 |  | Duric | Rajko | 2 | 1665 |  | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1* | 0 | 
 
  | 110 |  | Gusikat | Erhard | 1 | 1552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-2 |  | BEWAG 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 |  | Raack | Thomas | 1 | 1780 |  |  |  | 0* |  | 0* |  |  | 0* |  | 
 
  | 102 |  | Mejstrik | Marcus | 2 | 1968 |  | 0* | 0 | 1 | 0* | 0* | 0,5 |  | 0 | 0 | 
 
  | 103 |  | Falkenhahn | Günther | 1 | 1889 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0* | 0,5 | 0 |  | 0 | 1 | 
 
  | 104 |  | von Jutrzenka | Robert | 2 | 1821 |  | 0 | 0 |  | 0,5 | 1* | 0,5 |  | 0 | 0,5 | 
 
  | 105 |  | Kornprobst | Axel | 1 | 1659 |  | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 |  | 1 |  | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 107 |  | Mejstrik | Vladimir | 1 | 1596 |  | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |  |  | 0 | 
 
  | 108 |  | Knispel | Stefan | 1 | 1582 |  | n.B | 1* | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A-2 |  | BA Tempelhof 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 |  | Walther | Alexander | 2 | 1882 |  |  |  | 1* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |  | 
 
  | 202 |  | Wiessner | Georg | 2 | 2150 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 
 
  | 203 |  | Sarrè | Sascha | 1 | 1880 |  | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |  | 0 | 0 | 
 
  | 204 |  | Hein | Erwin | 2 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 205 |  | Körlin | Hans-Jürgen | 2 | 1857 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
 
  | 206 |  | Muders | Martin | 1 | 1735 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 207 |  | Baranowsky | Peter | 1 | 1733 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 209 |  | Müller | Stefan | 1 | 1708 |  | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |  | 1* | 
 
  | 210 |  | Lehmann | Michael | 1 | 1661 |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 
 
  | 211 |  | Krenz | Torstn | 1 | 1569 |  | 0,5 |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0,5 | 
 
  | 212 |  | Kasdorff | Gerhard | 2 | 1508 |  | 0,5 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 
 
  | 213 |  | Rahn | Iradj | 1 | 1501 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 214 |  | Kral | Dieter | 1 | 1387 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |