FV Schach e.V. - 
Fortschrittstabelle 2002/03 - C1
 
 
 
 
 
 
 
  | C1 | SV Justitia 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 301 | Föhrig | Friedrich-K. | 1 | 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 302 | Monjè | Alexander | 2 | 1789 |  | 1 | 1 |  | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0* | 0* | 
 
  | 303 | Küster | Hermann | 1 | 1614 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0* | 
 
  | 304 | Ansin | Frederic | 1 | 1450 |  | 1 | 0 |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0* | 
 
  | 305 | Pontidis | Nico | 1 | 1450 |  | 1 | 0,5 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 306 | von Hase | Wolf-R. Dr. | 1 | 1407 |  |  | 1 |  |  | 0,5 | 0 |  |  | 1 | 
 
  | 307 | Jasper | Holger | 1 | 1463 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  | 308 | Kiechle | Friedrich | 1 | 1419 |  | 0,5 | 1* |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 |  | 
 
  | 309 | Monjè | Ulrich | 1 | 1277 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1* | 1 | 
 
  | 402 | Seegmüller Dr. | Robert | 1 | 1251 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  | 404 | Eckert | Renè | 1 | 1367 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | C1 | D.Telekom 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 | Kathe | Michael | 1 | 1572 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  | 202 | Meseck | Klaus | 1 | 1661 |  |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 203 | Kleinwächter | Manfred | 2 | 1541 |  |  | 1* | 0,5 | 1* | 0 | 1 | 0,5 | 1 |  | 
 
  | 204 | Neumann | Andreas | 2 | 1631 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |  |  | 
 
  | 205 | Jagodzinski | Michael | 2 | 1459 |  | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1* |  | 
 
  | 206 | Regeler | Wulf | 1 | 1460 |  | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 207 | Markowski | Gerhard | 1 | 1312 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 
 
  | 208 | Pfeiffer | Klaus | 1 | 1304 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  | 210 | Netzeband | Jörg | 1 | 1204 |  |  | n.A. | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | C1 | SV Senat 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 601 | Höllen | Daniel | 2 | 1712 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1* | 0 | 
 
  | 602 | Alber | Roland | 2 | 1541 |  | 0,5 | 0,5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | 603 | Kreuchauf | Olaf | 2 | 1498 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 604 | Klaue | Detlef | 2 | 1625 |  | 0,5 | 0* | 0* |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 605 | Mühlfellner | Richard | 2 | 1530 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 
 
  | 606 | Bender | Matthias | 1 | 1675 |  | 0* |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 607 | Dilschmann | Hans | 1 | 1546 |  |  | 0 | 0 |  | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 1 | 
 
  | 610 | Schubert | Harald | 1 | 1478 |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0,5 |  | 
 
  | 611 | Klinowski | Roman | 1 | 1900 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0* |  | 
 
  | 702 | Preuß | Thomas | 2 | 1802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 707 | Flögel | Helmut | 1 | 1434 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  | 709 | Gielow | Michael | 1 | 1561 |  | 0 |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 | 1 | 
 
  | 711 | Liesefeld | Klaus | 1 | 1406 |  |  | n.A. | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 714 | Gottschick | Klaus | 1 | 1700 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | C1 | SK Gillette 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 401 | Kolesow | Sergej | 2 | 1950 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 
 
  | 402 | Fischer | Anke | 2 | 1806 |  |  | 0 |  | 0* |  |  |  |  |  | 
 
  | 403 | Jacobs | Bernd | 2 | 1649 |  | 0 | 1 | 0,5 | 1 |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 404 | Sayder | Hans-Joa. | 2 | 1616 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0,5 |  |  |  | 
 
  | 406 | Strate | Gerda | 1 | 1638 |  |  | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 407 | Maatz | Lothar | 1 | 1608 |  | 0 |  |  | 0,5 | 1 |  | 1 |  | 1 | 
 
  | 408 | Koulaxouzidis | Georgios | 1 | 1615 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | 409 | Emani | Kaweh | 2 | 1700 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1* | 
 
  | 501 | Dippe | Jörg | 1 | 1505 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 
 
  | 503 | Schnabel | Henry | 1 | 1427 |  |  | 0 | 0 |  | 0,5 | 0 | 0 |  | 0 | 
 
  | 504 | Müller | Rudi | 1 | 1413 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 
 
  | 505 | Klatt | Uwe | 1 | 1434 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 507 | Baaske | Hans | 1 | 1327 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 509 | Flint | Alfred | 1 | 1343 |  | 0,5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 510 | Schalck | Christiano | 2 | 1582 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 514 | Platow | Gerd | 2 | 1595 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | C1 | SG Bund 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 901 | Holz | Robert | 2 | 1693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1* |  | 
 
  | 902 | Obal | Hartmut | 2 | 1593 |  | 1 | 1 |  |  | 0,5 |  | 0 | 1 |  | 
 
  | 903 | Wirth | Bernd | 1 | 1617 |  | 1* | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 1 | 1 | 1* | 
 
  | 904 | Özgen | Ant | 2 | 1620 |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 |  |  | 1* | 1* | 
 
  | 906 | Welle | Bernd | 2 | 1600 |  |  |  | 0,5 | 0 |  |  | 0 |  | 1* | 
 
  | 907 | Woller | Karl-Heinz | 1 | 1518 |  | 1* | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 
 
  | 909 | Woller | Stephan | 1 | 1450 |  | 0,5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0,5 | 
 
  | 911 | Panneck | Hans-J. | 1 | 1350 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 
 
  | 913 | Jorcke | Wolfgang | 1 | 1318 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0,5 | 0 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | C1 | ACCSB/ZIB 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 301 | Freyberg | Dominic | 2 | 1960 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 
 
  | 302 | Block | Marco | 1 | 1549 |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 1* |  | 0 | 0,5 | 
 
  | 304 | Kretzschmar | Jan | 1 | 1371 |  | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1* |  |  | 0 | 
 
  | 305 | Templin | Manfred | 1 | 1508 |  | 1* | 0 |  | 0,5 | 1 |  |  |  | 0,5 | 
 
  | 306 | Thies | Andreas | 1 | 1503 |  |  | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |  |  | 1 | 
 
  | 307 | Weißenfels | Benjamin | 1 | 1400 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0* |  | 
 
  | 308 | Abdullaew | Firdowci | 1 | 1475 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0,5 |  | 0 |  | 
 
  | 309 | Pöhle | Uwe | 1 | 1487 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 316 | Ischebeck | Till | 1 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | C1 | SV Allianz 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 | von Bergmann | Volker | 1 | 1632 |  | 1 | 1 | 0 | 0,5 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 
 
  | 202 | Ilte | Steffen | 1 | 1498 |  | 0 | 0 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0 | 
 
  | 203 | Wiese | Uwe | 1 | 1527 |  | 0* | 1 | 1 | 0 |  | 0* | 0,5 | 0 | 0 | 
 
  | 204 | Kaiser | Michael | 1 | 1475 |  | 0,5 | 0 | 1 | 1 |  | 0* | 0,5 | 0 | 0 | 
 
  | 205 | Wegner | Rudolf | 1 | 1307 |  | 0* |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 206 | Polzin | Dietger | 2 | 1323 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 
 
  | 207 | Leickhardt | Jürgen | 1 | 1464 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0* |  | 
 
  | 209 | Wendt | Wolfgang | 1 | 1474 |  | 0,5 |  |  | 0 |  | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | C1 | SG Schering 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 401 | Darga | Herbert | 1 | 1554 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0* | 0 | 
 
  | 402 | Köppen | Ilja | 2 | 1561 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 
 
  | 403 | Abraham | Helmut | 2 | 1476 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 
 
  | 404 | Rutecki | Uwe | 1 | 1361 |  |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 405 | Leuenberg | Michael | 1 | 1337 |  |  |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 0* | 0 | 0 | 0* | 
 
  | 406 | Bielefeld | Dirk | 1 | 1410 |  |  | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |  | 0,5 | 
 
  | 407 | Baran | Gerd | 1 | 1430 |  |  | 0* |  |  |  |  |  | 0* |  | 
 
  | 408 | Heinicke | Friedemann | 1 | 1312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |  | 0 | 1 | 
 
  | 502 | Bartel | Burkhard | 1 | 1376 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  | 507 | Nawim | Christian | 1 | 1300 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 508 | Harre | Michael Dr. | 1 | 1216 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 510 | Landsfeld | Ralph | 1 | 1437 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | C1 | BSR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 | Feda | Abdullah | 1 | 1679 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 202 | Berschadski | Leo | 1 | 1699 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 203 | Birke | Wolfgang | 1 | 1640 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 
 
  | 204 | Jahn | Olaf | 2 | 1639 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 
 
  | 205 | Barnekow | Peter | 1 | 1502 |  |  |  | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 1 |  | 
 
  | 206 | Zobel | Peter | 1 | 1573 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 
 
  | 207 | Horn | Andreas | 1 | 1496 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0,5 |  |  | 0,5 | 
 
  | 208 | Heldner | Hans | 1 | 1507 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1* | 1 | 
 
  | 209 | Jabke | Detlef | 1 | 1500 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 
 
  | 210 | von Herman | Ulrich | 1 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 
 
  | 302 | Cornel | Christian | 1 | 1499 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 
 
  | 304 | Kroll | Werner | 1 | 1437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |