FV Schach e.V. - Fortschrittstabelle  2002/03 - D1
 
 
 
 
 
 
 
 
  | D1 | SV Justitia 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
  | 401 | Hofmann | Lothar | 1 | 1276 |  | 0* |  |  | 0,5 |  |  | 0* |  |  | 0* | 
 
  | 402 | Seegmüller | Robert Dr. | 1 | 1251 |  | 0,5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0* | 
 
  | 403 | Erckens | Viktor | 1 | 1459 |  |  | 0 |  | 1* | 0 | 0 | 0* | 0,5 | 0* | 0* | 
 
  | 404 | Eckert | Renè | 1 | 1367 |  |  | 0,5 |  | 0* | 1 | 0,5 |  | 0,5 | 0* | 0* | 
 
  | 405 | Tegtmeier | Jens | 1 | 1226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0* | 0* | 
 
  | 406 | Rueß | Hans-Peter Dr. | 1 | 1180 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,5 |  |  | 0* | 
 
  | 408 | Weber | Johann | 1 | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  | 409 | Burchards | Donald | 1 | 1100 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  | 410 | Böcker | Rudolf | 1 | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  | 411 | Möbius | Gisela | 1 | 1100 |  |  | 0 | 0 | 1* | 1 |  |  | 0 | 1* |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D1 | BVG Britz | 4er-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | Kühne | Herbert | 1 | 1429 |  | 1* | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 
 
  | 102 | Bibow | Gerhard | 1 | 1480 |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | Kuczowicz | Alfred | 1 | 1572 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 
 
  | 104 | Schostag | Rudolf | 1 | 1520 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  | 1 | 1 | 1 | 
 
  | 105 | Rygol | Rudolf | 1 | 1406 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0 | 1 | 
 
  | 106 | Schröder | Siegfried | 1 | 1304 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D1 | SV Senat 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 701 | Harter | Iven | 2 | 1687 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0 | 1* |  | 
 
  | 702 | Preuß | Thomas | 2 | 1809 |  |  | 0 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 703 | Kurbel | Horst | 2 | 1685 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 
 
  | 704 | Rudolph | Stephanie | 2 | 1500 |  | 1 |  |  | 0* | 1 |  | 1 |  | 1* |  | 
 
  | 705 | Tschirschwitz | Stephan | 2 | 1339 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1* | 0 | 
 
  | 706 | Haibach | Horst | 1 | 1459 |  | 0 | 0 |  | 1* | 0 | 0,5 | 1 |  | 1 |  | 
 
  | 707 | Flögel | Helmut | 1 | 1434 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 
 
  | 709 | Gielow | Michael | 1 | 1561 |  |  | 0* |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 710 | Walzendorf | Axel | 1 | 1408 |  |  | 1 | 0,5 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 
 
  | 711 | Liesefeld | Klaus | 1 | 1406 |  |  |  |  | 0* |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 712 | Dallmeier | Armin | 2 | 1750 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 714 | Gottschick | Klaus | 1 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 716 | Strempel | Jürgen | 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0* |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D1 | Wiheil 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 301 | Großmann | Heinz | 2 | 1924 |  | 0* | 1 |  |  | 1 | 1 | 0,5 |  | 1 |  | 
 
  | 302 | Apel | Wolfgang | 2 | 1802 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1* | 
 
  | 304 | Mersmann | Till | 1 | 1659 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0,5 |  |  |  | 1* | 
 
  | 306 | Heimes | Peter | 1 | 1748 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 307 | Weinberg | Sacha | 1 | 1550 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 309 | Ulbrich | Detlef | 1 | 1491 |  | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1* | 
 
  | 311 | Grieb | Werner | 1 | 1404 |  |  | 1* |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 312 | Wust | Martin | 1 | 1382 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1* | 
 
  | 313 | Utsch | Karl-Heinz | 1 | 1310 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 314 | Hummel-Liljeg. | Jutta | 1 | 1270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1* | 
 
  | 315 | Hesse | Werner | 1 | 1175 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1* |  | 1* | 
 
  | 316 | Brandel | Gerhard | 1 | 1400 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D1 | Rolls-Royce | 4er-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 | Woeller | Mattes | 1 | 1273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 
 
  | 202 | Fruhner | Manfred | 1 | 1400 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1* | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 
 
  | 203 | Kussicke | Axel | 1 | 1523 |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 
 
  | 204 | Haarmeyer | Jörg | 1 | 1462 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 
 
  | 205 | Glieck | Olaf | 1 | 1300 |  |  |  | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 |  |  | 0 | 
 
  | 207 | Denzin | Wolfgang | 1 | 1248 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D1 | SEL/Alcatel | 4er-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 401 | Schopmans | Norbert | 1 | 1491 |  | 1* | 1 | 0 | 1 |  |  | 1* | 1 |  | 1 | 
 
  | 402 | Bernecker | Roger | 2 | 1533 |  | 0 | 0,5 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0,5 | 
 
  | 403 | Linkermann | Walter | 1 | 1363 |  | 0,5 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1* | 1 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 406 | Schwarzbach | Hans | 1 | 1470 |  | 0 |  | 0,5 | 1 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 
 
  | 407 | Thürnau | Jörg | 1 | 1501 |  |  |  |  |  | 0* |  |  |  |  |  | 
 
  | 408 | Hilsberg | Heinz | 1 | 1338 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 
 
  | 409 | Haase | Peter | 1 | 1321 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 
 
  | 410 | Hontiverios | Siegfried | 1 | 1200 |  |  | 1 |  | 0 | 0,5 |  |  |  |  | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |