FV Schach e.V. - 
Fortschrittstabelle  2002/03 - D2
 
 
 
 
 
 
 
  | D2 | SK Gillette 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
  | 501 | Dippe | Jörg | 1 | 1505 |  | 1* |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 502 | Regul | Klaus | 1 | 1497 |  |  |  |  | 0* |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 503 | Schnabel | Henry | 1 | 1427 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 504 | Müller | Rudi | 1 | 1413 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 505 | Klatt | Uwe | 1 | 1434 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0,5 |  |  | 1* |  | 
 
  | 506 | Akhavuz | Ömür | 1 | 1390 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 507 | Baaske | Hans | 1 | 1327 |  | 0,5 | 1 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 1 | 
 
  | 508 | Jähring | Manfred | 1 | 1273 |  | 0,5 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 
 
  | 509 | Flint | Alfred | 1 | 1343 |  |  | 1 |  |  | 0,5 |  | 0,5 | 1 |  | 0 | 
 
  | 510 | Schalck | Christiano | 2 | 1582 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0,5 |  | 
 
  | 512 | Ehlert | Klaus | 1 | 1252 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 514 | Platow | Gerd | 2 | 1595 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D2 | DB/BSW 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 | Schneider | Klaus | 1 | 1465 |  | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 202 | Niemann | Werner | 1 | 1523 |  | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 
 
  | 203 | Faude | Kurt | 1 | 1380 |  | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 
 
  | 204 | Gödecke | Karsten | 1 | 1427 |  | 1* | 1 |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 1 | 1 | 0 | 
 
  | 205 | Grützmacher | Herbert | 1 | 1346 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 
  | 206 | Dittrich | Manfred | 1 | 1357 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 
 
  | 207 | Fuchs | Walter | 1 | 1276 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  | 208 | Meyer-Roll | Klaus | 1 | 1328 |  |  | 0 |  |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 0 | 
 
  | 209 | Uhlig | Bruno | 1 | 1250 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D2 | S.E.S.A.4er | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 | Jochem | Detlef | 1 | 1432 |  |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0,5 | 
 
  | 202 | Andjelkovic | Stojan | 1 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 
 
  | 203 | Wrosch | Ingo | 1 | 1227 |  | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 1 |  | 
 
  | 204 | Uskovic | Michael | 1 | 1315 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  | 205 | Sauerland | Uwe | 1 | 1227 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,5 | 
 
  | 206 | Meier | Gerd-Peter | 1 | 1206 |  | 0* | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D2 | BEWAG 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 | Sternberg | Klaus | 2 | 1641 |  | 1 | 0,5 | 1* | 1* | 0,5 | 1 | 0,5 | 1* | 0 | 0,5 | 
 
  | 202 | Rochler | Horst | 1 | 1430 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 
 
  | 203 | Fieck | Detlef | 1 | 1393 |  | 1 |  | 0,5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0* | 0,5 | 
 
  | 204 | Dobinski | Karlheinz | 1 | 1408 |  | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 205 | Gielow | Egon | 2 | 1443 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0,5 |  | 
 
  | 206 | Goldberg | Alejandro | 1 | 1191 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 
 
  | 207 | Zelies | Heinz | 1 | 1390 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 208 | Bergmann | Carsten | 1 | 1300 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D2 | Schering 4er | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 501 | Koenig | Klaus | 1 | 1430 |  | 0* |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 502 | Bartel | Burkhard | 1 | 1376 |  |  | 1 | 0* | 0 |  |  |  | 0* |  |  | 
 
  | 503 | Schenk | Michael | 1 | 1428 |  |  | 1 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 
 
  | 504 | Eherenberg | Michael | 1 | 1377 |  |  |  |  | 0,5 | 1 | 0 |  | 0,5 | 0,5 | 0* | 
 
  | 506 | Bahlmann | Frank | 1 | 1243 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 507 | Nawim | Christian | 1 | 1300 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 
 
  | 508 | Harre | Michael Dr. | 1 | 1216 |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0,5 |  | 0,5 | 
 
  | 510 | Landsfeld | Ralph | 1 | 1437 |  |  | 1 | 0,5 |  | 0* |  | 1 |  | 0,5 | 0 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D2 | SG Stern 4er | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 | Arndt | Michael | 1 | 1338 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  | 202 | Kowski | Helga | 1 | 1246 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 
 
  | 203 | Pieperhoff | Heinz | 1 | 1257 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
 
  | 205 | Govindarajalu | Guruswami | 1 | 1292 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1* |  |  |  |  |  | 
 
  | 206 | Lucke | Stefan | 1 | 1135 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,5 | 
 
  | 207 | Silhavy | Romeo | 1 | 1259 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | 208 | Turek | Heinz | 1 | 1192 |  |  | 0 | 0,5 | 0 |  |  | 0,5 | 0,5 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |