FV Schach e.V. - Fortschrittstabelle 2002/03 - LL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | LL |  | B.Bank |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
  | 102 |  | Hänisch | Uwe | 2 | 2262 |  | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | 103 |  | Schmidt | Peter | 2 | 2061 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | 104 |  | Henze | Reinhard | 2 | 2031 |  |  | 0* | 0* | 0* |  |  |  |  |  | 
 
  | 105 |  | Düster | Christian | 2 | 2184 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 |  | 
 
  | 106 |  | Elsner | Thomas | 2 | 1972 |  |  |  |  | 0* |  |  |  |  |  | 
 
  | 107 |  | Dumuschat | Dirk | 1 | 2021 |  | 0 |  | 0* | 0,5 |  | 0 | 0 | 0,5 |  | 
 
  | 108 |  | Tschoepe | Frank | 1 | 1966 |  | 0 | 1* |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 109 |  | Pfeiffer | Richard | 1 | 1909 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | LL |  | SEL/Alcatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 102 | FM | Paulsen | Dirk | 2 | 2296 |  |  | 1 | 0,5 |  | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0* | 
 
  | 103 | FM | Maxion | Dirk | 2 | 2248 |  | 1 | 0,5 |  |  | 1 | 0,5 | 1 | 1* | 0* | 
 
  | 104 | FM | Baumbach | Fritz Dr. | 2 | 2298 |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 0* | 
 
  | 202 |  | Escher | Clemens | 2 | 2050 |  | 0 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 
 
  | 203 |  | Röblitz | Peter | 1 | 2042 |  | 0,5 | 1* | 0 |  | 1 |  | 0,5 | 0 | 0,5 | 
 
  | 204 |  | Ritz | Olaf | 2 | 2017 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 205 |  | Klotzsche | Thomas | 1 | 2010 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 
 
  | 206 |  | Nowka | Oliver | 1 | 2022 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 208 |  | Hoffmann | Andreas | 1 | 1947 |  | 1 | 0,5 | 0,5 |  | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | LL |  | SV Nashuatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 |  | Lüders | Gerhard | 2 | 2238 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 
 
  | 102 |  | Schilow | Vladimir | 2 | 2423 |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 
 
  | 103 |  | Breier | Andreas | 2 | 2280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 104 | FM | Bilek | Michael | 2 | 2340 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0,5 |  | 0,5 | 
 
  | 105 |  | Lukaszewski | Marein | 2 | 2240 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 
 
  | 106 |  | Zarkovic | Danijela | 1 | 2176 |  |  | 0 |  | 0,5 | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 107 |  | Müller | Reinhard | 2 | 1925 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  | 0 | 
 
  | 109 |  | Mustelier Perez | Jorge Luis | 1 | 2070 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 110 |  | Modler | Andreas | 1 | 2050 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 
  | 111 |  | Solhjou | Hasan | 1 | 2050 |  | 0,5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0,5 | 1 |  | 
 
  | 112 |  | Hohn | August | 1 | 1987 |  | 0,5 | 0,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 113 |  | Barnack | Gerd | 1 | 1861 |  | 0 | 0,5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 
 
  | 115 |  | Zeidler | Uwe | 1 | 1680 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | LL |  | SV Senat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | FM | Lieb | Harald | 2 | 2191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 102 |  | Tepojan | Liparit | 1 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 |  | Boetzer | Detlef | 2 | 2327 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0,5 | 
 
  | 104 |  | Holzapfel | Daniel | 2 | 2214 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  | 105 |  | Albrecht | Rainer | 2 | 2172 |  | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1* |  | 0,5 | 
 
  | 106 | FM | Kleeschätzky | Ralf | 2 | 2188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 107 |  | Draheim | Robert | 1 | 1890 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 
 
  | 108 |  | Günther | Thomas | 1 | 1986 |  | 0,5 |  | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |  |  | 0,5 | 
 
  | 109 |  | Pikovski | Edgar | 1 | 2115 |  | 0,5 | 0 | 0,5 | 0* |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 
 
  | 110 |  | Hahlbohm | Matthias | 2 | 2155 |  | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0,5 | 
 
  | 111 |  | Mack-Kater | Willy | 1 | 1994 |  | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 112 | FM | Impris | Oleg | 1 | 2200 |  |  | 0* |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 
 
  | 205 |  | Marianovski | Alexandre | 1 | 2100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 210 |  | Wissell | Ludwig | 1 | 1730 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0,5 |  |  | 
 
  | 211 |  | Nalezinski | Karl-Heinz | 1 | 1807 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | LL |  | SG Wiheil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | IM | Rabiega | Robert | 2 | 2439 |  | 1 |  | 0,5 |  |  | 1* |  | 1 | 1* | 
 
  | 102 | IM | Stern | Rene | 2 | 2466 |  |  |  | 1 | 1 | 1* | 1* |  | 0 | 1* | 
 
  | 103 | FM | Bachmann | Andreas | 2 | 2162 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 
 
  | 104 |  | Brameyer | Hermann | 2 | 2279 |  | 1 |  | 1 | 0,5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 
 
  | 105 |  | Badestein | Hermann | 2 | 2175 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,5 |  |  | 
 
  | 106 |  | Reich | Jens Prof. Dr. | 1 | 2100 |  | 1 |  | 1 | 0,5 | 0 |  |  | 0 | 1* | 
 
  | 107 |  | Peuker | Steffen | 1 | 1987 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1* | 1 | 0,5 | 
 
  | 108 |  | Janik | Mario | 1 | 1868 |  | 1 |  | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 
 
  | 204 |  | Gebigke | Martin | 2 | 2177 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 205 |  | Schroeder-W. | Peter | 1 | 1868 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1* |  |  | 
 
  | 208 |  | Neumann | Uwe | 1 | 1817 |  |  |  | 0,5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 
 
  | 210 |  | Schulz | Volker | 2 | 2145 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | LL |  | SG Bund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | FM | Rahls | Peter | 2 | 2164 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 103 | FM | Sarbok | Torsten | 2 | 2331 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 |  | Schnabel | Ralf | 2 | 2150 |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |  |  | 1 | 0,5 | 
 
  | 105 | FM | Kimpinsky | Frank | 2 | 2230 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 
 
  | 106 |  | Heuer | Thomas | 2 | 2126 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 107 |  | Jonas | Bernhard | 1 | 2159 |  | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |  | 1 | 0,5 | 
 
  | 108 |  | Schmidbauer | Martin Dr. | 2 | 2158 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 109 |  | Wirth | Heinz Dr. | 1 | 2111 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 110 |  | Koloss | Hans-J. | 1 | 1888 |  |  | 0 | 0,5 | 0 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 112 | FM | Darnstädt | Frank | 2 | 2274 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 204 |  | Bötzel | Bernd | 2 | 2153 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 206 |  | Altenkirch | Wolfgang | 1 | 1853 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,5 | 
 
  | 208 |  | Göhringer | Werner | 1 | 1822 |  |  |  |  |  | 0 | 0,5 |  |  |  | 
 
  | 202 |  | Puhlmann |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | LL |  | ACCSB/ZIB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | IM | Hetey | Laszlo | 1 | 2330 |  |  |  |  |  |  | 0* |  |  |  | 
 
  | 102 | FM | Kitte | Sebastian | 2 | 2169 |  |  |  | 0 |  |  | 0* |  |  |  | 
 
  | 103 |  | Dauth | Benjamin | 2 | 2214 |  |  | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 
 
  | 104 |  | Ivanov | Stojan | 1 | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 105 |  | Trösch | Thomas | 1 | 2125 |  |  |  |  | 1* | 1 |  | 0,5 | 0* | 0,5 | 
 
  | 106 |  | Domingo | Miguel | 1 | 2038 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
 
  | 107 |  | Vu | Philippe | 1 | 2107 |  |  | 0 | 0,5 | 1* | 1* | 1 | 0 | 1 | 0* | 
 
  | 108 |  | Godoj | Veit | 2 | 2103 |  |  | 0 | 0 | 0,5 | 1* | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 
 
  | 109 |  | Held | Peter | 2 | 2087 |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  | 202 |  | Epple | Dennis | 2 | 1941 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 203 |  | Burghardt | Michael | 1 | 1975 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 206 |  | Martin | Mario | 1 | 1902 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 208 |  | Natter | Manfred | 1 | 1753 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0* | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | LL |  | BVG Helmholtz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 |  | Welz | Peter Dr. | 2 | 2063 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 
 
  | 102 | FM | Weber | Siegfried | 2 | 2163 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0,5 | 
 
  | 103 |  | Stippekohl | Peter | 2 | 2198 |  | 0 | 0,5 | 1* | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 
 
  | 104 |  | Schulz | Rüdiger | 1 | 1955 |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 
 
  | 105 |  | Alberg | Paul | 1 | 1921 |  | 0,5 | 0* |  |  | 0* |  | 0* |  |  | 
 
  | 106 |  | Benitz | Andreas | 1 | 1675 |  |  |  |  |  | 0* |  |  |  |  | 
 
  | 107 |  | Branding | Volker | 2 | 2115 |  |  |  | 1* | 0* | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  | 201 |  | Allgaier | Erik | 1 | 1979 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 
 
  | 205 |  | Ficass | Thomas | 1 | 1919 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 206 |  | Schumacher | Gerhard | 1 | 1872 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1 | 
 
  | 202 |  | Göbel | Wolfgang | 2 | 2034 |  |  | 0,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 207 |  | Amann | Günther | 1 | 1787 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 208 |  | Schlesinger | Michael | 1 | 1824 |  |  |  |  |  |  |  | 0* |  |  | 
 
  | 210 |  | Hoffmann | Rainer | 2 | 2165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | LL |  | BA Tempelhof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | IM | Thiede | Lars | 2 | 2301 |  |  |  | 0,5 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 
 
  | 102 | FM | Simon | Axel | 2 | 2135 |  | 0 | 1 | 0,5 | 1 |  | 0,5 | 0* | 0 | 0,5 | 
 
  | 103 |  | Jeremic | Dusan | 2 | 2240 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0,5 | 0 |  | 
 
  | 104 | FM | Kleeschätzky | Rainer | 2 | 2318 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 | 
 
  | 105 |  | Fietz | Harald | 1 | 2142 |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 1* |  | 1 | 1 | 0,5 | 1* | 
 
  | 106 |  | Zern | Karlheinz | 1 | 2065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 201 |  | Walther | Alexander | 2 | 1882 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 202 |  | Wiessner | Georg | 2 | 2150 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 203 |  | Sarrè | Sascha | 1 | 1880 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 
 
  | 205 |  | Körlin | Hans-Jürgen | 2 | 1857 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 206 |  | Muders | Martin | 1 | 1735 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 207 |  | Baranowsky | Peter | 1 | 1733 |  | 0 | 0,5 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 
 
  | 208 |  | Mandelkow | Helmut | 1 | 1928 |  | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 |  | 0,5 | 0,5 | 1 | 1* | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |