FV Schach e.V. - Meldungen 2002/03 - B1
 
 
 
 
 
 
 
 
  | SK
  Gillette 3 |  |  | Klasse B-1 |  |  |  | 
 
  |  | 301 |  | Klemp | Joachim | 2 | 1990 | 
 
  |  | 302 |  | Reiche | Henry | 2 | 1854 | 
 
  |  | 303 |  | Reiche | Andreas | 2 | 1881 | 
 
  |  | 304 |  | Mielke | Sven | 2 | 1866 | 
 
  |  | 305 |  | Arndt | Wolfgang | 2 | 1965 | 
 
  |  | 306 |  | Groch | Michael | 1 | 1779 | 
 
  |  | 307 |  | Weigelt | Reinhard | 1 | 2058 | 
 
  |  | 308 |  | Schäfer | Manfred | 1 | 1738 | 
 
  |  | 309 |  | Tsynman | Alexander | 1 | 1800 | 
 
  |  | 310 |  | Angel | Thomas | 1 | 1663 | 
 
  |  | 311 |  | Weißhaar | Andrea | 1 | 1580 | 
 
  |  | 307 |  | Bous | Norbert | 1 | 2068 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Berliner Bank 2 |  |  | Klasse B-1 |  |  |  | 
 
  |  | 201 |  | Koch | Werner | 2 | 1933 | 
 
  |  | 202 |  | Wicowsky | Klaus | 1 | 1767 | 
 
  |  | 203 |  | Cornelius | Holger | 2 | 1815 | 
 
  |  | 204 |  | Weise | Jürgen | 1 | 1734 | 
 
  |  | 205 |  | Mehnert | Günther | 1 | 1729 | 
 
  |  | 206 |  | Hewig | Heinz-Dieter | 1 | 1552 | 
 
  |  | 207 |  | Woelky | Hubert | 1 | 1574 | 
 
  |  | 208 |  | Frahm | Werner | 1 | 1512 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SFB 1 |  |  | Klasse B-1 |  |  |  | 
 
  |  | 101 |  | Hadj-Sassi | Nabil | 2 | 1881 | 
 
  |  | 102 |  | zum Winkel | Wolfgang | 1 | 1864 | 
 
  |  | 103 |  | Schastok | Erwin | 1 | 1676 | 
 
  |  | 104 |  | Kersten | Martin | 2 | 1692 | 
 
  |  | 105 |  | Saloga | Jürgen | 1 | 1727 | 
 
  |  | 106 |  | Schmidt | Stanley | 1 | 1616 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV Dresdenia 1 |  |  | Klasse B-1 |  |  |  | 
 
  |  | 101 |  | Barna | Andrè | 2 | 1963 | 
 
  |  | 102 |  | Lücke | Hans | 1 | 1670 | 
 
  |  | 103 |  | Schröter | Lutz | 1 | 1691 | 
 
  |  | 104 |  | Böttger | Bernd | 1 | 1517 | 
 
  |  | 105 |  | von Schöning | Ulrich | 1 | 1351 | 
 
  |  | 106 |  | Seeck | Horst | 2 | 1762 | 
 
  |  | 107 |  | Eppich | Arefried | 1 | 1664 | 
 
  |  | 108 |  | Kube | Helmuth | 2 | 1629 | 
 
  |  | 109 |  | Stinner | Rolf | 1 | 1550 | 
 
  |  | 110 |  | Pohl | Manfred | 1 | 1615 | 
 
  |  | 111 |  | Ollek | Karl-Heinz | 2 | 1660 | 
 
  |  | 112 |  | Engwald | Johannes | 1 | 1400 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV Senat 4 |  |  | Klasse B-1 |  |  |  | 
 
  |  | 401 |  | Bogomolnyi | Peter | 2 | 2038 | 
 
  |  | 402 |  | Jeschke | Holger | 2 | 1905 | 
 
  |  | 403 |  | Bandow | Alexander | 2 | 1873 | 
 
  |  | 404 |  | Jatzko | Reinhold | 2 | 1780 | 
 
  |  | 405 |  | Fitzke | Ulrich | 2 | 1848 | 
 
  |  | 406 |  | Kronshage | Herbert | 2 | 1883 | 
 
  |  | 407 |  | Warnest | Stefan | 1 | 1850 | 
 
  |  | 408 |  | Egbers | Michael | 1 | 1739 | 
 
  |  | 409 |  | Schulze | Detlef | 1 | 1628 | 
 
  |  | 410 |  | Zaworka | Peter | 1 | 1614 | 
 
  |  | 411 |  | Hain | Horst | 1 | 1621 | 
 
  |  | 412 |  | Bluhm | Günter | 2 | 1857 | 
 
  | SG Bund 5 |  |  | Klasse B-1 |  |  |  | 
 
  |  | 501 |  | Alder | Bodo | 2 | 1980 | 
 
  |  | 502 |  | Walter | Günter | 2 | 1878 | 
 
  |  | 503 |  | Heyne | Hans-Gerd | 2 | 1908 | 
 
  |  | 504 |  | Kroll | Olaf | 2 | 1780 | 
 
  |  | 505 |  | Wojtkowiak | Horst | 2 | 1767 | 
 
  |  | 506 |  | Kroll | Erhard | 2 | 1713 | 
 
  |  | 507 |  | Scharkowski | Albrecht Dr. | 1 | 1700 | 
 
  |  | 508 |  | Kretzschmar | Hans-J. Dr. | 1 | 1546 | 
 
  |  | 509 |  | Forstreuter | Ingo | 1 | 1726 | 
 
  |  | 510 |  | Schröder | Otto | 1 | 1415 | 
 
  |  | 511 |  | Michel | Marold | 1 | 1550 | 
 
  |  | 512 |  | Schultheiß | Roman | 1 | 1333 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SG Bund 7 |  |  | Klasse B-1 |  |  |  | 
 
  |  | 701 |  | Simon | eberhard | 2 | 1791 | 
 
  |  | 702 |  | Schmälzle | Gerhard | 2 | 1769 | 
 
  |  | 703 |  | Brüske | Wolfgang | 2 | 1771 | 
 
  |  | 704 |  | Junga | Otto | 1 | 1715 | 
 
  |  | 705 |  | Augustat | Siegfried | 2 | 1814 | 
 
  |  | 706 |  | Fleischer | Ernst | 2 | 1678 | 
 
  |  | 707 |  | Lüpke | Peter | 1 | 1618 | 
 
  |  | 708 |  | Schleusener | Detlef | 1 | 1653 | 
 
  |  | 709 |  | Bollweg | Dieter | 1 | 1636 | 
 
  |  | 710 |  | Plep | Siegfried | 1 | 1624 | 
 
  |  | 711 |  | Schwark | Ulrich | 1 | 1511 | 
 
  |  | 712 |  | Weber | Dieter | 1 | 1371 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | B.Volksbank 1 |  |  | Klasse B-1 |  |  |  | 
 
  |  | 101 |  | Sorgenfrei | Uwe | 2 | 1803 | 
 
  |  | 102 |  | Siewert | Klaus-J. Dr. | 1 | 1634 | 
 
  |  | 103 |  | Plenz | Christian | 2 | 1634 | 
 
  |  | 104 |  | Liesenfeld | Olaf | 1 | 1624 | 
 
  |  | 105 |  | Neldner | Martin | 2 | 1616 | 
 
  |  | 106 |  | Ercivan | Erdogan | 1 | 1505 | 
 
  |  | 107 |  | Müller | Thomas | 1 | 1432 | 
 
  |  | 108 |  | Schröder | Christian | 1 | 1394 | 
 
  |  | 109 |  | Szczygielski | Fred | 1 | 1342 | 
 
  |  | 110 |  | Kebschull | Hans | 1 | 1455 | 
 
  |  | 111 |  | Quaschning | Stefan | 1 | 1165 | 
 
  | SG Schering 3 |  |  | Klasse B-1 |  |  |  | 
 
  |  | 301 |  | Warwell | Frank | 2 | 1751 | 
 
  |  | 302 |  | Tokgüz | Serafitin | 1 | 1547 | 
 
  |  | 303 |  | Klein | Rudolf | 1 | 1519 | 
 
  |  | 304 |  | Jungklaus | Klaus | 1 | 1565 | 
 
  |  | 305 |  | Mahlkow | Hartmut | 1 | 1584 | 
 
  |  | 306 |  | Gül | Hassan | 1 | 1517 | 
 
  |  | 307 |  | Gohlke | Bernd | 1 | 1503 | 
 
  |  | 308 |  | Richter | Wolfgang | 1 | 1554 | 
 
  |  | 309 |  | Däumig | Harald | 1 | 1700 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SG Stern 1 |  |  | Klasse B-1 |  |  |  | 
 
  |  | 101 |  | Djordjevic | Sasa | 2 | 1677 | 
 
  |  | 102 |  | Kysucan | Hermann | 1 | 1768 | 
 
  |  | 103 |  | Radjenovic | Pranko | 2 | 1811 | 
 
  |  | 104 |  | Boskovic | Ratko | 2 | 1550 | 
 
  |  | 105 |  | Schelling | Wolfgang | 1 | 1645 | 
 
  |  | 106 |  | Kysucan | Marianne | 1 | 1493 | 
 
  |  | 107 |  | Kern | Thomas | 1 | 1479 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |