FV Schach e.V. - Meldungen 2002/03 - B2
 
 
 
 
 
 
 
 
  | SEL/Alcatel
  2 |  |  | Klasse B-2 |  |  |  | 
 
  |  | 201 |  | Woschech | Andreas | 2 | 2165 | 
 
  |  | 202 |  | Escher | Clemens | 2 | 2050 | 
 
  |  | 203 |  | Röblitz | Peter | 1 | 2042 | 
 
  |  | 204 |  | Ritz | Olaf | 2 | 2017 | 
 
  |  | 205 |  | Klotzsche | Thomas | 1 | 2010 | 
 
  |  | 206 |  | Nowka | Oliver | 1 | 2022 | 
 
  |  | 207 |  | Hilsberg | Karsten | 2 | 1970 | 
 
  |  | 208 |  | Hoffmann | Andreas | 1 | 1947 | 
 
  |  | 209 |  | Ketterling | Hans-Peter | 2 | 1787 | 
 
  |  | 210 |  | Goorsahye | Antoine | 1 | 1715 | 
 
  |  | 211 |  | Wust | Hartmut | 2 | 1776 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DB/BSW 1 |  |  | Klasse B-2 |  |  |  | 
 
  |  | 101 |  | Grahl | Arvid | 2 | 2075 | 
 
  |  | 102 |  | Strauß | Peter Dr. | 2 | 1608 | 
 
  |  | 103 |  | Thomas | Mario | 1 | 1820 | 
 
  |  | 104 |  | Pitt | Wolfgang | 1 | 1777 | 
 
  |  | 105 |  | Kaiser | Horst | 1 | 1534 | 
 
  |  | 106 |  | Clemens | Jürgen | 2 | 1740 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV Justitia 2 |  |  | Klasse B-2 |  |  |  | 
 
  |  | 201 |  | Hahn | Günter | 2 | 1686 | 
 
  |  | 202 |  | Spiewok | Siegfried | 2 | 1693 | 
 
  |  | 203 |  | Gerigk | Karl-Heinz | 2 | 1507 | 
 
  |  | 204 |  | Steiner | Jürgen | 1 | 1590 | 
 
  |  | 205 |  | Schaal | Hans-Jürgen | 1 | 1490 | 
 
  |  | 206 |  | Holzinger | Heinz | 1 | 1426 | 
 
  |  | 207 |  | Drazkowski | Heinz | 1 | 1398 | 
 
  |  | 208 |  | Debes | Klaus-Heinrich | 1 | 1379 | 
 
  |  | 209 |  | Totzek | Rudolf | 1 | 1357 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S.E.S.A. 1 |  |  | Klasse B-2 |  |  |  | 
 
  |  | 101 |  | Jähnisch | Frank | 2 | 2124 | 
 
  |  | 102 |  | Thiele | Matthias | 2 | 2172 | 
 
  |  | 103 |  | Guder | Sibylle | 1 | 1819 | 
 
  |  | 104 |  | Kasper | Roland | 1 | 1880 | 
 
  |  | 105 |  | Paulick | Griseldis | 1 | 1839 | 
 
  |  | 106 |  | Kutsche | Jan | 1 | 1750 | 
 
  |  | 107 |  | Tobar | Sabine | 2 | 1571 | 
 
  |  | 108 |  | Schüle | Sven | 2 | 1885 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D.Telekom 1 |  |  | Klasse B-2 |  |  |  | 
 
  |  | 101 |  | Weiser | Bernd | 2 | 1709 | 
 
  |  | 102 |  | Schilly | Achim | 2 | 1762 | 
 
  |  | 103 |  | Geike | Eberhard | 2 | 1687 | 
 
  |  | 104 |  | Piotrowski | Roger | 1 | 1660 | 
 
  |  | 105 |  | Beneke | Klaus | 1 | 1564 | 
 
  |  | 106 |  | Fischer | Elmar | 1 | 1579 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SG Bund 6 |  |  | Klasse B-2 |  |  |  | 
 
  |  | 601 |  | Jenull | Marco | 2 | 2008 | 
 
  |  | 602 |  | Dinius | Helmut | 2 | 1596 | 
 
  |  | 603 |  | Langner | Harry | 2 | 1457 | 
 
  |  | 604 |  | Krug | Mathias | 1 | 1448 | 
 
  |  | 605 |  | Voigt | Andreas | 1 | 1512 | 
 
  |  | 606 |  | Haftenberger | Rolf | 1 | 1549 | 
 
  |  | 607 |  | Lechtermann | Udo | 1 | 1729 | 
 
  |  | 608 |  | Jach | Bernd | 1 | 1541 | 
 
  |  | 609 |  | Paulisch | Torsten | 1 | 1468 | 
 
  |  | 610 |  | Altmann | Hans-J. Dr. | 1 | 1462 | 
 
  |  | 611 |  | Geiss | Alfred | 1 | 1550 | 
 
  |  | 612 |  | Guse | Ernst | 1 | 1558 | 
 
  |  | 611 |  | Hattendorf | Hans | 1 | 1537 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SG Bund 8 |  |  | Klasse B-2 |  |  |  | 
 
  |  | 801 |  | Kühnrich | Peter Dr. | 2 | 1924 | 
 
  |  | 802 |  | Seubert | Holger | 2 | 1971 | 
 
  |  | 803 |  | Hälsig | Günter Dr. | 2 | 1910 | 
 
  |  | 804 |  | Schlüter | Bernd | 2 | 1673 | 
 
  |  | 805 |  | Ernst | Wolfgang | 1 | 1677 | 
 
  |  | 806 |  | Koep-Kerstin | Werner | 1 | 1524 | 
 
  |  | 807 |  | Horst | Wilhelm | 1 | 1591 | 
 
  |  | 808 |  | Klemm | Manfred | 1 | 1562 | 
 
  |  | 809 |  | Bödecker | Horst | 1 | 1456 | 
 
  |  | 810 |  | Dehmel | Max | 1 | 1490 | 
 
  |  | 811 |  | Mühlnickel | Rüdiger | 1 | 1522 | 
 
  |  | 812 |  | Hunecke | Günter | 1 | 1398 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rolls-Royce 1 |  |  | Klasse B-2 |  |  |  | 
 
  |  | 101 |  | Gietl | Thomas | 1 | 1881 | 
 
  |  | 102 |  | Mück | Bernhard | 1 | 1800 | 
 
  |  | 103 |  | Bock | Günther | 2 | 1756 | 
 
  |  | 104 |  | Merz | Rüdiger Dr. | 2 | 1711 | 
 
  |  | 105 |  | Wroblewski | Andrej | 1 | 1522 | 
 
  |  | 106 |  | Woeller | Matthias | 1 | 1646 | 
 
  |  | 107 |  | Paris | Gerhard | 1 | 1489 | 
 
  |  | 108 |  | Meiners | Achim | 1 | 1448 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BVG Helmholtz 3 |  |  | Klasse B-2 |  |  |  | 
 
  |  | 301 |  | Lübeck | Harald | 2 | 1704 | 
 
  |  | 302 |  | Damm | Bernd | 1 | 1540 | 
 
  |  | 303 |  | Mildenberger | Hans | 1 | 1542 | 
 
  |  | 304 |  | Al-Masri | Ali | 1 | 1568 | 
 
  |  | 305 |  | Lengowski | Jörg-Uwe | 1 | 1454 | 
 
  |  | 306 |  | Lundfald | Christian | 1 | 1459 | 
 
  |  | 307 |  | Hermann | Jörg | 1 | 1523 | 
 
  |  | 308 |  | Lück | Wolfgang | 1 | 1420 | 
 
  |  | 309 |  | Wüsthoff | Ralf | 2 | 1516 | 
 
  |  | 310 |  | Attmann | Bernd | 1 | 1453 | 
 
  |  | 311 |  | Radke | Robert | 2 | 1620 | 
 
  |  | 312 |  | Reuß | Peter | 1 | 1377 | 
 
  |  | 313 |  | Becker | Roman | 1 | 1458 | 
 
  |  | 314 |  | Dederer | Peter | 1 | 1252 | 
 
  |  | 315 |  | Purmann | Reinhold | 1 | 1295 | 
 
  |  | 316 |  | Bauer | Jürgen | 1 | 1286 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BSR 1 |  |  | Klasse B-2 |  |  |  | 
 
  |  | 101 |  | Busse | Wolfgang | 2 | 1879 | 
 
  |  | 102 |  | Blasche | Helge | 1 | 1500 | 
 
  |  | 103 |  | Müller | Elmar | 2 | 1742 | 
 
  |  | 104 |  | Parrag | Sandor | 1 | 1817 | 
 
  |  | 105 |  | Lawiszus | Ulrich | 1 | 1641 | 
 
  |  | 106 |  | Somin | Anatolji | 1 | 1675 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |