FV Schach e.V. - Meldungen 2002/03 - C1
 
 
 
 
 
 
 
 
  | SV
  Justitia 3 |  |  | Klasse C-1 |  |  |  | 
 
  |  | 301 |  | Föhrig | Friedrich-K. | 1 | 1452 | 
 
  |  | 302 |  | Monjè | Alexander | 2 | 1789 | 
 
  |  | 303 |  | Küster | Hermann | 1 | 1614 | 
 
  |  | 304 |  | Ansin | Frederic | 1 | 1450 | 
 
  |  | 305 |  | Pontidis | Nico | 1 | 1450 | 
 
  |  | 306 |  | von Hase | Wolf-Rüdiger Dr. | 1 | 1407 | 
 
  |  | 307 |  | Jasper | Holger | 1 | 1463 | 
 
  |  | 308 |  | Kiechle | Friedrich | 1 | 1419 | 
 
  |  | 309 |  | Monjè | Ulrich | 1 | 1277 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D.Telekom 2 |  |  | Klasse C-1 |  |  |  | 
 
  |  | 201 |  | Kathe | Michael | 1 | 1572 | 
 
  |  | 202 |  | Meseck | Klaus | 1 | 1661 | 
 
  |  | 203 |  | Kleinwächter | Manfred | 2 | 1541 | 
 
  |  | 204 |  | Neumann | Andreas | 2 | 1631 | 
 
  |  | 205 |  | Jagodzinski | Michael | 2 | 1459 | 
 
  |  | 206 |  | Regeler | Wulf | 1 | 1460 | 
 
  |  | 207 |  | Markowski | Gerhard | 1 | 1312 | 
 
  |  | 208 |  | Pfeiffer | Klaus | 1 | 1304 | 
 
  |  | 209 |  | Kathe | Daniel | 1 | 1572 | 
 
  |  | 210 |  | Netzeband | Jörg | 1 | 1204 | 
 
  |  | 211 |  | Kuwatsch | Tobias | 1 | 1247 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV Senat 6 |  |  | Klasse C-1 |  |  |  | 
 
  |  | 601 |  | Höllen | Daniel | 2 | 1712 | 
 
  |  | 602 |  | Alber | Roland | 2 | 1541 | 
 
  |  | 603 |  | Kreuchauf | Olaf | 2 | 1498 | 
 
  |  | 604 |  | Klaue | Detlef | 2 | 1625 | 
 
  |  | 605 |  | Mühlfellner | Richard | 2 | 1530 | 
 
  |  | 606 |  | Bender | Matthias | 1 | 1675 | 
 
  |  | 607 |  | Dilschmann | Hans | 1 | 1546 | 
 
  |  | 608 |  | Rücker | Thomas | 1 | 1563 | 
 
  |  | 609 |  | Heinemann | Detlef | 1 | 1500 | 
 
  |  | 610 |  | Schubert | Harald | 1 | 1478 | 
 
  |  | 611 |  | Klinowski | Roman | 1 | 1900 | 
 
  |  | 612 |  | Pantelic | Alexander | 1 | 1860 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SK Gillette 4 |  |  | Klasse C-1 |  |  |  | 
 
  |  | 401 |  | Kolesow | Sergej | 2 | 1980 | 
 
  |  | 402 |  | Fischer | Anke | 2 | 1806 | 
 
  |  | 403 |  | Jacobs | Bernd | 2 | 1649 | 
 
  |  | 404 |  | Sayder | Hans-Joachim | 2 | 1616 | 
 
  |  | 405 |  | Demnitz | Manfred | 2 | 1596 | 
 
  |  | 406 |  | Strate | Gerda | 1 | 1638 | 
 
  |  | 407 |  | Maatz | Lothar | 1 | 1608 | 
 
  |  | 408 |  | Koulaxouzidis | Georgios | 1 | 1615 | 
 
  |  | 409 |  | Emani | Kaweh | 2 | 1700 | 
 
  |  | 401 |  | Apitz | Mario | 2 | 1926 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SG Bund 9 |  |  | Klasse C-1 |  |  |  | 
 
  |  | 901 |  | Holz | Robert | 2 | 1693 | 
 
  |  | 902 |  | Obal | Hartmut | 2 | 1593 | 
 
  |  | 903 |  | Wirth | Bernd | 1 | 1617 | 
 
  |  | 904 |  | Özgen | Ant | 2 | 1620 | 
 
  |  | 905 |  | Hüther | Gerhard | 1 | 1540 | 
 
  |  | 906 |  | Welle | Bernd | 2 | 1600 | 
 
  |  | 907 |  | Woller | Karl-Heinz | 1 | 1518 | 
 
  |  | 908 |  | Liepe | Peter | 2 | 1580 | 
 
  |  | 909 |  | Woller | Stephan | 1 | 1450 | 
 
  |  | 910 |  | Heller Dr. | Gert | 1 | 1322 | 
 
  |  | 911 |  | Panneck | Hans-J. | 1 | 1350 | 
 
  |  | 912 |  | Witte | Peter Dr. | 1 | 1285 | 
 
  |  | 913 |  | Jorcke | Wolfgang | 1 | 1318 | 
 
  |  | 914 |  | Kemnitz | Wolfgang | 1 | 1174 | 
 
  |  | 915 |  | Hansch | Klaus-Michael | 2 | 1550 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ACCSB/ZIB 3 |  |  | Klasse C-1 |  |  |  | 
 
  |  | 301 |  | Freyberg | Dominic | 2 | 1960 | 
 
  |  | 302 |  | Block | Marco | 1 | 1549 | 
 
  |  | 303 |  | Neun | Winfried | 2 | 1544 | 
 
  |  | 304 |  | Kretzschmar | Jan | 1 | 1371 | 
 
  |  | 305 |  | Templin | Manfred | 1 | 1508 | 
 
  |  | 306 |  | Thies | Andreas | 1 | 1503 | 
 
  |  | 307 |  | Weißenfels | Benjamin | 1 | 1400 | 
 
  |  | 308 |  | Abdullaew | Firdowci | 1 | 1475 | 
 
  |  | 309 |  | Pöhle | Uwe | 1 | 1487 | 
 
  |  | 310 |  | Schöppe | Christian | 1 | 1400 | 
 
  |  | 311 |  | Czerny | Gerhard | 1 | 1418 | 
 
  |  | 312 |  | Tietze | Walter | 1 | 1332 | 
 
  |  | 313 |  | Weimann | Lutz | 1 | 1415 | 
 
  |  | 314 |  | Langer | Dagmar | 1 | 1300 | 
 
  |  | 315 |  | Keshvari | Nima | 1 | 1300 | 
 
  |  | 316 |  | Ischebeck | Till | 1 | 1500 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV Allianz 2 |  |  | Klasse C-1 |  |  |  | 
 
  |  | 201 |  | von Bergmann | Volker | 1 | 1632 | 
 
  |  | 202 |  | Ilte | Steffen | 1 | 1498 | 
 
  |  | 203 |  | Wiese | Uwe | 1 | 1527 | 
 
  |  | 204 |  | Kaiser | Michael | 1 | 1475 | 
 
  |  | 205 |  | Wegner | Rudolf | 1 | 1307 | 
 
  |  | 206 |  | Polzin | Dietger | 2 | 1323 | 
 
  |  | 207 |  | Leickhardt | Jürgen | 1 | 1464 | 
 
  |  | 208 |  | Günther | Bernd | 1 | 1446 | 
 
  |  | 209 |  | Wendt | Wolfgang | 1 | 1474 | 
 
  |  | 210 |  | Kupcik | Peter | 1 | 1379 | 
 
  |  | 211 |  | Götz | Ingolf | 1 | 1292 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SG Schering 4 |  |  | Klasse C-1 |  |  |  | 
 
  |  | 401 |  | Darga | Herbert | 1 | 1554 | 
 
  |  | 402 |  | Köppen | Ilja | 2 | 1561 | 
 
  |  | 403 |  | Abraham | Helmut | 2 | 1476 | 
 
  |  | 404 |  | Rutecki | Uwe | 1 | 1361 | 
 
  |  | 405 |  | Leuenberg | Michael | 1 | 1337 | 
 
  |  | 406 |  | Bielefeld | Dirk | 1 | 1410 | 
 
  |  | 407 |  | Baran | Gerd | 1 | 1430 | 
 
  |  | 408 |  | Heinicke | Friedemann | 1 | 1312 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BSR 2 |  |  | Klasse C-1 |  |  |  | 
 
  |  | 201 |  | Feda | Abdullah | 1 | 1679 | 
 
  |  | 202 |  | Berschadski | Leo | 1 | 1699 | 
 
  |  | 203 |  | Birke | Wolfgang | 1 | 1640 | 
 
  |  | 204 |  | Jahn | Olaf | 1 | 1639 | 
 
  |  | 205 |  | Barnekow | Peter | 1 | 1502 | 
 
  |  | 206 |  | Zobel | Peter | 1 | 1573 | 
 
  |  | 207 |  | Horn | Andreas | 1 | 1496 | 
 
  |  | 208 |  | Heldner | Hans | 1 | 1507 | 
 
  |  | 209 |  | Jabke | Detlef | 1 | 1500 | 
 
  |  | 210 |  | von Herman | Ulrich | 1 | 1500 | 
 
  |  | 211 |  | Rabaev | Solomon | 1 | 1850 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |