FV Schach e.V. - Meldungen 2002/03 - C2
 
 
 
 
 
 
 
 
  | SEL/Alcatel
  3 |  |  | Klasse C-2 |  |  |  |  | 
 
  |  | 301 |  | Busch | Klaus | 1 | 1853 |  | 
 
  |  | 302 |  | Klevenow | Hellmut | 2 | 1737 |  | 
 
  |  | 303 |  | Mulders | Oliver | 1 | 1830 |  | 
 
  |  | 304 |  | Martens | Rolf | 1 | 1765 |  | 
 
  |  | 305 |  | Wolf | Wilfried | 1 | 1588 |  | 
 
  |  | 306 |  | Paulke | Horst | 1 | 1602 |  | 
 
  |  | 307 |  | Schnürer | Werner | 1 | 1543 |  | 
 
  |  | 308 |  | Schneider | Wolfgang | 1 | 1800 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | UBA 2 |  |  | Klasse C-2 |  |  |  |  | 
 
  |  | 201 |  | Lacombe | Rainer | 1 | 1669 |  | 
 
  |  | 202 |  | Goepel | Helmut | 2 | 1731 |  | 
 
  |  | 203 |  | Wagner | Heinz-Guenter | 2 | 1696 |  | 
 
  |  | 204 |  | Schmalzried | Volker | 2 | 1705 |  | 
 
  |  | 205 |  | Köhn | Rudolf | 1 | 1676 |  | 
 
  |  | 206 |  | Aller | Armin | 1 | 1680 |  | 
 
  |  | 207 |  | Pfeiffer | Jörg | 2 | 1620 |  | 
 
  |  | 208 |  | von Leitner | Jürgen | 1 | 1566 |  | 
 
  |  | 209 |  | Christochowitz | Lothar | 1 | 1391 |  | 
 
  |  | 210 |  | Kaschlinski | Efrem | 1 | 1454 |  | 
 
  |  | 211 |  | Hunn | Nicole | 2 | 1344 |  | 
 
  |  | 212 |  | Kaspera | Roman | 2 | 1393 |  | 
 
  |  | 213 |  | Haug | Norbert Dr. | 1 | 1439 |  | 
 
  |  | 214 |  | Friedrich | Axel Dr. | 1 | 1319 |  | 
 
  |  | 215 |  | Koch | Werner | 1 | 1350 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV Senat 5 |  |  | Klasse C-2 |  |  |  |  | 
 
  |  | 501 |  | Netzer | Norbert | 2 | 1847 |  | 
 
  |  | 502 |  | Thomas | Andreas | 2 | 1759 |  | 
 
  |  | 503 |  | Quast | Michael | 2 | 1584 |  | 
 
  |  | 504 |  | Getzuhn | Detlef | 1 | 1818 |  | 
 
  |  | 505 |  | Heß | Peter | 2 | 1641 |  | 
 
  |  | 506 |  | Plascke | Thomas | 1 | 1612 |  | 
 
  |  | 507 |  | van Veen | John | 1 | 1460 |  | 
 
  |  | 508 |  | Landskron | Hans-Günther | 1 | 1510 |  | 
 
  |  | 509 |  | Bolk | Matthias | 2 | 2084 |  | 
 
  |  | 510 |  | Bluhm | Robert | 2 | 1880 |  | 
 
  |  | 511 |  | Kiesewetter | Peter | 2 | 1748 |  | 
 
  |  | 512 |  | Bader | Arnd | 2 | 1645 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Berliner Bank 3 |  |  | Klasse C-2 |  |  |  |  | 
 
  |  | 301 |  | Michels | Heinz-Hermann | 1 | 1375 |  | 
 
  |  | 302 |  | Kogelboom | Horst | 2 | 1576 |  | 
 
  |  | 303 |  | Otto | Joachim | 1 | 1455 |  | 
 
  |  | 304 |  | Niehaus | Harald | 1 | 1274 |  | 
 
  |  | 305 |  | Neukirchen | Heinz | 1 | 1521 |  | 
 
  |  | 306 |  | Irmler | Norbert | 1 | 1384 |  | 
 
  |  | 307 |  | Surmann | Bodo | 1 | 1307 |  | 
 
  |  | 308 |  | Kunz | Wolfgang | 1 | 1428 |  | 
 
  |  | 309 |  | Hoffmann | Günter | 1 | 1273 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV DeTeWe 2 |  |  | Klasse C-2 |  |  |  |  | 
 
  |  | 201 |  | Weitemeier | Hans | 2 | 1840 |  | 
 
  |  | 202 |  | Widemann | Anselm | 1 | 1757 |  | 
 
  |  | 203 |  | Muratovic | Rafet | 2 | 1700 |  | 
 
  |  | 204 |  | Jacob | Konrad | 2 | 1697 |  | 
 
  |  | 205 |  | Heppner-Tippe | Andreas | 1 | 1600 |  | 
 
  |  | 206 |  | Borrys | Harald | 1 | 1376 |  | 
 
  |  | 207 |  | Ehrenberger | Martin | 1 | 1646 |  | 
 
  |  | 208 |  | Schlittermann | Wolfgang | 1 | 1718 |  | 
 
  |  | 209 |  | Rock | Bernd | 1 | 1475 |  | 
 
  |  | 210 |  | Lorch | Dieter | 1 | 1399 |  | 
 
  |  | 211 |  | Konitzny | Manfred | 1 | 1366 |  | 
 
  |  | 212 |  | Günday | Kaya | 1 | 1456 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV Osram 2 |  |  | Klasse C-2 |  |  |  |  | 
 
  |  | 201 |  | Zivkovic | Vladimir | 1 | 1957 | ab 01.10.02 | 
 
  |  | 202 |  | Amon | Karlheinz | 2 | 1879 |  | 
 
  |  | 203 |  | Neumann | Dieter | 2 | 1575 |  | 
 
  |  | 204 |  | Hoffmann | Dirk | 2 | 1708 |  | 
 
  |  | 205 |  | Nehls | Gerhard | 2 | 1572 |  | 
 
  |  | 206 |  | Lachmann | Heinz | 1 | 1612 |  | 
 
  |  | 207 |  | Schimmel | Jörg | 1 | 1613 |  | 
 
  |  | 208 |  | Frigge | Thomas | 1 | 1442 |  | 
 
  |  | 209 |  | Schmidt | Dieter Dr. | 1 | 1542 |  | 
 
  |  | 210 |  | Bocher | Gerd | 1 | 1316 |  | 
 
  |  | 211 |  | Mollenhauer | Gerhard | 1 | 1291 |  | 
 
  |  | 212 |  | Großpietsch | Peter | 1 | 1202 |  | 
 
  |  | 213 |  | Laabs | Folke | 1 | 1340 |  | 
 
  |  | 214 |  | Üretmen | Ayhan | 1 | 1299 |  | 
 
  |  | 215 |  | Kisla | Murat | 1 | 1269 |  | 
 
  |  | 216 |  | Guenther | Detlef | 1 | 1269 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SHV 1 |  |  | Klasse C-2 |  |  |  |  | 
 
  |  | 101 |  | Sonnenburg | Willi | 1 | 1142 |  | 
 
  |  | 102 |  | Sonnenburg | Ernst | 1 | 1293 |  | 
 
  |  | 103 |  | Lösche | Heinz | 2 | 1762 |  | 
 
  |  | 104 |  | Wechselmann | Christian | 2 |  |  | 
 
  |  | 105 |  | Weihrich | Jörg | 1 | 1424 |  | 
 
  |  | 106 |  | Kühnast | Jörg | 2 | 1641 |  | 
 
  |  | 107 |  | Schumann | Rudi | 1 | 1610 |  | 
 
  |  | 108 |  | Richsteig | Peter | 1 |  |  | 
 
  |  | 109 |  | Hübner | Harald | 2 | 1584 |  | 
 
  |  | 110 |  | Metzner | Dietrich | 2 | 1246 |  | 
 
  |  | 111 |  | Beilecke | Werner | 1 | 1350 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BSR 3 |  |  | Klasse C-2 |  |  |  |  | 
 
  |  | 301 |  | Knoblauck | Michel | 1 | 1400 |  | 
 
  |  | 302 |  | Cornel | Christian | 1 | 1499 |  | 
 
  |  | 303 |  | Seewald | Günther | 1 | 1428 |  | 
 
  |  | 304 |  | Kroll | Wolfgang | 1 | 1437 |  | 
 
  |  | 305 |  | Kroll | Heinz | 1 | 1328 |  | 
 
  |  | 306 |  | Kurzweg | Wolfgang | 1 | 1316 |  | 
 
  |  | 307 |  | Groß | Horst | 1 | 1024 |  | 
 
  |  | 308 |  | Horn | Fritz | 1 | 1203 |  | 
 
  |  | 309 |  | Hänel | Wolf | 1 | 1155 |  | 
 
  |  | 310 |  | Dumitru | Christinel | 1 | 1425 |  | 
 
  |  | 311 |  | Rabenau | Stefan | 1 | 1400 |  | 
 
  |  | 312 |  | Keil | Johannes | 1 | 1250 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SFB 2 |  |  | Klasse C-2 |  |  |  |  | 
 
  |  | 201 |  | Haubold | Peter | 1 | 1516 |  | 
 
  |  | 202 |  | Zimnol | Günther | 2 | 1601 |  | 
 
  |  | 203 |  | Dörbandt | Mark | 1 | 1586 |  | 
 
  |  | 204 |  | Prinz | Josef | 1 | 1479 |  | 
 
  |  | 205 |  | Kelm | Bernhard | 1 | 1433 |  | 
 
  |  | 206 |  | Grimm | Ulrich | 1 | 1386 |  | 
 
  |  | 207 |  | Kunze | Roman | 1 | 1343 |  | 
 
  |  | 208 |  | Heinz | Gerd | 1 | 1332 |  | 
 
  |  | 209 |  | Colberg | Wolfgang | 1 | 1234 |  | 
 
  |  | 210 |  | Sossnitza | Werner | 1 | 1338 |  | 
 
  |  | 211 |  | Leßner | Günter | 1 | 1400 |  | 
 
  |  | 212 |  | Folger | Ortwin | 1 | 1451 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |