FV Schach e.V. - Meldungen 2002/03 - D1
 
 
 
 
 
 
 
 
  | SV
  Justitia 4 |  |  | Klasse D-1 |  |  |  | 
 
  |  | 401 |  | Hofmann | Lothar | 1 | 1276 | 
 
  |  | 402 |  | Seegmüller | Robert Dr. | 1 | 1251 | 
 
  |  | 403 |  | Erckens | Viktor | 1 | 1459 | 
 
  |  | 404 |  | Eckert | Renè | 1 | 1367 | 
 
  |  | 405 |  | Tegtmeier | Jens | 1 | 1226 | 
 
  |  | 406 |  | Rueß | Hans-Peter Dr. | 1 | 1180 | 
 
  |  | 407 |  | Meser | Knut Dr. | 1 | 1283 | 
 
  |  | 408 |  | Weber | Johann | 1 | 1180 | 
 
  |  | 409 |  | Burchards | Donald | 1 | 1100 | 
 
  |  | 410 |  | Böcker | Rudolf | 1 | 1100 | 
 
  |  | 411 |  | Möbius | Gisela | 1 | 1100 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BVG Britz 1 - 4er |  |  | Klasse D-1 |  |  |  | 
 
  |  | 101 |  | Kühne | Herbert | 1 | 1429 | 
 
  |  | 102 |  | Bibow | Gerhard | 1 | 1480 | 
 
  |  | 103 |  | Kuczowicz | Alfred | 1 | 1572 | 
 
  |  | 104 |  | Schostag | Rudolf | 1 | 1520 | 
 
  |  | 105 |  | Rygol | Rudolf | 1 | 1406 | 
 
  |  | 106 |  | Schröder | Siegfried | 1 | 1304 | 
 
  |  | 107 |  | Eggebrecht | Horst | 1 | 1430 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV Senat 7 |  |  | Klasse D-1 |  |  |  | 
 
  |  | 701 |  | Harter | Iven | 2 | 1687 | 
 
  |  | 702 |  | Preuß | Thomas | 2 | 1809 | 
 
  |  | 703 |  | Kurbel | Horst | 2 | 1685 | 
 
  |  | 704 |  | Rudolph | Stephanie | 2 | 1500 | 
 
  |  | 705 |  | Tschirschwitz | Stephan | 2 | 1339 | 
 
  |  | 706 |  | Haibach | Horst | 1 | 1459 | 
 
  |  | 707 |  | Flögel | Helmut | 1 | 1434 | 
 
  |  | 708 |  | Schienitzki | Ralf | 1 | 1294 | 
 
  |  | 709 |  | Gielow | Michael | 1 | 1561 | 
 
  |  | 710 |  | Walzendorf | Axel | 1 | 1408 | 
 
  |  | 711 |  | Liesefeld | Klaus | 1 | 1406 | 
 
  |  | 712 |  | Dallmeier | Armin | 2 | 1750 | 
 
  |  | 713 |  | Riedel | Michael | 2 | 1998 | 
 
  |  | 714 |  | Gottschick | Klaus | 1 | 1700 | 
 
  |  | 715 |  | Netzer | Daniela | 2 | 1100 | 
 
  |  | 716 |  | Strempel | Jürgen | 1 | 970 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SG Wiheil 3 |  |  | Klasse D-1 |  |  |  | 
 
  |  | 301 |  | Großmann | Heinz | 2 | 1924 | 
 
  |  | 302 |  | Apel | Wolfgang | 2 | 1802 | 
 
  |  | 303 |  | Schütz | Gerd | 1 | 1910 | 
 
  |  | 304 |  | Mersmann | Till | 1 | 1659 | 
 
  |  | 305 |  | Martensen | Olaf | 2 | 1720 | 
 
  |  | 306 |  | Heimes | Peter | 1 | 1748 | 
 
  |  | 307 |  | Weinberg | Sacha | 1 | 1550 | 
 
  |  | 308 |  | Heimes | Wolfgang | 1 | 1488 | 
 
  |  | 309 |  | Ulbrich | Detlef | 1 | 1491 | 
 
  |  | 310 |  | Bajohr | Arid | 1 | 1500 | 
 
  |  | 311 |  | Grieb | Werner | 1 | 1404 | 
 
  |  | 312 |  | Wust | Martin | 1 | 1382 | 
 
  |  | 313 |  | Utsch | Karl-Heinz | 1 | 1310 | 
 
  |  | 314 |  | Hummel-Liljeg. | Jutta | 1 | 1270 | 
 
  |  | 315 |  | Hesse | Werner | 1 | 1175 | 
 
  |  | 316 |  | Brandl | Gerhard | 1 | 1400 | 
 
  |  | 310 |  | Bornstein | Rudi | 1 | 1460 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rolls-Royce 2 - 4er |  |  | Klasse D-1 |  |  |  | 
 
  |  | 201 |  | Woeller | Mattes | 1 | 1273 | 
 
  |  | 202 |  | Fruhner | Manfred | 1 | 1400 | 
 
  |  | 203 |  | Kussicke | Axel | 1 | 1523 | 
 
  |  | 204 |  | Haarmeyer | Jörg | 1 | 1462 | 
 
  |  | 205 |  | Glieck | Olaf | 1 | 1300 | 
 
  |  | 206 |  | Aguello | Gustavo | 1 | 1222 | 
 
  |  | 207 |  | Denzin | Wolfgang | 1 | 1248 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SEL/Alcatel 4 - 4er |  |  | Klasse D-1 |  |  |  | 
 
  |  | 401 |  | Schopmans | Norbert | 1 | 1491 | 
 
  |  | 402 |  | Bernecker | Roger | 2 | 1533 | 
 
  |  | 403 |  | Linkermann | Walter | 1 | 1363 | 
 
  |  | 404 |  | Klevenow | Ursula | 2 | 1515 | 
 
  |  | 405 |  | Thürnau | Sepp | 1 | 1501 | 
 
  |  | 406 |  | Schwarzbach | Hans | 1 | 1470 | 
 
  |  | 407 |  | Thürnau | Jörg | 1 | 1501 | 
 
  |  | 408 |  | Hilsberg | Heinz | 1 | 1338 | 
 
  |  | 409 |  | Haase | Peter | 1 | 1321 | 
 
  |  | 410 |  | Hontiverios | Siegfried | 1 | 1200 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |