Einzel-Meisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
2.Runde am 19.11.2003 :
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimes, Peter | 1748 | (1) | - | von Herman, Ulf | 2415 | (3) | +-- | |||
2 | Jonas, Bernhard | 2157 | (3) | - | Bock, Günter | 1728 | (3) | 1-0 | |||
3 | Lins, Thomas | 1742 | (3) | - | Lüders, Gerhard | 2151 | (3) | 0-1 | |||
4 | Hoffbauer, Jörg | 1711 | (3) | - | Ritz, Olaf | 2034 | (3) | 0-1 | |||
5 | Hohn, August | 1980 | (3) | - | Ollek, Karl-Heinz | 1700 | (3) | 1-0 | |||
6 | Müller, Stefan | 1696 | (3) | - | Allgaier, Erik | 1960 | (3) | 0-1 | |||
7 | Strehlow, Horst | 1958 | (3) | - | Widemann, Anselm | 1693 | (3) | ½-½ | |||
8 | Maatz, Lothar | 1681 | (3) | - | Severin, Andreas | 1950 | (3) | ½-½ | |||
9 | Burghardt, Michael | 1948 | (3) | - | Ischebeck, Till | 1652 | (3) | 1-0 | |||
10 | Lösche, Wilfried | 1657 | (3) | - | Fiedler, Wolfgang | 1942 | (3) | ½-½ | |||
11 | König, Frank | 1913 | (3) | - | Somin, Anatolij | 1633 | (3) | 1-0 | |||
12 | Wehrmann, Dieter | 1631 | (3) | - | Pfeiffer, Richard | 1906 | (3) | 1-0 | |||
13 | Kliesch, Bernd-Walte | 1906 | (3) | - | Symann, Fred | 1629 | (3) | 1-0 | |||
14 | Neumann, Andreas | 1627 | (3) | - | Schumacher, Gerhard | 1902 | (3) | 0-1 | |||
15 | Schwarz, Ronald | 1900 | (3) | - | Woeller, Matthias | 1616 | (3) | 1-0 | |||
16 | Piotrowski, Roger | 1623 | (3) | - | Hankow, Bert-Jürgen | 1883 | (3) | 1-0 | |||
17 | Janik, Mario | 1860 | (3) | - | Fischer, Elmar | 1602 | (3) | 1-0 | |||
18 | Harwardt, Michael | 1619 | (3) | - | Parrag, Sandor | 1858 | (3) | 0-1 | |||
19 | Al-Masri, Ali | 1599 | (1) | - | Kasper, Roland | 1840 | (3) | 0-1 | |||
20 | Rabaev, Solomon | 1839 | (3) | - | Gundlach, Heiko | 1590 | (0) | 1-0 | |||
21 | Landskron, Hans-Günt | 1589 | (3) | - | Martin, Mario | 1838 | (3) | 0-1 | |||
22 | Merz, Dr. Rüdiger | 1822 | (3) | - | Bujupi, Mentor | 1570 | (3) | 0-1 | |||
23 | Schilly, Hans-Joachi | 1791 | (3) | - | Jagodzinski, Michael | 1515 | (3) | 1-0 | |||
24 | Thies, Andreas | 1535 | (3) | - | Gröling, Jürgen | 1781 | (3) | 0-1 | |||
25 | Weiser, Bernd | 1761 | (3) | - | Paulisch, Torsten | 1473 | (3) | 1-0 | |||
26 | Mühlnikel, Rüdiger | 1499 | (3) | - | Natter, Manfred | 1754 | (3) | 0-1 | |||
27 | Mikaeljan, Norik | 1440 | (3) | - | Kasper, Manfred | 1750 | (0) | +-- | |||
28 | Müller, Klaus | 1750 | (3) | - | Sampels, Michael | 1400 | (0) | 1-0 | |||
29 | Groß, Horst | 1147 | (0) | - | Geike, Eberhard | 1749 | (3) | 0-1 | |||
30 | Zöllner, Rainer | 1853 | (1) | - | Pannek, Hans-Joachim | 1181 | (3) | 1-0 | |||
31 | Riess, Bernhard | 1641 | (1) | - | Barnekow, Peter | 1502 | (1) | 0-1 | |||
32 | Woeller, Mattes | 1248 | (1) | - | Siewert, Dr. Klaus-J | 1620 | (1) | ½-½ | |||
33 | Wehr, Joachim | 1610 | (1) | - | Fruhner, Manfred | 1415 | (1) | 1-0 | |||
34 | Rabenau, Stefan | 1288 | (1) | - | Mühlfellner, Richard | 1588 | (1) | 1-0 | |||
35 | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1914 | (0) | - | Niehaus, Harald | 1261 | (1) | 1-0 | |||
36 | Lengowski, Jörg-Uwe | 1493 | (0) | - | Barnack, Gerd | 1813 | (0) | 0-1 | |||
37 | Baranowsky, Peter | 1743 | (0) | - | Paris, Gerhard | 1500 | (0) | 1-0 | |||
38 | Enz, Hans | 1686 | (0) | - | Theilig, Dr. Reinhar | 1497 | (0) | 1-0 | |||
39 | Mersmann, Till | 1622 | (0) | - | Geiss, Alfred | 1488 | (0) | 0-1 | |||
40 | Neumann, Dieter | 1574 | (0) | - | Abdullaew, Firdowci | 1483 | (0) | 1-0 | |||
41 | Damm, Bernd | 1568 | (0) | - | Jasper, Holger | 1480 | (0) | 1-0 | |||
42 | Cornel, Christian | 1474 | (0) | - | Kleinwächter, Manfre | 1566 | (0) | 0-1 | |||
43 | Böttger, Bernd | 1558 | (0) | - | Koep-Kerstin, Werner | 1462 | (0) | 1-0 | |||
44 | Pose Rodriguez, Javi | 1450 | (0) | - | Block, Marco | 1552 | (0) | 1-0 | |||
45 | Le Gleut, Ronan | 1550 | (0) | - | Linkermann, Walter | 1451 | (0) | 0-1 | |||
46 | Schenk, Michael | 1441 | (0) | - | Scharkowski, Dr. Alb | 1545 | (0) | 0-1 | |||
47 | Kathe, Michael | 1542 | (0) | - | Bielefeld, Dirk | 1444 | (0) | 0-1 | |||
48 | von Schöning, Ulrich | 1436 | (0) | - | Frahm, Werner | 1534 | (0) | ½-½ | |||
49 | Krug, Mathias | 1525 | (0) | - | Irmler, Norbert | 1418 | (0) | 1-0 | |||
50 | Jach, Bernd | 1513 | (0) | - | Schöppe, Christian | 1416 | (0) | 1-0 | |||
51 | Kretzschmar, Jan | 1409 | (0) | - | Ercivan, Erdogan | 1512 | (0) | 0-1 | |||
52 | Bödicker, Horst | 1512 | (0) | - | Zylis, Giannis | 1400 | (0) | 1-0 | |||
53 | Kiechle, Friedrich | 1391 | (0) | - | Pöhle, Uwe | 1509 | (0) | 0-1 | |||
54 | Templin, Manfred | 1507 | (0) | - | Szczygielski, Fred | 1307 | (0) | 1-0 | |||
55 | Pfeiffer, Klaus | 1272 | (0) | - | Regeler, Wulf | 1504 | (0) | 0-1 | |||
56 | Mildenberger, Hans | 1503 | (0) | - | Bahlmann, Frank | 1284 | (0) | 1-0 | |||
57 | Klemm, Manfred | 1502 | (0) | - | Keshvari, Nima | 1261 | (0) | 1-0 | |||
58 | Kemnitz, Wolfgang | 1168 | (0) | - | Schröter, Jürgen | 1500 | (0) | 0-1 | |||
59 | Norris, Ray | 1500 | (0) | - | Jorcke, Wolfgang | 1260 | (0) | 1-0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.