Mannschaftsmeisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
C-Klasse Staffel C-1
| C - 1 Saison 2003 - 2004 | |||||||||
| Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
| 1 | SK President RHWK | 24 | 41 | : | 13 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 2 | SG Wiheil 3 | 24 | 37,5 | : | 16,5 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | SG Bund 8 | 17 | 30,5 | : | 23,5 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | SV Senat 6 | 14 | 31,5 | : | 22,5 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | SEL/Alcatel 3 | 14 | 29 | : | 25 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | SFB 2 | 10 | 21 | : | 33 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | B.Volksbank | 9 | 20,5 | : | 33,5 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | SV Allianz | 5 | 23,5 | : | 30,5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | SK Gillette 5 | 5 | 19 | : | 35 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | SV Justitia 3 | 5 | 16,5 | : | 37,5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.