Einzel-Meisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
5.Runde am 19.01.2005 :
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Severin, Andreas | (4) | - | 1. | Krasnici, Hasan | (4) | ½-½ | |||
2 | 8. | Stark, Wolfgang | (4) | - | 2. | Prudlo, Simon | (4) | 0-1 | |||
3 | 71. | Paris, Gerhard | (3½) | - | 4. | Ritz, Olaf | (3½) | 0-1 | |||
4 | 11. | Kliesch, Bernd-Walte | (3½) | - | 10. | König, Frank | (3½) | ½-½ | |||
5 | 3. | Jonas, Bernhard | (3) | - | 29. | Piotrowski, Roger | (3) | 1-0 | |||
6 | 6. | Allgaier, Erik | (3) | - | 32. | Enz, Hans | (3) | ½-½ | |||
7 | 7. | Hohn, August | (3) | - | 35. | Somin, Anatolij | (3) | ½-½ | |||
8 | 39. | Meseck, Klaus | (3) | - | 12. | Martin, Mario | (3) | 0-1 | |||
9 | 41. | Wehr, Joachim | (3) | - | 14. | Rabaev, Solomon | (3) | 0-1 | |||
10 | 17. | Barnack, Gerd | (3) | - | 64. | Norris, Ray | (3) | 1-0 | |||
11 | 20. | Zöllner, Rainer | (3) | - | 82. | Kretzschmar, Jan | (2) | 1-0 | |||
12 | 88. | von Schöning, Ulrich | (3) | - | 21. | Eretie, Hartmut | (3) | 0-1 | |||
13 | 13. | Pfeiffer, Richard | (2½) | - | 30. | Segerberg, Tomas | (2½) | 0-1 | |||
14 | 15. | Hankow, Bert-Jürgen | (2½) | - | 45. | Siewert, Dr. Klaus-J | (2½) | ½-½ | |||
15 | 50. | Scharkowski, Dr. Alb | (2½) | - | 19. | Müller, Elmar | (2½) | 0-1 | |||
16 | 51. | Gundlach, Heiko | (2½) | - | 23. | Gröling, Jürgen | (2½) | ½-½ | |||
17 | 92. | Pannek, Hans-Joachim | (2½) | - | 24. | Baranowsky, Peter | (2½) | 0-1 | |||
18 | 25. | Weiser, Bernd | (2½) | - | 72. | Klemm, Manfred | (2½) | ½-½ | |||
19 | 9. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (2) | - | 55. | Krug, Mathias | (2) | 0-1 | |||
20 | 59. | Kontopodis, Dimitris | (2) | - | 16. | Schilly, Hans-Joachi | (2) | 0-1 | |||
21 | 56. | Jagodzinski, Michael | (2) | - | 22. | Heimes, Peter | (2) | 0-1 | |||
22 | 65. | Regeler, Wulf | (2) | - | 26. | Bock, Günther | (1) | 0-1 | |||
23 | 27. | Ollek, Karl-Heinz | (2) | - | 58. | Dippe, Jörg | (2) | 1-0 | |||
24 | 62. | Templin, Manfred | (2) | - | 28. | Maatz, Lothar | (2) | 0-1 | |||
25 | 33. | Widemann, Anselm | (2) | - | 66. | Geiss, Alfred | (2) | ½-½ | |||
26 | 34. | Müller, Stefan | (2) | - | 70. | Schröter, Jürgen | (2) | 1-0 | |||
27 | 68. | Abdullaew, Firdowci | (2) | - | 36. | Hoffbauer, Jörg | (2) | ½-½ | |||
28 | 74. | Mahler, Sonja | (2) | - | 37. | Symann, Fred | (2) | 0-1 | |||
29 | 79. | Schöppe, Christian | (1) | - | 42. | Riess, Bernhard | (2) | 0-1 | |||
30 | 83. | Zylis, Giannis | (2) | - | 44. | Schalck, Christiano | (2) | 0-1 | |||
31 | 46. | Mersmann, Till | (2) | - | 87. | Sell, Christopher | (2) | 1-0 | |||
32 | 94. | Groß, Horst | (2) | - | 48. | Kleinwächter, Manfre | (2) | 0-1 | |||
33 | 49. | Böttger, Bernd | (1½) | - | 95. | Werner, Daniel | (2) | 1-0 | |||
34 | 77. | Jach, Bernd | (1) | - | 53. | Kathe, Michael | (1½) | ½-½ | |||
35 | 54. | Frahm, Werner | (1½) | - | 81. | Koep-Kerstin, Werner | (1½) | 1-0 | |||
36 | 96. | Woeller, Mattes | (1) | - | 57. | Mildenberger, Hans | (1½) | ½-½ | |||
37 | 101 | Sampels, Michael | (1½) | - | 61. | Thies, Andreas | (1½) | 0-1 | |||
38 | 75. | Ercivan, Erdogan | (1½) | - | 100 | Szczygielski, Fred | (1½) | ½-½ | |||
39 | 38. | Fischer, Elmar | (1) | - | 85. | Walter, Reinhold | (1) | ½-½ | |||
40 | 80. | Lengowski, Jörg-Uwe | (1) | - | 40. | Harwardt, Michael | (1) | ½-½ | |||
41 | 43. | Ischebeck, Till | (1) | - | 89. | Irmler, Norbert | (1) | 1-0 | |||
42 | 60. | Barnekow, Peter | (1) | - | 91. | Kiechle, Friedrich | (1) | 1-0 | |||
43 | 67. | Fruhner, Manfred | (1) | - | 98. | Niehaus, Harald | (1) | 1-0 | |||
44 | 84. | Mikaeljan, Norik | (1) | - | 69. | Mühlnikel, Rüdiger | (1) | 1-0 | |||
45 | 86. | Linkermann, Walter | (1) | - | 73. | Alber, Roland | (1) | 0-1 | |||
46 | 93. | Markowski, Gerhard | (1) | - | 76. | Cornel, Christian | (1) | ½-½ | |||
47 | 31. | Müller, Klaus | (½) | - | 97. | Flint, Alfred | (½) | 1-0 | |||
48 | 99. | Purmann, Reinhold | (0) | - | 63. | Pöhle, Uwe | (½) | 0-1 | |||
49 | 90. | Quade, Andreas | (0) | - | 102 | spielfrei | (0) | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.