Einzel-Meisterschaft 2004/2005 der FV
Schach e.V. im BSVB e.V.
ELO-Kategorie 3 (bis einschließlich 1510)
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Spieler mit höchstens 1510 DWZ | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner, Daniel | 1300 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 34½ | 314½ | |
| 2. | Schröter, Jürgen | 1491 | Rolls Royce | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 33 | 300 | |
| 3. | Mikaeljan, Norik | 1432 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33 | 298 | |
| 4. | Paris, Gerhard | 1489 | Rolls Royce | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 47 | 316 | |
| 5. | Klemm, Manfred | 1483 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 42½ | 314 | |
| 6. | Kretzschmar, Jan | 1437 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 41½ | 326 | |
| 7. | von Schöning, Ulr | 1390 | Berliner Volksb | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 38 | 307½ | |
| 8. | Alber, Roland | 1482 | SV Senat | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36½ | 295½ | |
| 9. | Mahler, Sonja | 1480 | SK Gillette | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 34 | 275½ | |
| 10. | Koep-Kerstin, Wer | 1439 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33½ | 292½ | |
| 11. | Schöppe, Christia | 1447 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 33½ | 285½ | |
| 12. | Walter, Reinhold | 1430 | SV Senat | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33½ | 285 | |
| 13. | Linkermann, Walte | 1417 | Alcatel | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 271 | |
| 14. | Groß, Horst | 1315 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | 301 | |
| 15. | Zylis, Giannis | 1433 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 34½ | 288 | |
| 16. | Sell, Christopher | 1393 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33½ | 297½ | |
| 17. | Pannek, Hans-Joac | 1353 | SG Bund | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 36½ | 295½ | |
| 18. | Szczygielski, Fre | 1270 | Berliner Volksb | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 34 | 275 | |
| 19. | Ercivan, Erdogan | 1475 | Berliner Volksb | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 33 | 291½ | |
| 20. | Markowski, Gerhar | 1331 | Telekom | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 33 | 273 | |
| 21. | Sampels, Michael | 1251 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 272 | |
| 22. | Jach, Bernd | 1462 | SG Bund | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 31 | 284 | |
| 23. | Quade, Andreas | 1373 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 27½ | 255½ | |
| 24. | Irmler, Norbert | 1385 | SG Berliner Ban | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 35½ | 270½ | |
| 25. | Woeller, Mattes | 1298 | Rolls Royce | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 33½ | 272½ | |
| 26. | Mühlnikel, Rüdige | 1510 | SG Bund | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32 | 282 | |
| 27. | Kiechle, Friedric | 1362 | SV Justitia | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 30 | 284½ | |
| 28. | Flint, Alfred | 1290 | SK Gillette | 9 | 0 | 5 | 4 | 2½ | 28½ | 249 | |
| 29. | Lengowski, Jörg-U | 1443 | SG BVG-Helmholt | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 34½ | 277 | |
| 30. | Niehaus, Harald | 1280 | SG Berliner Ban | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 30½ | 266½ | |
| 31. | Purmann, Reinhold | 1275 | SG BVG-Helmholt | 9 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 28 | 254½ | |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.