FV Schach e.V. -Fortschrittstabelle 2004/05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Staffel B - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mannschaft | M-Zahl | Titel | Nachname | Vorname | Status | ELO |  | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BEWAG 1 | 101 |  | Kornprobst | Axel | 1 | 1676 |  |  | 0 |  | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |  | 
 
  |  | 102 |  | Knispel | Stefan | 1 | 1570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 103 |  | Sternberg | Klaus | 1 | 1585 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 
 
  |  | 104 |  | Rochler | Horst | 1 | 1521 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 105 |  | Fieck | Detlef | 1 | 1356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |  | 
 
  |  | 106 |  | Dobinski | Karlheinz | 1 | 1356 |  | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 107 |  | Zelies | Heinz | 1 | 1349 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 
  |  | 108 |  | Goldberg | Alejandro | 1 | 1209 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 109 |  | Bergmann | Carsten | 1 | 1386 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 110 |  | von Jutrzenka | Robert | 2 | 1824 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  |  | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RBB 1 | 101 |  | Damm | Fabian | 1 | 2001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 102 |  | zum Winkel | Wolfgang | 2 | 1868 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 |  | 
 
  |  | 103 |  | Kersten | Martin | 2 | 1668 |  | 0,5 | 0 |  | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |  | 
 
  |  | 104 |  | Wechselmann | Claus | 1 | 1590 |  |  | 1 | 0,5 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  | 105 |  | Schastok | Erwin | 1 | 1644 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0,5 |  | 
 
  |  | 106 |  | Saloga | Jürgen | 1 | 1728 |  | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  | 107 |  | Schmidt | Stanley | 1 | 1623 |  | 0,5 | 0 | 1 |  | 0 | 1* | 1 |  | 1 |  | 
 
  |  | 203 |  | Künast | Jörg | 2 | 1532 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BSR 1 | 101 |  | Vinck | Arne | 1 | 1673 |  |  |  | 0* |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  |  | 102 |  | Rabaev | Solomon | 2 | 1864 |  | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 |  | 
 
  |  | 103 |  | Müller | Klaus | 2 | 1703 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 |  | 
 
  |  | 104 |  | Parrag | Sandor | 1 | 1817 |  |  |  | 0* |  |  | 1 | 0,5 | 0 |  | 1 | 
 
  |  | 105 |  | Zumhasch | Hans-Joachim | 1 | 1802 |  | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 
 
  |  | 106 |  | Müller | Elmar | 2 | 1783 |  | 0 | 1 |  | 0,5 | 0 | 1 | 1 |  | 0,5 |  | 
 
  |  | 107 |  | Somin | Anatolji | 1 | 1687 |  | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |  | 
 
  |  | 202 |  | Harndt | Jan-Michael | 2 | 1724 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 207 |  | Jahn | Olaf | 1 | 1623 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  |  | 208 |  | von Herman | Ulrich | 1 | 1420 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bund 5 | 501 |  | Alder | Bodo | 2 | 1976 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 502 |  | Walter | Günter | 2 | 1879 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0* |  | 0,5 | 1 | 
 
  |  | 503 |  | Brüske | Wolfgang | 2 | 1776 |  |  | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 
 
  |  | 504 |  | Casny | Günter | 2 | 1870 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0,5 |  | 
 
  |  | 505 |  | Wojtkowiak | Horst | 2 | 1733 |  |  | 0 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 506 |  | Kroll | Olaf | 2 | 1765 |  | 1 | 0 |  | 0,5 | 0 | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 
 
  |  | 507 |  | Hoffbauer | Jörg | 1 | 1684 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 508 |  | Scharkowski | Albrecht Dr. | 1 | 1579 |  | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  |  | 509 |  | Meyer | Klaus | 1 | 1519 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 
 
  |  | 510 |  | Rießbeck | Joachim | 1 | 1559 |  |  |  |  |  | 1 | 1* | 0,5 |  |  |  | 
 
  |  | 604 |  | Augustat | Siegfried Dr. | 2 | 1714 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 606 |  | Fleischer | Ernst | 2 | 1693 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1 |  |  | 
 
  |  | 610 |  | Bollweg | Dieter | 1 | 1599 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bund 7 | 701 |  | Johannsen | Ingbert | 2 | 2002 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 702 |  | Kühnrich | Peter Dr. | 2 | 1924 |  | 0,5 | 0* | 0 | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0 | 1 | 
 
  |  | 703 |  | Hälsig | Günter Dr. | 2 | 1943 |  | 1 |  |  | 0,5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 
 
  |  | 704 |  | Schneider | Miloca | 2 | 1925 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 705 |  | Große | Michael | 2 | 1806 |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  | 706 |  | Schlüter | Bernd | 2 | 1644 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 |  |  | 
 
  |  | 707 |  | Ernst | Wolfgang | 1 | 1688 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |  | 0,5 |  | 1 |  | 
 
  |  | 708 |  | Bödicker | Horst | 1 | 1547 |  | 0 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 
 
  |  | 709 |  | Klemm | Manfred | 1 | 1483 |  |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 |  | 
 
  |  | 710 |  | Mühlnickel | Rüdiger | 1 | 1510 |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 
 
  |  | 711 |  | Dehmel | Max | 1 | 1533 |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 712 |  | Koep-Kerstin | Werner | 1 | 1439 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 806 |  | Voigt | Andreas | 1 | 1487 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 811 |  | Sander | Dirk | 2 | 1800 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Berl. Volksbank 1 | 101 |  | Barna | Andrè | 2 | 1923 |  | 1 | 1 | 1* | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |  | 
 
  |  | 102 |  | Sorgenfrei | Uwe | 2 | 1777 |  | 0,5 | 0,5 | 0 |  | 0,5 | 0* |  | 0,5 |  | 1 | 
 
  |  | 103 |  | Lücke | Hans | 1 | 1678 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 
 
  |  | 104 |  | Ollek | Karl-Heinz | 2 | 1722 |  |  | 0,5 | 1* |  | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |  | 
 
  |  | 105 |  | Eppich | Arefried | 1 | 1682 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |  | 
 
  |  | 106 |  | Siewert | Klaus-J. Dr. | 1 | 1616 |  | 0,5 |  | 0 | 0 |  | 0,5 |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 201 |  | Ercivan | Erdogan | 1 | 1475 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 
 
  |  | 202 |  | Plenz | Christian | 2 | 1629 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  |  | 208 |  | Schröter | Lutz | 1 | 1609 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ZIB/ACCSB 3 | 301 |  | Amon | Karlheinz | 2 | 1870 |  |  |  |  |  |  |  | 0* |  |  | 1 | 
 
  |  | 302 |  | Block | Marco | 2 | 1555 |  | 0 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 1 | 0* | 1 | 
 
  |  | 303 |  | Segerberg | Tomas | 1 | 1706 |  | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 
 
  |  | 304 |  | Ischebeck | Till | 1 | 1638 |  |  | 0,5 |  | 0 |  | 0 | 0* | 0 | 1 | 1 | 
 
  |  | 305 |  | Abdullaew | Firdowci | 1 | 1511 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |  | 
 
  |  | 306 |  | Kretzschmar | Jan | 1 | 1437 |  |  | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1* | 1 |  | 
 
  |  | 307 |  | Werner | Daniel | 1 | 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  |  | 308 |  | Zylis | Giannis | 1 | 1433 |  |  |  | 0,5 |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 312 |  | Samples | Michael | 1 | 1251 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 402 |  | Rauch | Felix | 1 | 1598 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 404 |  | Pöhle | Uwe | 1 | 1518 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SV Senat 4 | 401 |  | Gallien | Fabian | 2 | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 402 |  | Röpke | Dominik | 2 | 1863 |  |  | 1* |  |  | 0 |  | 0,5 | 0 |  |  | 
 
  |  | 403 |  | Kiesewetter | Peter | 2 | 1734 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0,5 |  | 
 
  |  | 404 |  | Wissell | Ludwig | 2 | 1733 |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |  |  |  |  | 
 
  |  | 405 |  | Huhn | Ulrich | 2 | 1769 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 406 |  | David | Detlev | 1 | 1700 |  | 0 | 0,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 407 |  | Wechselmann | Christian | 2 | 1714 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 408 |  | Dallmeier | Armin | 1 | 1668 |  | 0 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0* | 0,5 | 1 | 
 
  |  | 409 |  | Schulze | Detlef | 1 | 1641 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 410 |  | Plaschke | Thomas | 1 | 1585 |  |  | 0,5 | 0 |  | 1 | 0* | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 
 
  |  | 411 |  | van Veen | John | 1 | 1515 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 502 |  | Harter | Iven | 2 | 1606 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 506 |  | Warnest | Stefan | 1 | 1538 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 |  | 
 
  |  | 507 |  | Hain | Horst | 1 | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  |  | 509 |  | Schubert | Harald | 1 | 1497 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 510 |  | Landskron | Hans-Günther | 1 | 1595 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 512 |  | Bauer | Stefan | 2 | 1669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Müller & Schneider 2 | 201 | FM | Lüders | Gerhard | 2 | 2176 |  | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1* |  | 1* |  | 
 
  |  | 203 |  | Müller | Reinhard | 2 | 1962 |  |  |  |  | 0,5 |  | 1* |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 204 |  | Hohn | August | 2 | 1976 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |  | 
 
  |  | 205 |  | Artukovic | Adis | 2 | 1897 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 
 
  |  | 208 |  | Marioth | Georg | 1 | 1873 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 
 
  |  | 209 |  | Schuppert | Joachim | 1 | 2034 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 210 |  | Preikschat | Oliver | 1 | 1814 |  |  | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 
 
  |  | 212 |  | Zeidler | Uwe | 1 | 1694 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |  |  | 
 
  |  | 213 |  | Brügmann | Jürgen | 1 | 1375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 214 |  | Völz | Ralf | 1 | 1666 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 216 |  | Engin | Atay | 1 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SG Wiheil 3 | 301 |  | Großmann | Heinz | 2 | 1937 |  | 1 |  | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1* | 0 |  |  | 
 
  |  | 302 |  | Hiller | Bernd | 2 | 1829 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1* | 0 | 1 |  | 
 
  |  | 303 |  | Apel | Wolfgang | 2 | 1815 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 
 
  |  | 304 |  | Gröling | Jürgen | 2 | 1763 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,5 |  | 0 |  | 
 
  |  | 307 |  | Heimes | Peter | 1 | 1770 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 308 |  | Mersmann | Till | 1 | 1606 |  | 0 | 0 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  | 401 |  | Heimes | Wolfgang | 1 | 1554 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0* |  |  |  | 1 | 
 
  |  | 402 |  | Ulbrich | Detlef | 1 | 1541 |  | 1 | 0 | 0,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 408 |  | Bornstein | Rudi | 1 | 1460 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |