SK Gillette Blitz-Grand-Prix 2004/05 - Turnier 1 von 7
Am 22.11.04 fand das Erste von 7 Turnieren der diesjährigen Blitz-Grand-Prix-Serie des SK Gillette statt. 
23 Spieler stellten sich der Herausforderung, und auch der Sieger IM Drazen Muse
mußte 3 Niederlagen einstecken - ein weiterer Beweis für das hohe Niveau des
Turniers. . 
Hier sind die Endtabelle, die Einzelergebnisse aller Runden und die ELO-Auswertung.
| Rangliste: Stand nach der 23. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. | Muse,Drazen | 2443 | SK Gillette | 22 | 17 | 2 | 3 | 18.0 | 171.7 | 17 | 
| 2. | 16. | Muse,Mladen | 2458 | SK Gillette | 22 | 16 | 3 | 3 | 17.5 | 175.0 | 16 | 
| 3. | 3. | Schilow,Vladimir | 2317 | Müller & Schneider | 22 | 16 | 2 | 4 | 17.0 | 157.5 | 16 | 
| 4. | 22. | Carmeille,Ludovic | 2232 | 22 | 15 | 3 | 4 | 16.5 | 158.0 | 15 | |
| 5. | 19. | Ribic,Kasmir | 2295 | SK Zehlendorf e.V. | 22 | 16 | 1 | 5 | 16.5 | 152.2 | 16 | 
| 6. | 23. | Vu,Philippe | 2093 | ZIB/ACCSB | 22 | 15 | 2 | 5 | 16.0 | 148.0 | 15 | 
| 7. | 4. | Berger,Steve | 2389 | Müller & Scneider | 22 | 14 | 4 | 4 | 16.0 | 148.0 | 14 | 
| 8. | 9. | von Herman,Ulf | 2396 | SK Gillette | 22 | 13 | 4 | 5 | 15.0 | 137.5 | 13 | 
| 9. | 5. | Prudlo,Simon | 2141 | SK Gillette | 22 | 13 | 1 | 8 | 13.5 | 124.7 | 13 | 
| 10. | 7. | Lüders,Gerhard | 2176 | Müller & Schneider | 22 | 12 | 2 | 8 | 13.0 | 103.7 | 12 | 
| 11. | 21. | Kiesekamp,Marcos | 2195 | TuS Makkabi Berlin | 22 | 11 | 3 | 8 | 12.5 | 108.0 | 11 | 
| 12. | 15. | Modler,Andreas | 2199 | Müller & Schneider | 22 | 10 | 3 | 9 | 11.5 | 94.00 | 10 | 
| 13. | 12. | Hohn,August | 1976 | Müller & Schneider | 22 | 9 | 4 | 9 | 11.0 | 86.25 | 9 | 
| 14. | 2. | Hintze,Peter | 2033 | SK Gillette | 22 | 10 | 1 | 11 | 10.5 | 74.25 | 10 | 
| 15. | 13. | Janneck,Frank | 1822 | Spandauer SV e.V. | 22 | 10 | 1 | 11 | 10.5 | 70.00 | 10 | 
| 16. | 8. | Branding,Volker | 2115 | SG BVG Helmholtz 5 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9.0 | 73.00 | 9 | 
| 17. | 18. | Hadj-Sassi,Nabil | 1903 | SK Gillette | 22 | 8 | 1 | 13 | 8.5 | 60.25 | 8 | 
| 18. | 6. | Bolck | 1900 | Vereinslos | 22 | 6 | 0 | 16 | 6.0 | 30.00 | 6 | 
| 19. | 11. | Müller,Stefan | 1689 | BA Tempelhof | 22 | 4 | 2 | 16 | 5.0 | 28.25 | 4 | 
| 20. | 20. | Kachibadze,Georg | 1811 | TuS Makkabi Berlin | 22 | 4 | 1 | 17 | 4.5 | 20.25 | 4 | 
| 21. | 14. | Batzaya, Yanjav | 1886 | 22 | 2 | 0 | 20 | 2.0 | 7.50 | 2 | |
| 22. | 1. | Dippe,Jörg | 1540 | SK Gillette | 22 | 0 | 3 | 19 | 1.5 | 10.00 | 0 | 
| 23. | 17. | Sayder,Hans-Joachim | 1600 | SK Gillette | 22 | 1 | 1 | 20 | 1.5 | 2.75 | 1 | 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.