Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V. 
A-Klasse - Staffel A1
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    |  | Tag | Zeit | Spiel |  | Heim |  |  |  | Gast |  | 
  
    |  |  |  |  | Rd.1 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Di | 21.09. | 18.00 | 1 | 10 | SG Schering 2 | 2,0 | : | 4,0 | B.Bank 1 | 6 | 
  
    | Di | 21.09. | 18.30 | 2 | 7 | BVG Helmholtz 2 | 6,0 | : | 0,0 | SG Wiheil 2 | 5 | 
  
    |  |  |  |  |  | Änderung gemäß MO II.5 |  |  |  |  |  | 
  
    | Do | 23.09. | 18.15 | 3 | 8 | SG Bund 3 | 3,0 | : | 3,0 | SV DeTeWe 1 | 4 | 
  
    | Di | 21.09. | 17.00 | 4 | 9 | UBA 1 | 4,5 | : | 1,5 | SK Gillette 3 | 3 | 
  
    | Di | 21.09. | 17.30 | 5 | 1 | SV Allianz 1 | 4,5 | : | 1,5 | D.Telekom 1 | 2 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.2 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Do | 21.10. | 18.30 | 6 | 2 | D.Telekom 1 | 4,5 | : | 1,5 | SG Schering 2 | 10 | 
  
    | Mi | 20.10. | 19.00 | 7 | 3 | SK Gillette 3 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 1 | 1 | 
  
    | Di | 19.10. | 18.30 | 8 | 4 | SV DeTeWe 1 | 3,5 | : | 2,5 | UBA 1 | 9 | 
  
    | Mo | 18.10. | 18.00 | 9 | 5 | SG Wiheil 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 3 | 8 | 
  
    | Mi | 20.10. | 18.15 | 10 | 6 | B.Bank 1 | 4,0 | : | 2,0 | BVG Helmholtz 2 | 7 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.3 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Di | 16.11. | 18.00 | 11 | 10 | spielfrei |  | : |  | BVG Helmholtz 2 | 7 | 
  
    | Do | 18.11. | 18.15 | 12 | 8 | SG Bund 3 | 2,5 | : | 3,5 | B.Bank 1 | 6 | 
  
    | Di | 16.11. | 17.00 | 13 | 9 | UBA 1 | 6,0 | : | 0,0 | SG Wiheil 2 | 5 | 
  
    |  |  |  |  |  | kampflos |  |  |  |  |  | 
  
    | Di | 16.11. | 17.30 | 14 | 1 | SV Allianz 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV DeTeWe 1 | 4 | 
  
    | Do | 18.11. | 18.30 | 15 | 2 | D.Telekom 1 | 2,0 | : | 4,0 | SK Gillette 3 | 3 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.4 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Mi | 08.12. | 19.00 | 16 | 3 | SK Gillette 3 |  | : |  | spielfrei | 10 | 
  
    | Di | 07.12. | 18.30 | 17 | 4 | SV DeTeWe 1 | 5,5 | : | 0,5 | D.Telekom 1 | 2 | 
  
    | Mo | 06.12. | 18.00 | 18 | 5 | SG Wiheil 2 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 1 | 1 | 
  
    | Mi | 08.12. | 18.15 | 19 | 6 | B.Bank 1 | 4,0 | : | 2,0 | UBA 1 | 9 | 
  
    | Di | 07.12. | 18.30 | 20 | 7 | BVG Helmholtz 2 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 3 | 8 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.5 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Di | 11.01. | 18.00 | 21 | 10 | spielfrei |  | : |  | SG Bund 3 | 8 | 
  
    | Di | 11.01. | 17.00 | 22 | 9 | UBA 1 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 2 | 7 | 
  
    | Di | 11.01. | 17.30 | 23 | 1 | SV Allianz 1 | 3,5 | : | 2,5 | B.Bank 1 | 6 | 
  
    | Do | 13.01. | 18.30 | 24 | 2 | D.Telekom 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG Wiheil 2 | 5 | 
  
    | Mi | 12.01. | 19.00 | 25 | 3 | SK Gillette 3 | 3,0 | : | 3,0 | SV DeTeWe 1 | 4 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.6 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Di | 08.02. | 18.30 | 26 | 4 | SV DeTeWe 1 |  | : |  | spielfrei | 10 | 
  
    | Mo | 07.02. | 18.00 | 27 | 5 | SG Wiheil 2 | 4,0 | : | 2,0 | SK Gillette 3 | 3 | 
  
    | Mi | 09.02. | 18.15 | 28 | 6 | B.Bank 1 | 5,5 | : | 0,5 | D.Telekom 1 | 2 | 
  
    | Di | 08.02. | 18.30 | 29 | 7 | BVG Helmholtz 2 | 4,0 | : | 2,0 | SV Allianz 1 | 1 | 
  
    | Do | 10.02. | 18.15 | 30 | 8 | SG Bund 3 | 3,5 | : | 2,5 | UBA 1 | 9 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.7 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Di | 01.03. | 18.00 | 31 | 10 | spielfrei |  | : |  | UBA 1 | 9 | 
  
    | Di | 01.03. | 17.30 | 32 | 1 | SV Allianz 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bund 3 | 8 | 
  
    | Do | 03.03. | 18.30 | 33 | 2 | D.Telekom 1 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 2 | 7 | 
  
    | Mi | 02.03. | 19.00 | 34 | 3 | SK Gillette 3 | 3,5 | : | 2,5 | B.Bank 1 | 6 | 
  
    | Di | 01.03. | 18.30 | 35 | 4 | SV DeTeWe 1 | 5,0 | : | 1,0 | SG Wiheil 2 | 5 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.8 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Mo | 11.04. | 18.00 | 36 | 5 | SG Wiheil 2 |  | : |  | spielfrei | 10 | 
  
    | Mi | 13.04. | 18.15 | 37 | 6 | B.Bank 1 | 3,5 | : | 2,5 | SV DeTeWe 1 | 4 | 
  
    | Di | 12.04. | 18.30 | 38 | 7 | BVG Helmholtz 2 | 4,5 | : | 1,5 | SK Gillette 3 | 3 | 
  
    | Do | 14.04. | 18.15 | 39 | 8 | SG Bund 3 | 3,5 | : | 2,5 | D.Telekom 1 | 2 | 
  
    | Di | 12.04. | 17.00 | 40 | 9 | UBA 1 | 1,0 | : | 5,0 | SV Allianz 1 | 1 | 
  
    |  |  |  |  | Rd.9 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Di | 03.05. | 18.00 | 41 | 1 | SV Allianz 1 |  | : |  | spielfrei | 10 | 
  
    | Di |  |  | 42 | 2 | D.Telekom 1 | 3,0 | : | 3,0 | UBA 1 | 9 | 
  
    | Di |  |  | 43 | 3 | SK Gillette 3 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 3 | 8 | 
  
    | Di |  |  | 44 | 4 | SV DeTeWe 1 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 2 | 7 | 
  
    | Di |  |  | 45 | 5 | SG Wiheil 2 | 1,5 | : | 4,5 | B.Bank 1 | 6 | 
 



 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.