Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

B-Klasse - Staffel B1

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Tag Zeit Spiel   Heim       Gast    
        Rd.1              
Di 21.09 18.00 1 10 SG Bund 4 5,0 : 1,0 BA Tempelhof 2 6  
Do 23.09. 18.00 2 7 SV Senat 3 0,0 : 6,0 SK President 1 5  
Di 21.09. 18.15 3 8 SV DeTeWe 2 4,0 : 2,0 SV Justitia 1 4  
Di 21.09. 17.00 4 9 UBA 2 3,0 : 3,0 Stern 66-1 3  
Mo 20.09. 17.45 5 1 BSR 2 2,5 : 3,5 SG Bund 6 2  
        Rd.2              
Mi 20.10. 18.00 6 2 SG Bund 6 1,0 : 5,0 SG Bund 4 10  
Di 19.10. 18.00 7 3 Stern 66-1 3,0 : 3,0 BSR 2 1  
Mo 18.10. 17.30 8 4 SV Justitia 1 3,0 : 3,0 UBA 2 9  
Do 21.10. 18.00 9 5 SK President 1 5,0 : 1,0 SV DeTeWe 2 8  
Mi 20.10. 18.30 10 6 BA Tempelhof 2 5,0 : 1,0 SV Senat 3 7  
        Rd.3              
Di 16.11. 18.00 11 10 SG Bund 4 4,0 : 2,0 SV Senat 3 7  
Di 16.11. 18.15 12 8 SV DeTeWe 2 2,5 : 3,5 BA Tempelhof 2 6  
Di 16.11. 17.00 13 9 UBA 2 0,0 : 6,0 SK President 1 5  
Mo 15.11. 17.45 14 1 BSR 2 4,0 : 2,0 SV Justitia 1 4  
Mi 17.11. 18.00 15 2 SG Bund 6 3,0 : 3,0 Stern 66-1 3  
        Rd.4              
Di 07.12. 18.00 16 3 Stern 66-1 0,0 : 6,0 SG Bund 4 10  
Mo 06.12. 17.30 17 4 SV Justitia 1 1,5 : 4,5 SG Bund 6 2  
Do 09.12. 18.00 18 5 SK President 1 6,0 : 0,0 BSR 2 1  
Mi 08.12. 18.30 19 6 BA Tempelhof 2 4,5 : 1,5 UBA 2 9  
Do 09.12. 18.00 20 7 SV Senat 3 5,0 : 1,0 SV DeTeWe 2 8  
        Rd.5              
Di 11.01. 18.00 21 10 SG Bund 4 4,0 : 2,0 SV DeTeWe 2 8  
Di 11.01. 17.00 22 9 UBA 2 1,0 : 5,0 SV Senat 3 7  
Mo 10.01. 17.45 23 1 BSR 2 0,5 : 5,5 BA Tempelhof 2 6  
Mi 12.01. 18.00 24 2 SG Bund 6 0,0 : 6,0 SK President 1 5  
Di 11.01. 18.00 25 3 Stern 66-1 1,5 : 4,5 SV Justitia 1 4  
        Rd.6              
Mo 07.02. 17.30 26 4 SV Justitia 1 2,0 : 4,0 SG Bund 4 10  
Do 10.02. 18.00 27 5 SK President 1 5,5 : 0,5 Stern 66-1 3  
Mi 09.02. 18.30 28 6 BA Tempelhof 2 3,0 : 3,0 SG Bund 6 2  
Do 10.02. 18.00 29 7 SV Senat 3 3,0 : 3,0 BSR 2 1  
Di 08.02. 18.15 30 8 SV DeTeWe 2 2,5 : 3,5 UBA 2 9  
        Rd.7              
Di 01.03. 18.00 31 10 SG Bund 4 3,5 : 2,5 UBA 2 9  
Mo 28.02. 17.45 32 1 BSR 2 3,5 : 2,5 SV DeTeWe 2 8  
Mi 02.03. 18.00 33 2 SG Bund 6 3,0 : 3,0 SV Senat 3 7  
Di 01.03. 18.00 34 3 Stern 66-1 2,0 : 4,0 BA Tempelhof 2 6  
Mo 28.02. 17.30 35 4 SV Justitia 1 0,5 : 5,5 SK President 1 5  
        Rd.8              
Do 14.04. 18.00 36 5 SK President 1 4,0 : 2,0 SG Bund 4 10  
Mi 13.04. 18.30 37 6 BA Tempelhof 2 2,5 : 3,5 SV Justitia 1 4 Fotos
Do 14.04. 18.00 38 7 SV Senat 3 5,5 : 0,5 Stern 66-1 3  
Di 12.04. 18.15 39 8 SV DeTeWe 2 2,5 : 3,5 SG Bund 6 2  
Di 12.04. 17.00 40 9 UBA 2 3,0 : 3,0 BSR 2 1  
        Rd.9              
Di 03.05. 18.00 41 1 BSR 2 1,5 : 4,5 SG Bund 4 10  
Di     42 2 SG Bund 6 3,0 : 3,0 UBA 2 9  
Di     43 3 Stern 66-1 1,5 : 4,5 SV DeTeWe 2 8  
Di     44 4 SV Justitia 1 1,0 : 5,0 SV Senat 3 7  
Di     45 5 SK President 1 6,0 : 0,0 BA Tempelhof 2 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.