Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
C-Klasse Staffel C-1
| C - 1 Saison 2004 - 2005 |
| Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
| 1 | P.-Schach-Laden 1 | 27 | 46 | : | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | DB/BSW 2 | 21 | 31 | : | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | B.Volksbank 2 | 17 | 27 | : | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | SG Bund 8 | 16 | 30,5 | : | 23,5 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | SV Senat 5 | 12 | 24,5 | : | 28,5 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | RBB 2 | 10 | 24,5 | : | 29,5 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | BVG Helmholtz 3 | 10 | 23 | : | 30 | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | SK Gillette 5 | 8 | 24,5 | : | 29,5 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | SV Allianz 2 | 8 | 20 | : | 34 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | Alcatel 3 | 0 | 17 | : | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.